Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2010 |
| V50 | — | 2004–2010 |
| Рулевой механизм: | |
|---|---|
| Деталь № | 8602853 |
| Обороты рулевого колеса от упора до упора | 2,86 |
| Передаточное отношение S40, C70 | 15,3:1 |
| Передаточное отношение V50 | 15,4:1 |
| Радиус поворота метров | 10,6 |
| Радиус поворота C70 метров | 12,7 |
| Смазочные материалы: | |
| Смазка номер Volvo: | 11 61 669 |
| Количество | 100 грамм(0,2 фунта) |


| Управление | |
| Иллюстрация № | Обозначение |
| 1 | Рулевая колонка |
| 2 | Замок блокировки рулевого колеса |
| 3 | Срезной винт |
| 4 | Винт с буртиком |
| 5 | Винт с буртиком |
| 6 | Винт с буртиком |
| 7 | Рулевой механизм |
| 8 | Руль |
| 9 | Модуль рулевого колеса (SWM) |
| 10 | Поперечная рулевая тяга |
| 11 | Винт с буртиком, M8 |
| 12 | Подводящие/возвратные трубопроводы |
| 13 | Теплоотражательный щиток |
| 15 | Насос системы рулевого привода с усилителем |
Моменты затяжки
| Механический компонент:Обозначение: | Моменты затяжкиНм | Размеры | Иллюстрация № |
|---|---|---|---|
| Рулевой механизм - Подрамник: | |||
| Этап 1 | 40 | M12 | |
| Этап 2 дозатяните на угол | 60° | ||
| Поперечная штанга - шаровой шарнир, наружный | 40 ± 6 | M16x1,5 | 10 |
| Шаровой шарнир, наружный - рулевая сошка | 47 ± 7 | M10 | 10 |
| Рулевой механизм - крепление, шланги усилителя | 17 ± 3 | M8 | 11 |
| Нагнетательный шланг - насос | 30 ± 5 | M16x1,5 | 12 |
| Теплоизоляционный щиток - рулевой механизм | 10 ± 2,5 | M6 | 13 |
| Кронштейн, шланги усилителя - рулевой механизм | 4 ± 1 | M5 | 14 |
| Кронштейн, шланги усилителя - двигатель | 48 ± 8 | M10 | 14 |
| Кронштейн, шланги усилителя - кронштейн, компрессор системы кондиционирования | 10 ± 1,5 | M6 | 14 |
| Кронштейн, шланги усилителя - шланги рулевого управления | 6 ± 1,5 | M5 | 14 |
| Кронштейн, шланги усилителя - лонжерон | 2,5 ± 0,4 | PF5 | 14 |
| Кронштейн, шланг усилителя, насос - шланг усилителя, насос | 25 ± 6 | M8 | 14 |
| Кронштейн, шланг усилителя, насос - торцевая крышка, лонжерон | 25 ± 6 | M8 | 14 |
| Кронштейн, шланг усилителя, насос - лонжерон | 25 ± 6 | M8 | 14 |
| Рулевая колонка - рулевой механизм | 25 ± 6 | M8 | 4 |
| Рулевая колонка - приборная панель | 25 ± 6 | M8 | 1 |
| Замок рулевого колеса - рулевая колонка | 12 ± 2 | M6 | 2 |
| Рулевое колесо - Рулевая колонка Группа 8 | 47 ± 7 | M10 | 8 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.