Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2010 |
| V50 | — | 2004–2010 |
| Рулевой механизм: | |
|---|---|
| НОМЕР | 8602853 |
| Обороты рулевого колеса от упора до упора | 2,86 |
| Передаточное отношение S40, C70 | 15,3:1 |
| Передаточное отношение V50, C30 | 15,4:1 |
| Радиус поворота (по краю) 205/55 R16 meter | 10,6 |
| Радиус поворота (по краю) 215/45 R18 метров | 12,7 |
| Смазочные материалы: | |
| Смазка номер детали Volvo: | 11 61 669 |
| Количество | 100 грамм |


| Управление | |
| Рис. № | Обозначение |
| 1 | Рулевая колонка |
| 2 | Замок рулевого колеса |
| 3 | Отводной винт |
| 5 | Винт с буртиком |
| 6 | Винт с буртиком |
| 7 | Рулевой механизм |
| 8 | Руль |
| 9 | Выключатель |
| 10 | Модуль замка рулевой колонки (SCL) SW: 30667236 |
| 11 | Манжета |
| 12 | Винт с буртиком |
| 13 | Шайба |
| 14 | Пластмассовая гайка |
| 15 | Рулевой механизм |
| 16 | Напорный шланг |
| 17 | Винт с внутренним шестигранником |
| 18 | Винт с буртиком |
| 19 | Винт с буртиком |
| 20 | Винт с внутренним шестигранником |
| 21 | Винт с буртиком |
| 22 | Насос сервоусилителя |
| 23 | Резиновая втулка |
| 24 | Кронштейн |
| 25 | Заливная горловина |
| 26 | Кожух |
| 27 | Насос сервоусилителя |
| 28 | Кожух |
| 29 | Резиновая втулка |
| 30 | Кронштейн |
| 31 | Кронштейн |
| 32 | Уплотнительное кольцо |
| 33 | Уплотнительное кольцо |
| 34 | Уплотнительное кольцо |
| 35 | Быстрое соединение |
| 36 | Винт с буртиком |
| 37 | Винт с буртиком |
| 38 | Дистанционная гайка |
| 39 | Гайка с буртиком |
Момент затяжки
| Механический компонент:Обозначение: | Н·м | Размеры | Рис. № |
|---|---|---|---|
| Рулевой механизм - Подрамник: | Этап 1 40Этап 1 60° | M12 | |
| Поперечная штанга - шаровой шарнир, наружный | 40 | M16x1,5 | 10 |
| Шаровой шарнир, наружный - рулевая сошка | 47 | M10 | 10 |
| Рулевой механизм - крепление, шланги усилителя | 17 | M8 | 11 |
| Нагнетательный шланг - насос | 30 | M16x1,5 | 12 |
| Теплоизоляционный щиток - рулевой механизм | 10 | M6 | 13 |
| Кронштейн, шланги усилителя - рулевой механизм | 4 | M5 | 14 |
| Кронштейн, шланги усилителя - двигатель | 48 | M10 | 14 |
| Кронштейн, шланги усилителя - кронштейн, компрессор системы кондиционирования | 10 | M6 | 14 |
| Кронштейн, шланги усилителя - шланги рулевого управления | 6 | M5 | 14 |
| Кронштейн, шланги усилителя - лонжерон | 2,5 | PF5 | 14 |
| Кронштейн, шланг усилителя, насос - шланг усилителя, насос | 25 | M8 | 14 |
| Кронштейн, шланг усилителя, насос - торцевая крышка, лонжерон | 25 | M8 | 14 |
| Кронштейн, шланг усилителя, насос - лонжерон | 25 | M8 | 14 |
| Рулевая колонка - рулевой механизм | 25 | M8 | 4 |
| Рулевая колонка - приборная панель | 25 | M8 | 1 |
| Замок рулевого колеса - рулевая колонка | 12 | M6 | 2 |
| Рулевое колесо - рулевая колонка | 47 | M10 | 8 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.