Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| Обозначение | Момент затяжки | |
|---|---|---|
| Механический компонент: | Нм | Размеры |
| Шаровой шарнир - пружинная стойка, стальная | 50 ± 12 | M10 |
| Шаровой шарнир - соединительный рычаг | 100 | M14 |
| Рычаг управления - подрамник, левый: | ||
| Этап 1 | 65 | M12 |
| Этап 2 затяжка на угол | 105° | |
| Рычаг управления - подрамник, правый: | ||
| Этап 1 | 65 | M12 |
| Этап 2 затяжка на угол | 105° | |
| Рычаг управления - подрамник: | ||
| Этап 1 | 105 | M14 |
| Этап 2 затяжка на угол | 150° | |
| Cтабилизатор поперечной устойчивости - подрамник | 50 ± 12 | M10 |
| Стабилизатор поперечной устойчивости - звено | 50 | M10 |
| Звено - пружинная стойка | 80 ± 20 | M12 |
| Амортизатор - рулевая сошка: | ||
| Этап 1 | 105 | M14 |
| Этап 2 затяжка на угол | 75° | |
| Ступица переднего колеса - рулевая сошка: | ||
| Этап 1 | 20 | M12 |
| Этап 2 | 45 | |
| Этап 3 затяжка на угол | 60° | |
| Ступица переднего колеса - приводной вал: | ||
| Этап 1 | 35 | M10 |
| Этап 2 затяжка на угол | 120° | |
| Амортизатор - верхний подшипник | 70 ± 15 | M14 |

| Подвеска передних колес | |
| Количество(как показано на иллюстрации) | Обозначение |
| 1 | Подрамника |
| 2 ch-53453 | Рулевая сошка, автомобиль с левосторонним управлением |
| 2 ch 53453- | Рулевая сошка, автомобиль с левосторонним управлением |
| 2 ch-53453 | Рулевая сошка, автомобиль с правосторонним управлением |
| 2 ch 53453- | Рулевая сошка, автомобиль с правосторонним управлением |
| 3 | Шаровой шарнир |
| 4 | Винт с буртиком |
| 5 | Рычаг управления, справа |
| 5 | Рычаг управления, слева |
| 6 | Втулка слева |
| 6 | Втулка справа |
| 7 | Втулка слева |
| 7 | Втулка справа |
| 8 | Контргайка с буртиком |
| 9 | Винт с шайбой |
| 10 | Винт с буртиком |
| 11 | Контргайка с буртиком |
| 12 | Ступица переднего колеса |
| 13 | Винт с буртиком |
| 14 | Дистанционная втулка вкл. винт |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.