Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| S80 (07-) | — | 2007–2011 |
| S80L | — | 2008–2011 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| V60 | — | 2011 |
| V70 (08-) | — | 2008–2011 |
| XC60 | — | 2009–2011 |
| XC70 (08-) | — | 2008–2011 |

Передняя подвеска
| Количество(согласно чертежу) | ОбозначениеРазмеры | Моменты затяжки Н·м |
|---|---|---|
| 1 | Шарнирный рычаг | |
| 2 | Стабилизатор поперечной устойчивости | |
| 3 | Винт с буртиком 4хM16x105 | Шаг 1 140 НмЭтап 2 затяжка на угол 240° |
| 4 | Винт с буртиком 2хM14x85 | Шаг 1 140 НмЭтап 2 затяжка на угол 45° |
| 5 | Фланцевая стопорная гайка 2хМ14 | 100 ± 10 |
| 6 | Фланцевая стопорная гайка 4хM10х1,5 | 60 ± 10 |
| 7 | Фланцевая стопорная гайка 2хМ14х2,0 | 100 ± 10 |
| 8 | Винт с буртиком 2хM14x95 | 120 ± 20 |
| 9 | Фланцевая стопорная гайка 2хМ14х2,0 | 80 ± 12 |
| 10 | Винт с буртиком, 1хM8x20 | 20 |
| 11 | Винт с буртиком 2хM12x75 | 110 ± 15 |
| 12 | Винт с буртиком 4хM14x85 | 175 ± 25 |

Подвеска колес
| Количество(согласно чертежу) | ОбозначениеРазмеры | Моменты затяжки Н·м |
|---|---|---|
| 1 | Фланцевая стопорная гайка 2хM12х1,25 | 60 ± 10 |
| 2 | Винт с буртиком 6хM8x24 | 30 ± 5 |
| 3 | Винт с буртиком 2хM12x50 | 110 ± 15 |
| 4 | 2хвинта | Этап 1 45 НмЭтап 2 затяжка на угол 80° |
| 5 | Винт с буртиком 2хM6x10 | 10 |
| 6 | 2хТормозной шланг, передний | 17.5 ±2.7 |
| 7 | Винт с буртиком 4xM12x40 | 133 ±20 |
| 8 | Винт с буртиком 2xM5x12 | 4.8±0.8 |
Момент затяжки
| Обозначение | Нм | Модификация |
|---|---|---|
| Ведущая ось к ступице колеса (задняя) | 35 | |
| Ведущая ось к ступице колеса (передняя) | Этап 1 45 НмЭтап 2 80° | |
| Цапфа поворотного кулака, задняя к кузову | 180 | |
| Цапфа поворотного кулака к пружинной стойке | 110 | |
| Подрамник задний к кузову | 110 | |
| Шаровой шарнир к цапфе поворотного кулака | 100 | |
| Шарнирный рычаг, задний нижний, к цапфе поворотного кулака | 180 | |
| Шарнирный рычаг, задний нижний, к подрамнику | 90 | |
| Шарнирный рычаг, нижний передний, к подрамнику (заднее крепление) | 175 | |
| Шарнирный рычаг, нижний передний, к подрамнику (переднее крепление) | Этап 1 140 НмЭтап 2 45° | |
| Шарнирный рычаг, задний верхний, к цапфе поворотного кулака | 110 | |
| Шарнирный рычаг, задний верхний, к подрамнику | 110 | |
| Раскос к подрамнику | 110 | |
| Раскос к продольной тяге | 110 | |
| Поперечная тяга к цапфе поворотного кулака | 110 | |
| Поперечная тяга к подрамнику | 110 | |
| Ведущая ось к ступице колеса (задняя) | 35 | |
| Ведущая ось к ступице колеса (передняя) | 45 | |
| Пружинная стойка к амортизационной стойке | 30 | |
| Колесный подшипник, задний, к цапфе поворотного кулака | 110 | |
| Цапфа поворотного кулака к пружинной стойке | 110 | |
| Рычаг стабилизатора поперечной устойчивости, задний, к стабилизатору поперечной устойчивости | 15 | |
| Рычаг стабилизатора поперечной устойчивости, задний, к нижнему шарнирном рычагу | 60 | |
| Рычаг стабилизатора поперечной устойчивости, передний, к пружинной стойке | 60 | |
| Рычаг стабилизатора поперечной устойчивости, передний, к стабилизатору поперечной устойчивости | 60 | |
| Подшипник амортизатора, задний, к кузову | 30 | |
| Подшипник амортизатора, передний, к кузову | 50 | |
| Амортизатор, задний, к цапфе поворотного кулака | 175 | |
| Амортизатор, задний, к цапфе поворотного кулака (Nivomat) | 280 | |
| Подушка двигателя, левая сторона, к кузову | 175 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.