| Рычаг управления - подрамник, спереди | 175 | M14 |
| Рычаг управления - подрамник, сзади | этап 1 60этап 2 90° | M12 |
| Нижний рычаг управления в подрамнике | 90 | |
| Нижний рычаг управления в боковом звене | 115 | |
| Кронштейн стабилизатора поперечной устойчивости - подрамник | 50 | M10 |
| Звено стабилизатора поперечной устойчивости - стабилизатор поперечной устойчивости | 50 | M10 |
| Звено стабилизатора поперечной устойчивости - пружинная стойка | 50 | M10 |
| Пружинная стойка - рулевая сошка | 90 | M12 |
| Шаровой шарнир, рычаг управления - рулевая сошка | 70 | M14 |
| Рулевая сошка в поворотной цапфе | 50 | |
| Верхний подшипник - кузов | 30 | M8 |
| Верхний подшипник - Шайба AWD | 30 | M8 |
| Кузов - Тяга Спортивное низкое | 30 | M8 |
| Шайба - Кузов, винт AWD | 30 | M8 |
| Защитная панель, шаровой шарнир - рулевая сошка | 9 | M6 |
| Подрамник, спереди, привод на 2 колеса - кузов автомобиля | 120 | M12 |
| Подрамник, спереди, полноприводные - кузов автомобиля | 120 | M12 |
| Подрамник, сзади, привод на 2 колеса - кузов автомобиляПримечание! Новый винт, № детали Volvo 31262234 | этап 1 140Этап 2 180° | M16 |
| Подрамник, сзади, полноприводные - кузов автомобиляПримечание! Новый винт, № детали Volvo 31262235 | этап 1 140Этап 2 180° | M16 |
| Приводной вал - ступица переднего колеса: | этап 1 . 35этап 2 90° | M10 |
| Амортизатор - верхний подшипник | 50 | M12 |
| Контргайка внутренней рулевой сошки к внутренней рулевой сошке | 63 | |
| Подрамник - Crashbox, винт | 40 | M10 |
| Реактивная тяга - Подрамник, винт за искл. D5244Tx | 90 | M12 |
| Реактивная тяга - Подрамник, винт D5244Tx | 80 | M12 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.