Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2010 |
| V50 | — | 2004–2010 |
| Тормозная жидкость, тип: DOT 4 + | 15" | 16,5" | ||||
| Тормоз переднего колеса | мм | дюймы | мм | дюймы | мм | дюймы |
| Тормозной диск (вентилируемый): | ||||||
| Наружный диаметр, спереди | 278 | 300 | 11.8 | 320 | 12.6 | |
| Толщина, новые, спереди | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 |
| Замените при минимум | 23 | 0.905 | 23 | 0.905 | 23 | 0.905 |
| Мин. толщина для замены тормозной накладки | 23,8 | 0.937 | 23,8 | 0.937 | 23,8 | 0.937 |
| Макс. боковое биение, плавающий диск | 0,075 | 0.003" | 0,075 | 0.003" | 0,075 | 0.003" |
| Макс. боковое биение, на ступице | 0,02 | 0,0008" | 0,02 | 0,0008" | 0,02 | 0,0008" |
| Макс. разброс толщин | 0,008 | 0,0003" | 0,008 | 0,0003" | 0,008 | 0,0003" |
| Колесный тормозной цилиндр: | ||||||
| Диаметр поршня | 57 | 2.244 | 57 | 2.244 | 57 | 2.244 |
| Толщина, новые (толщина опорной плиты не включена) | 12 | 0.472 | 12 | 0.472 | 12,5 | 0.492 |
| Толщина, минимальная (толщина опорной плиты не включена) | 3 | 0.118 | 3 | 0.118 | 3 | 0.118 |
| Тормоз заднего колеса | 15" | 16,5" | ||||
| Тормозной диск (цельный): | ||||||
| Наружный диаметр | 280 | 11" | 280 | 11" | 280 | 11" |
| Толщина, новый | 11 | 0,4" | 11 | 0,4" | 11 | 0,4" |
| Должен быть заменен при мин. | 9.0 | 0.35" | 9.0 | 0.35" | 9.0 | 0.35" |
| Мин. толщина для замены тормозной накладки | 9.8 | 0.38" | 9.8 | 0.38" | 9.8 | 0.38" |
| Макс. боковое биение, плавающий диск | 0,075 | 0.003" | 0,075 | 0.003" | 0,075 | 0.003" |
| Макс. боковое биение, на ступице | 0,02 | 0,0008" | 0,02 | 0,0008" | 0,02 | |
| Макс. разброс толщин | 0,008 | 0,0003" | 0,008 | 0,0003" | 0,008 | 0,0003" |
| Колесный тормозной цилиндр: | ||||||
| Диаметр поршня | 38 | 1.496 | 38 | 1.496 | 38 | 1.496 |
| Толщина, новые (толщина опорной плиты не включена) | 10 | 0.394 | 10 | 0.394 | 10 | 0.394 |
| Толщина, минимальная (толщина опорной плиты не включена) | 3 | 0.118 | 3 | 0.118 | 3 | 0.118 |
| Главный цилиндр | мм | дюймы |
| Главный цилиндр, тип АТЕ тандем: | ||
| Первичный цилиндр, диаметр | 23,81 | 0.937 |
| Вторичный цилиндр, диаметр | 23,81 | 0.937 |
| Сервоцилиндр: | дюймы | |
| Тип: АТЕ (двойной усилитель) дюймы | ||
| Передаточное соотношение сервоцилиндра: | ||
| Передаточное соотношение (на практике) | 5 | |
Моменты затяжки
| Обозначение | Нм | фунт.с.фут | Размеры |
|---|---|---|---|
| Суппорт тормоза - рулевая сошка | 120 ± 18 | 88 ±13 | M12 |
| Спускной штуцер, суппорт тормоза спереди, сзади | 14 ± 2 | 10 ± 1,5 | M10 |
| Суппорт тормоза, спереди/сзади - скользящий штифт | 30 | 20 ±1 | M9 |
| Защитная пластина спереди - рулевая сошка | 9 ± 1,4 | 6.6 ±1 | M6 |
| Суппорт тормоза сзади - корпус подшипника колеса | 70 ± 10 | 51 ±7 | M10 |
| Суппорт тормоза сзади - скользящий штифт | 30 | 20 ±1 | M9 |
| Защитная пластина сзади - корпус подшипника колеса | 12 ± 3 | 9 ± 1 | M6 |
| Главный цилиндр - усилитель | 25 ± 4 | 18 ± 3 | M8 |
| Усилитель - теплоизоляционная перегородка | 22 ± 3 | 16 ± 2 | M8 |
| Кронштейн, ABS - лонжерон | 9 ± 1,4 | 6.6 ±1 | M6 |
| Кронштейн, ABS - модулятор | 9 ± 1,4 | 6.6 ±1 | M6 |
| Датчик ABS - корпус подшипника колеса | 5 ± 0,7 | 3.6 ±0.5 | M5 |
| Тормозная труба - модулятор | 14 ± 3 | 10 ± 1,5 | M10 |
| Тормозная труба - модулятор | 14 ± 3 | 10 ± 1,5 | M12 |
| Тормозная труба - главный цилиндр | 14 ± 3 | 10 ± 1,5 | M12 |
| Тормозная труба - тормозной шланг | 14 ± 3 | 10 ± 1,5 | M10 |
| Фонарь стоп-сигнала | 18 ± 2 | 13 ±1.5 | M10 |
| Кронштейн, вакуумный насос - передний лонжерон | 10 ± 2 | 7 ± 1,5 | M6 |
| Кронштейн стояночного тормоза - блок SIPS (Система защиты при боковом ударе) | 24 ± 3 | 17 ±2 | M8 |
| Бачок тормозной жидкости - главный цилиндр | 3,5 ± 1 | 2.5 ±0.7 | M5 |
| Датчик ABS - рулевая сошка | 5 ± 0,7 | 3.6 ±0.5 | M5 |
| Тормозная накладка, сзади, установочные штифты | 35 | 25 | |
| Кронштейн суппорта тормоза в поворотной цапфе | 135 | 100 | |
| Винт тормозного диска | 70 | 51 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.