Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2010 |
| V50 | — | 2004–2010 |
Тормоза передние, технические данные
| Тормозная жидкостьКачество: DOT 4+ | 15" | 16" | 16,5" |
|---|---|---|---|
| Тормоз переднего колеса | мм | мм | мм |
| Тормозной диск (вентилируемый): | |||
| Наружный диаметр, спереди | 278 | 300 | 320 |
| Толщина, новые, спереди | 25 | 25 | 25 |
| Замените при минимум | 23 | 23 | 23 |
| Мин. толщина для замены тормозной накладки | 23,8 | 23,8 | 23,8 |
| Макс. боковое биение, плавающий диск | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Макс. боковое биение, на ступице | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Макс. разброс толщин | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Колесный тормозной цилиндр: | |||
| Диаметр поршня | 57 | 57 | 57 |
| Толщина, новые (толщина опорной плиты не включена) | 12 | 12 | 12,5 |
| Толщина, минимальная (толщина опорной плиты не включена) | 3 | 3 | 3 |
Тормоза задние, технические данные
| Тормозная жидкостьКачество: DOT 4+ | 15" | 16" | 16,5" |
|---|---|---|---|
| Тормоз заднего колеса | мм | мм | мм |
| Тормозной диск (цельный): | |||
| Наружный диаметр | 280 | 280 | 280 |
| Толщина, новый | 11 | 11 | 11 |
| Должен быть заменен при мин. | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| Мин. толщина для замены тормозной накладки | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
| Макс. боковое биение, плавающий диск | 0,075 | 0,075 | 0,075 |
| Макс. боковое биение, на ступице | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Макс. разброс толщин | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
| Колесный тормозной цилиндр: | |||
| Диаметр поршня | 38 | 38 | 38 |
| Толщина, новые (толщина опорной плиты не включена) | 10 | 10 | 10 |
| Толщина, минимальная (толщина опорной плиты не включена) | 3 | 3 | 3 |
| Главный цилиндр | мм |
|---|---|
| Главный цилиндр, тип АТЕ тандем: | |
| Первичный цилиндр, диаметр | 23,81 |
| Вторичный цилиндр, диаметр | 23,81 |
| Сервоцилиндр: | |
| Тип: АТЕ (двойной усилитель) дюймы | 10" |
| Передаточное соотношение сервоцилиндра: | |
| Передаточное соотношение (на практике) | 5 |
Момент затяжки
| Обозначение | Нм | Размеры | Ширина ключамм |
|---|---|---|---|
| Суппорт тормоза - рулевая сошка | 120 | M12 | |
| Спускной штуцер, суппорт тормоза спереди, сзади | 14 | M10 | |
| Суппорт тормоза, спереди/сзади - скользящий штифт | 30 | M9 | |
| Защитная панель - Шпиндель рулевого управления | 9 | M6 | |
| Суппорт тормоза сзади - корпус подшипника колеса | 70 | M10 | |
| Суппорт тормоза сзади - скользящий штифт | 30 | M9 | |
| Задняя защитная панель - Корпус колесного подшипника | 12 | M6 | |
| Главный цилиндр - усилитель | 25 | M8 | |
| Усилитель - теплоизоляционная перегородка | 22 | M8 | |
| Кронштейн, ABS - лонжерон | 9 | M6 | |
| Кронштейн, ABS - модулятор | 9 | M6 | |
| Датчик ABS - корпус подшипника колеса | 5 | M5 | |
| Тормозная труба - Модулятор | 14 | M10 | 11 |
| Тормозная труба - Модулятор | 14 | M12 | 11 |
| Тормозная труба - главный цилиндр -2006 | 14 | M12 | 11 |
| Тормозная труба - главный цилиндр 2007- | 18 | M12 | 13 |
| Тормозная труба - тормозной шланг | 14 | M10 | 11 |
| Тормозная труба - Тормозная труба -2006 | 14 | M10 | 11 |
| Тормозная труба - Тормозная труба 2007- | 18 | M10 | 13 |
| Фонарь стоп-сигнала | 23 | M10 | |
| Кронштейн, вакуумный насос - передний лонжерон | 10 | M6 | |
| Кронштейн стояночного тормоза - блок SIPS (Система защиты при боковом ударе) | 24 | M8 | |
| Бачок тормозной жидкости - главный цилиндр | 3,5 | M5 | |
| Датчик ABS - рулевая сошка | 5 | M5 | |
| Тормозная накладка, сзади, установочные штифты | 35 | ||
| Кронштейн суппорта тормоза в поворотной цапфе | 135 | ||
| Винт тормозного диска | 70 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.