Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C70 Conv (-05) | — | 2001 |
| C70 Coupe (-02) | — | 2001 |
| S70 | — | 1997–2000 |
| V70 (-00) | — | 1997–2000 |
| V70 XC (-00) | — | 1998–2000 |
| Конечная передача, AWD (1165) | |
|---|---|
| Передаточное соотношение передач | 3,31:1 |
| Осевое биение: Зубчатый венец, максимум мм | 0,08 |
| Осевое биение: Ведущая шестерня, максимум мм | 0,05 |
| Зазор: Новый мм | 0,10 - 0,16 |
| Зазор: Приработанный мм | 0,10 - 0,18 |
| Крутящий момент, подшипник ведущей шестерни: | |
| Новые подшипники Н·м | 2,0 - 4,5 |
| Бывшие в употреблении подшипники Н·м | 1,5 - 2,5 |
| Предварительное натяжение на подшипнике дифференциала, на каждой стороне мм | 0,05 - 0,08 |
| Герметик, крышка - корпус конечной передачи номер Volvo | 11 61 059 |
| Объем смазки: 1,35 литра. См. Раздел 1: Техническое обслуживание и ремонт номер Volvo | 11 61 329-6 (0,5 литра) |
| Открывающее натяжение для корпуса задней конечной передачи ммВНИМАНИЕ! Максимум 1 оборот винта для инструмента 999 5566. | 0,25 - 0,35 |
| Вязкостная муфта, балансировочный зажим: | ||
|---|---|---|
| Биениемм | ЗажимМаркировка | Номер Volvo: |
| 0,045 - 0,061 | 5 | 91 81 400 |
| 0,062 - 0,079 | 6 | 91 81 401 |
| 0,080 - 0,097 | 7 | 91 81 402 |
| 0,098 - 0,115 | 8 | 91 81 403 |
| 0,116 - 0,132 | 9 | 91 81 404 |
| 0,133 - 0,150 | 10 | 91 81 405 |
| 0,151 - 0,168 | 11 | 91 81 406 |
| 0,169 - 0,213 | 12 | 91 81 407 |
| Моменты затяжки: | |
|---|---|
| Держатель, ведущая шестерня. Внимание, проверьте скручивание Н·м | 180 - 320 |
| ВНИМАНИЕ! Ведущая шестерня с бывшим в употреблении гнездом предварительного натяжения, максимум Н·м | 180 - 200 |
| Крышка подшипника дозатяните на угол | 30° + 60° |
| Зубчатый венец дозатяните на угол | 35° + 60° |
| Смотровая крышка - конечная передача (винт) ;Н·м | 56 |
| Пробка регулирования уровня масла Н·м | 34 |
| Гайка приводного вала, задняя дозатяните на угол | 140° + 60° |
| Гайка приводного вала, передняя: | |
| Этап 1 Н·м | 120 |
| Этап 2 дозатяните на уголВНИМАНИЕ! Используйте Loctite 638 для шлицов, согласно инструкциям в руководстве по обслуживанию | 60° |
| Приводной вал, правый, передний, крышка подшипника Н·м | 25 |
| Гайки колес Н·м | 110 |