Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
Момент затяжки, M66, TF-80SC
| Обозначение | Нм |
|---|---|
| Сливная заглушка | 35 |
| Контакт стоп-сигналов | 24 |
| Ведущая ось к ступице колеса (задняя) | 35 |
| Ведущая ось к ступице колеса (передняя) | Шаг 1 45 НмШаг 2 80° |
| Карданный вал, универсальный шарнир | Этап 1 10 НмШаг 2 25 Нм |
| AWDКарданная ось (промежуточный подшипник) | 30 |
| Соединение (AOC) (гайка ведущей шестерни) | 150 |
| Крышка системы контроля (затягивать крест-накрест) | 14 |
| Шаровой затвор (M66) | 32 |
| AWDПоводок к наклонной передаче (гайка ведущей шестерни) | 180-200 |
| Лист поводка (винт) | 80 |
| Преобразователь момента к листу поводка (винт) | 60 |
| Нижняя реактивная тяга к коробке передач | Шаг 1 35 НмШаг 2 40° |
| Уровень/ пробка заливной горловины | 35 |
| Пробка уровня (встроена в заглушку сливного отверстия) | 8 |
| Пробки дренажа масла | 35 |
| Масляный насос (АОС) | 5 |
| Модуль управления (АОС) | 5 |
| Нажимная пластина, диск фрикционной муфты, крест-накрест | 24 |
| Рычаг переключения передач (гайка) | 16 |
Момент затяжки, MTX75, MMT6
| Обозначение | Нм |
|---|---|
| Стартер, коробка передач | 40 |
| Колоколообразный корпус-блок цилиндров | 50 |
| Управляющий цилиндр сцепления | 10 |
| Винт с буртиком CSC (подшипник выключения сцепления) M6 x 25 | 10 |
| Блокирующий механизм установлен в корпусе управления M18Блокирующий механизм установлен в картере коробки передач M20 (M66) | 2828 |
| Винт для корпуса управления M8 x 30 | 25 |
| Кронштейн, переключатель передач | 25 |
| Индуктивный датчик (датчик ABS) | 10 |
| Узел переключателя передач M8 x 70 | 25 |
| Выключатель фонаря заднего хода | 25 |
| Втулка троса, теплоизоляционная перегородка, гайка M6 | 6 |
| Винт с шайбой, кронштейн троса M8 x 30 | 25 |
| Крепление двигателя М10 | 50 |
| Крепление двигателя М8 | 25 |
| Пробка для слива / проверка уровня масла | 35 |
| Винт ведущая ось-ступица: | Этап 1 35Этап 2 90° |
| Нажимная пластина, диск фрикционной муфты, крест-накрест | 24 |
Момент затяжки, MPS6
| Обозначение | Нм |
|---|---|
| Двигатель, коробка передач M10 | 50 |
| Двигатель, коробка передач, кронштейн M12 | 80 |
| Стартер, коробка передач | 35 |
| Кронштейн столкновения M8 | 24 |
| Реактивная тяга M10 | 50 |
| Пробка уровня масла | 35 |
| Пробка отверстия для заливки масла | 35 |
| Заглушка масляной сливной горловины | 35 |
| Рычаг переключения передач M8 | 24 |
| Кронштейн переключателя передач M6 | 10 |
| Крышка системы управления (масляный поддон) | 10 |
| Шаровой затвор | 18 |
| Маховик B4164T, B4204T6/T7, B4204S4 | 114 |
Автоматическая коробка передач, передаточное число S80, V70, S60, V70
| Тип коробки передач | TF-80SC | TF-80SC AWD | MPS6-2 | MPS6-7 |
|---|---|---|---|---|
| 1-я передача | 4,148:1 | 4,148:1 | 3,583:1 | 3,818:1 |
| 2-я передача | 2,370:1 | 2,370:1 | 2,048:1 | 2,150:1 |
| 3-я передача | 1,556:1 | 1,556:1 | 1,370:1 | 1,407:1 |
| 4-я передача | 1,155:1 | 1,155:1 | 1,029:1 | 1,029:1 |
| 5-я передача | 0,859:1 | 0,859:1 | 1,161:1 | 1,188:1 |
| 6-я передача | 0,686:1 | 0,686:1 | 0,971:1 | 0,971:1 |
| Передача заднего хода | 3,394:1 | 3,394:1 | 4,843:1 | 5,284:1 |
| Главная передача - см. раздел "Маркировка VIN" | B6324S4/S5 FWD: 3,329:1D5204T2 FWD: 3,075:1D5244Tx FWD: 3,200:1 | B6304T4 4WD: 3,329:1B6324S5 4WD: 3,464:1D5244Tx 4WD: 3,329:1 | Передача 1-4: 4,533:1, 5-6+R: 3,238:1 | Передача 1-4: 3,993:1, 5-6+R: 2,682:1 |
Автоматическая коробка передач, передаточное число ХС70, ХС60
| Тип коробки передач | TF-80SC | TF-80SC AWD | MPS6-2 | MPS6-7 |
|---|---|---|---|---|
| 1-я передача | 4,148:1 | 4,148:1 | 3,583:1 | 3,818:1 |
| 2-я передача | 2,370:1 | 2,370:1 | 2,048:1 | 2,150:1 |
| 3-я передача | 1,556:1 | 1,556:1 | 1,370:1 | 1,407:1 |
| 4-я передача | 1,155:1 | 1,155:1 | 1,029:1 | 1,029:1 |
| 5-я передача | 0,859:1 | 0,859:1 | 1,161:1 | 1,188:1 |
| 6-я передача | 0,686:1 | 0,686:1 | 0,971:1 | 0,971:1 |
| Передача заднего хода | 3,394:1 | 3,394:1 | 4,843:1 | 5,284:1 |
| Конечная передача | B6324S4/S5 FWD: 3,75:1D5204Tx FWD: 3,60:1D5244T15 FWD: 3,60:1 | B6304T4 AWD: 3,75:1B6304T4 AWD: 3,46:1B6324S5 AWD: 3,464:1D5244Tx AWD: 3,75:1 | Передача 1-4: 4,533:1, 5-6+R: 3,238:1 | Передача 1-4: 3,993:1, 5-6+R: 2,682:1 |
Автоматическая коробка передач, усилитель момента вращения при остановке двигателя
| Двигатель | TF-80SC | TF-80SC |
|---|---|---|
| S80/V70 | XC70 | |
| B8444S | 1,9 | – |
| B6324S | 1,9 | 2,0 |
| B6304T2 | 2,1 | – |
| B5254T6 | 2,1 | 2,1 |
| D5244T4 | 2,15 | 2,15 |
| D5244T5 | 2,15 | 2,15 |
Коробка передач с ручным управлением, передаточные соотношения
| Тип коробки передач | M66K F1AD5204Tx | M66WB5254T6 | M66DD5244TX | M66E (AWD)D5244T4 | MTX75B4204 SХ | MMT6D4204T | MMT6 Z3 FD 3,81B4204T6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-я передача | 3,583:1 | 3,385:1 | 3,385:1 | 3,750:1 | 3,800:1 | 3,583 | 3,818:1 |
| 2-я передача | 1,905:1 | 1,905:1 | 1,905:1 | 1,905:1 | 2,136:1 | 1,952 | 2,150:1 |
| 3-я передача | 1,194:1 | 1,267:1 | 1,194:1 | 1,194:1 | 1,448:1 | 1,241:1 | 1,423:1 |
| 4-я передача | 0,838:1 | 0,949:1 | 0,838:1 | 0,838:1 | 1,114:1 | 0,868:1 | 1,029:1 |
| 5-я передача | 0,652:1 | 0,775:1 | 0,652:1 | 0,652:1 | 0,902:1 | 0,943:1 | 1,129:1 |
| 6-я передача | 0,540:1 | 0,652:1 | 0,540:1 | 0,540:1 | – | 0,789:1 | 0,943:1 |
| Передача заднего хода | 3,327:1 | 3,197:1 | 3,231:1 | 3,231:1 | 3,727:1 | 5,099:1 | 5,443:1 |
| Передача заднего хода (XC60) | 3,206:1 | ||||||
| Передача заднего хода, конечная передача | 4,786:1 | 4,786:1 | |||||
| Конечная передача S60(11-), S80, V60, V70) | 3,567:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,000:1 | 4,067:1 | 1-4: 3,813:15-6+R: 2,773:1 | 1-4: 3,813:15-6+R: 2,773:1 |
| Конечная передача (XC70) | 4,530:1 | ||||||
| Конечная передача (XC60) | 4,786:1 |