Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| C70 (06-) | — | 2006–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2010 |
| V50 | — | 2004–2010 |

Коробки передач с ручным управлением, передаточные соотношения
| Тип коробки передач/ Передача | M56L2 | IB5 | M56H | M56L |
|---|---|---|---|---|
| D4204T | B4164S3 | B5244S4 | B5244S5 | |
| 1-я передача | 3,385:1 | 3,583:1 | 3,071:1 | 3,385:1 |
| 2-я передача | 1,905:1 | 2,038:1 | 1,773:1 | 1,905:1 |
| 3-я передача | 1,194:1 | 1,414:1 | 1,194:1 | 1,194:1 |
| 4-я передача | 0,868:1 | 1,108:1 | 0,868:1 | 0,868:1 |
| 5-я передача | 0,652:1 | 0,878:1 | 0,700:1 | 0,700:1 |
| Передача заднего хода | 3,298:1 | 3,615:1 | 2,993:1 | 3,298:1 |
| Конечная передача | 3,77:1 | 4,07:1 | 4,25:1 | 4,00:1 |
Коробки передач с ручным управлением, передаточные соотношения
| Тип коробки передач | M66W /M66W AWD | M66D | MMT6-2007 | MMT62008- |
|---|---|---|---|---|
| Передача: | B5254T3/T7 | D5244T13 | D4204T(Конечная передача) | D4204T(Конечная передача) |
| 1-я передача | 3,385:1 | 3,385:1 | 3,231:1 (4,071:1) | 3,583:1 (3.813:1) |
| 2-я передача | 1,905:1 | 1,905:1 | 1,864:1 (4,071:1) | 1,952:1 (3,813:1) |
| 3-я передача | 1,267:1 | 1,194:1 | 1,241:1 (4,071:1) | 1,241:1 (3,813:1) |
| 4-я передача | 0,949:1:1 | 0,838:1 | 0,842:1 (4,071:1) | 0,868:1 (3,813:1) |
| 5-я передача | 0,775:1 | 0,652:1 | 0,886:1 (2,850:1) | 0,943:1 (2,773:1) |
| 6-я передача | 0,652:1 | 0,540:1 | 0,711:1 (2,850:1) | 0,789:1 (2,773:1) |
| Задняя передача FWDAWD | 3,197:13,232:1 | 3,231:1 | 4,185:1 (2,850:1) | 5,099:1 (2,773:1) |
| Главная передача заднего моста FWDAWD | 3,77:14,00:1 | 4,00:1 | См. примечание в скобках выше | См. примечание в скобках выше |
Коробки передач с ручным управлением, передаточные соотношения
| Тип коробки передач | MTX75 Q1 | MTX75 B4 | MTX75 P3 | MTX75 D1 |
|---|---|---|---|---|
| Передача: | B4204S3 | B4184S11/S8 | D4164T (1.6D) | D4164T (DRIVe) |
| 1-я передача | 3,417:1 | 3,667:1 | 3,800:1 | 3,800:1 |
| 2-я передача | 2,1361 | 2,136:1 | 2,048:1 | 2,048:1 |
| 3-я передача | 1,448:1 | 1,483:1 | 1,345:1 | 1,258:1 |
| 4-я передача | 1,028:1 | 1,114:1 | 0,921:1 | 0,865:1 |
| 5-я передача | 0,805:1 | 0,854:1 | 0,705:1 | 0,674:1 |
| 6-я передача | – | – | – | – |
| Передача заднего хода | 3,727:1 | 3,727:1 | 3,727:1 | 3,727:1 |
| Конечная передача | 4,07:1 | 4,07:1 | 3,41:1 | 3,41:1 |
Моменты затяжки, коробки передач с ручным управлением
| Наименование | Нм |
|---|---|
| Стартер-коробка передач | 40 |
| Колоколообразный корпус-блок цилиндров: | 50 |
| Винт с буртиком CSC (подшипник выключения сцепления) M6 x 25 | 10 |
| Блокирующий механизм установлен в корпусе управления M18Блокирующий механизм установлен в картере коробки передач M20 (M66) | 2828 |
| Винт для корпуса управления M8 x 30 | 25 |
| Кронштейн, переключатель передач | 25 |
| Индуктивный датчик (датчик ABS) | 10 |
| Узел переключателя передач M8 x 70 | 25 |
| Выключатель фонаря заднего хода | 25 |
| Втулка троса, теплоизоляционная перегородка, гайка M6 | 6 |
| Винт с шайбой, кронштейн троса M8 x 30 | 25 |
| Крепление двигателя М10 | 50 |
| Крепление двигателя М8 | 25 |
| Пробка для слива / проверка уровня масла | 35 |
| Винт ведущая ось-ступица: | Этап 1 35Этап 2 90° |
| Винт пластмассовой крышки IB5 | 4,8 |
Момент затяжки, AWD
| Наименование | Нм |
|---|---|
| Карданный вал, Кабриолет (пункт постоянного движения): | Крест-накрестЭтап 1 10Этап 2 25 |
| Уровень/пробка заполнения, угловая передача/корпус задней передачи | 35 |
| Шестерная гайка соединения AOC (active on demand coupling) | 100 |
| Привинтите масляный насос AOC (включение сцепления по запросу) | 5,5 |
| Привинтите модуль управления AOC (включение сцепления по запросу) | 5,5 |
| Регулировочная гайка угловой передачи | 50 |
| Винт угловой передачи - коробка передач | 75 |
| Тип коробки передач | MPS6-2 | MPS-4 |
|---|---|---|
| Передача: | B4204S3 | D4204T |
| 1-я передача | 3,583:1 | 3,583:1 |
| 2-я передача | 2,048:1 | 1,952:1 |
| 3-я передача | 1,370:1 | 1,194:1 |
| 4-я передача | 1,029:1 | 0,842:1 |
| 5-я передача | 1,161:1 | 0,943:1 |
| 6-я передача | 0,971:1 | 0,789:1 |
| Передача заднего хода | 4,843:1 | 4,843:1 |
| Конечная передача Передача 1-4 | 4,533:1 | 4,067:1 |
| Конечная передача Передача 5-6 | 3,238:1 | 2,905:1 |
| Вес Кг | 91 | 91 |
| MPS6 оснащена двумя плавающими муфтами. Муфта 1 работает с нечетными передачами и муфта 2 работает с четными передачами. | ||
Момент затяжки, MPS6
| Наименование | Нм |
|---|---|
| Двигатель, коробка передач M10 | 50 |
| Двигатель, коробка передач, кронштейн M12 | 80 |
| Стартер, коробка передач | 35 |
| Кронштейн столкновения M8 | 24 |
| Реактивная тяга M10 | 50 |
| Пробку масла к коробке передач | 35 |
Автоматическая коробка передач, передаточные соотношения передач
| Тип коробки передач | AW55-51 |
|---|---|
| Передача: | |
| 1-я передача | 4,657:1 |
| 2-я передача | 3,032:1 |
| 3-я передача | 1,982:1 |
| 4-я передача | 1,341:1 |
| 5-я передача | 1,018:1 |
| Передача заднего хода | 5,114:1 |
| Конечная передача Безнаддувные двигатели | 2,44:1 |
| Конечная передача Турбо / AWD | 2,27:1 |
| Преобразователь/Усилитель момента вращения около опоры Двигатель без турбонаддува | 217K |
| Преобразователь/Усилитель момента вращения около опоры Турбо /AWD | 206K |
| Вес Кг | 89 |
Момент затяжки, AW55-51
| Наименование | Нм |
|---|---|
| Ведущий диск - гидротрансформатор | 35 |
| Коробка передач - двигатель | 50 |
| Маслоналивной патрубок, кронштейн | 25 |
| Кронштейн троса коробки передач | 25 |
| Выходной винт трубы охлаждающей жидкости | 10 |
| Канал сообщений о дорожном движении, расположено на коробке передач, 3 болта | 25 |
| Пробку масла к коробке передач | 40 |
| Гайку к плечу рычага и к оси рычага переключения передач | 16 |
| Винт маслопровода-трубки масломерного щупа-коробки передач | 15 |
| Винт маслопровода - коробка передач | 6 |
| Датчик оборотов/датчик скорости | 5,5 |