Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C70 Conv (-05) | — | 1998–2005 |
| C70 Coupe (-02) | — | 1998–2002 |
Передаточные соотношения передач, коробка передач с ручным управлением
| Передача | M56L | M56H |
|---|---|---|
| 1-я передача | 3,38:1 | 3,07:1 |
| 2-я передача | 1,90:1 | 1,77:1 |
| 3-я передача | 1,19:1 | 1,19:1 |
| 4-я передача | 0,87:1 | 0,87:1 |
| 5-я передача | 0,70:1 | 0,70:1 |
| Передача заднего хода | 3,30:1 | 2,99:1 |
| Конечная передача | 4,25:1 | 4,00:1 |
Моменты затяжки, коробка передач с ручным управлением
| стартер-коробка передач Н·м | 40 |
|---|---|
| колоколообразный корпус-блок цилиндров Н·м | 50 |
| кронштейн, переключатель передач Н·м | 25 |
| индуктивный датчик (датчик ABS) Н·м | 10 |
| узел переключателя передач Н·м | 25 |
| выключатель Н·м | 25 |
| втулка троса, теплоизоляционная перегородка Н·м | 6 |
| крепления двигателя Н·м | 50 |
| пробка для слива / проверки уровня Н·м | 35 |
Передаточные соотношения передач, автоматическая коробка передач AW50-42
| 1-я передача | 3,61:1 |
|---|---|
| 2-я передача | 2,06:1 |
| 3-я передача | 1,37:1 |
| 4-я передача | 0,98:1 |
| Передача заднего хода | 3,95:1 |
| Конечная передача (альтернативные передаточные соотношения) | 2,56:12,76:1 |
Передаточные соотношения передач, автоматическая коробка передач AW50-50
| 1-я передача | 4,77:1 |
|---|---|
| 2-я передача | 2,99:1 |
| 3-я передача | 1,96:1 |
| 4-я передача5-я передача | 1,32:11,02:1 |
| Передача заднего хода | 3,23:1 |
| Конечная передача | 2,44:1B5204T42,65:1 |
Давление в линии, автоматическая коробка передач
| AW55-50 | AW55-42 | |
|---|---|---|
| положение D, частота вращения на холостом ходу МПа | 0,4 | 0,4 |
| частота вращения в режиме торможения МПа | 1,3 | 1,2 |
| положение R, частота вращения на холостом ходу МПа | 0,6 | 0,6 |
| частота вращения в режиме торможения МПа | 1,9 | 1,8 |
Двигатель, конечная передача, коробка передач, модуль управления
| Двигатель | Модельный год | Конечная передача | Коробка передачНомер Volvo | Модуль управленияНомер Volvo |
|---|---|---|---|---|
| B 5204 T3 | 99- | 2,56:1 | 12 08 877 | См. VIDA |
| B 5204 T4B 5204 T4 | 99-W020- | 2,76:12,65:1 | 12 08 925 | См. VIDA |
| B 5234 T3B 5234 T3 | 99-W020- | 2,56:12,44:1 | 12 08 941 | См. VIDA |
| B 5254 TB5244 T | 99-W020- | 2,56:12,44:0 | 12 08 9198601834 | См. VIDAСм. VIDA |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.