Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2010 |
| V50 | — | 2004–2010 |

Коробки передач с ручным управлением, передаточные соотношения:
| Тип коробки передач/редуктора | M56L2 | IB5 | M56H | M56L |
|---|---|---|---|---|
| D4204T | B4164S3 | B5244S4 | B5244S5 | |
| 1-я передача | 3,385:1 | 3,583:1 | 3,071:1 | 3,385:1 |
| 2-я передача | 1,905:1 | 2,038:1 | 1,773:1 | 1,905:1 |
| 3-я передача | 1,194:1 | 1,414:1 | 1,194:1 | 1,194:1 |
| 4-я передача | 0,868:1 | 1,108:1 | 0,868:1 | 0,868:1 |
| 5-я передача | 0,650:1 | 0,878:1 | 0,700:1 | 0,700:1 |
| Передача заднего хода | 3,298:1 | 3,620:1 | 2,993:1 | 3,298:1 |
| Конечная передача | 3,77:1 | 4,07:1 | 4,25:1 | 4,00:1 |
Коробки передач с ручным управлением, передаточные соотношения:
| Тип коробки передач | M66W /M66W AWD | MMT6 | AW55-51 |
|---|---|---|---|
| Передача: | B5254T3 | D4204T(Конечная передача) | D5244T8-9 |
| 1-я передача | 3,385:1 | 3,231:1 (4,071:1) | 4,657:1 |
| 2-я передача | 1,905:1 | 1,864:1 (4,071:1 | 3,032:1 |
| 3-я передача | 1,267:1 | 1,241:1 (4,071:1 | 1,982:1 |
| 4-я передача | 0,949:1:1 | 0,842:1 (4,071:1 | 1,341:1 |
| 5-я передача | 0,775:1 | 0,886:1 (2,850:1) | 1,018:1 |
| 6-я передача | 0,652:1 | 0,711:1 (2,850:1) | – |
| Передача заднего хода | FWD:3,197:1AWD:3.232:1 | 4,185:1 (2,850:1) | 5,114:1 |
| Конечная передача | FWD:(3,77:1)AWD:(4,00:1) | 2,85:1 | 2,27:1 |
Коробки передач с ручным управлением, передаточные соотношения:
| Тип коробки передач | MTX75 | MTX75 | MTX75 |
|---|---|---|---|
| Передача: | B4204S3 | B4184S11/S8 | D4164T |
| 1-я передача | 3,417:1 | 3,667:1 | 3,800:1 |
| 2-я передача | 2,1361 | 2,136:1 | 2,048:1 |
| 3-я передача | 1,448:1 | 1,483:1 | 1,345:1 |
| 4-я передача | 1,028:1 | 1,114:1 | 0,921:1 |
| 5-я передача | 0,805:1 | 0,854:1 | 0,705:1 |
| 6-я передача | – | – | – |
| Передача заднего хода | 3,727:1 | 3,727:1 | 3,727:1 |
| Конечная передача | 4,07:1 | 4,07:1 | 3,41:1 |
Моменты затяжки, коробки передач с ручным управлением
| Винтовое соединение: | Нм | фунт.с.фут |
|---|---|---|
| Стартер-коробка передач | 40 ± 6 | 30 ± 4 |
| Колоколообразный корпус-блок цилиндров: | 50±12 | 40±9 |
| Винт с буртиком CSC (подшипник выключения сцепления) M6 x 25 | 10±2,5 | 7,4±1 |
| Блокирующий механизм установлен в корпусе управления M18Блокирующий механизм установлен в картере коробки передач M20 (M66) | 27,5±2,527,5±2,5 | 20,3±220,3±2 |
| Винт для корпуса управления M8 x 30 | 25±6 | 18±4 |
| Кронштейн, переключатель передач | 25±6 | 20±4 |
| Индуктивный датчик (датчик ABS) Группа 8 | 10±2,5 | 7,4±2 |
| Узел переключателя передач M8 x 70 | 25±6 | 18±4 |
| Выключатель фонаря заднего хода | 25±6 | 18±4 |
| Втулка троса, теплоизоляционная перегородка, гайка M6 | 6±1,5 | 4±1 |
| Винт с шайбой, кронштейн кабеля M8 x 30 | 25±6 | 18±4 |
| Крепления двигателя M10 | 50±12 | 37±9 |
| Крепления двигателя M8 | 25±6 | 18±4 |
| Пробка для слива / проверка уровня масла | 35±8 | 26±6 |
| Винт ведущий вал-ступица колеса: | ||
| Этап 1 | 35 | 26 |
| Этап 2 дозатяните на угол | 90° | 90° |
| Привернуть к пластмассовому защитному кожуху IB5 | 4.8±1 | 3.5±0.6 |
Моменты затяжки, AWD
| Винтовое соединение: | Нм | фунт.с.фут |
|---|---|---|
| Шарнир равных угловых скоростей карданного вала (ШРУС): | ||
| Этап 1, Винты один напротив другого | 10 | 7.4 |
| Этап 2 Затяните все винты на угол | 25 | 18 |
| Пробка наливного отверстия/отверстия контроля уровня, корпус угловой передачи/передачи заднего хода | 35 | 26 |
| Гайка ведущей шестерни, муфта AOC (муфта с активным включением) | 100 | 74 |
| Винт, AOC (муфта с активным включением) масляного насоса | 5,5 | |
| Винт, AOC (муфта с активным включением) модуля управления | 5,5 | |
| Регулировочная гайка, угловой передачи | 50 | 37 |
| Винт, угловой передачи - трансмиссия | 60 | 44 |
Автоматические коробки передач, передаточные соотношения передач:
| Тип коробки передач | AW55-51 |
|---|---|
| Передача: | |
| 1-я передача | 4,657:1 |
| 2-я передача | 3,032:1 |
| 3-я передача | 1,982:1 |
| 4-я передача | 1,341:1 |
| 5-я передача | 1,018:1 |
| Передача заднего хода | 5,114:1 |
| Оконечный привод Двигатели с обычным засосом воздуха | 2,44:1 |
| Конечная передача Турбокомпрессор / AWD | 2,27:1 |
| Преобразователь Двигатели с обычным засосом воздуха | 217K |
| Преобразователь Турбокомпрессор / AWD | 206K |
| Вес кг | 89 |
Моменты затяжки, автоматическая коробка передач:
| Винтовое соединение | Нм | фунт.с.фут |
|---|---|---|
| Ведущий диск - гидротрансформатор | 35 | 26 |
| Коробка передач - двигатель | 50±12 | 37±9 |
| Маслоналивной патрубок, кронштейн | 25±6 | 18±4 |
| Кронштейн для троса коробки передач | 25±6 | 18±4 |
| Выходной винт трубы охлаждающей жидкости | 10±2,5 | 7,4±1,5 |
| Канал сообщений о дорожном движении, расположено на коробке передач, 3 болта | 25±6 | 18±4 |
| Пробка для слива масла из коробки передач | 40 | |
| Гайка вала рычага переключения передач | 16 | |
| Винт, маслопровода/трубки штыкового указателя уровня масла/коробки передач | 15 | |
| Винт, маслопровода/коробки передач | 6 | 4 |
| Датчик частоты вращения коленчатого вала/скорости | 5,5 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.