Момент затяжки для автоматической коробки передач:
| Винтовое соединение: | Нм | фунт.с.фут |
|---|---|---|
| Ведущий диск - гидротрансформатор: | ||
| Этап 1 Н·м/фунт.с.фут | 20±5 | 15 ± 3 ,5 |
| Этап 2 затяжка на угол | 40° | 40° |
| Коробка передач: | ||
| Двигатель Н·м/фунт.с.фут | 50±12 | 40±9 |
| Маслоналивной патрубок, кронштейн Н·м/фут фунты | 24±6 | 18±4 |
| Кронштейн троса коробки передач Н·м/фунт.с.фут | 25±6 | 20±4 |
| Штуцер трубки охлаждающей жидкости Н·м/фунт.с.фут | 30±6 | 22±4 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.