Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2010 |
| V50 | — | 2004–2010 |
Технические данные
| Нажимной диск, максимальная деформация (см. иллюстрацию ниже) | 0,2мм/0,008" |
|---|---|
| Педаль сцепления, ход | 130 мм/5,12" |


Моменты затяжки
| Компонент: | Момент затяжки: |
|---|---|
| Нажимной диск, маховик Нм/фунт.с.фут | 25/18 |
| Винты крепления, главный цилиндр Нм/фунт.с.фут | 25/18 |
| Рабочий цилиндр сцепления Нм/фунт.с.фут | 10/7,5 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.