
| 11А -2004Главные предохранители в моторном отсеке | ||
|---|---|---|
| № предохранителя: | Функция | А |
| 1 | Свечи предпускового подогрева через 2/14 | 60 |
| 2 | Предохранители для 11C: 5-7, 25-27, 32-33 через 2/61 | 60 |
| 3 | Предохранители для 11C: 2-4, 8-11 через 2/30, 16-19 через 2/3134-38 | 60 |
| 4 | Предохранители 11C: 1, 12-15, 20-24 | 60 |
| 5 | - | |
| 6 | - | |
| 7 | - | 60 |
| 8 | Вентилятор охлаждения двигателя | 80 |
| 11A 2005-Главные предохранители в моторном отсеке, объединенный блок реле / предохранителей | ||
|---|---|---|
| Номер предохранителя: | Функция | А |
| 1 | Свечи предпускового подогрева через 2/4 | 60 |
| 2 | Предохранители в отсеке двигателя 11В/ 20, 21 | 40 |
| 3 | Предохранители в отсеке двигателя 11В/17, 18 | 40 |
| 7 | Дополнительное оборудование | 60 |
| 8 | Вентилятор охлаждения двигателя через 4/71 | 60 |

| 11B -2005Предохранители в моторном отсекеАвтомобили, изготовленные до W446 | ||
|---|---|---|
| Номер предохранителя: | Функция | А |
| 1 | Модуль управления, дополнительный обогреватель, | 25 |
| 2 | Дополнительное оборудование, дополнительные фонари | 20 |
| 3 | - | |
| 4 | Система управления двигателем (ECM), дизель, лямбда-зонды, магнитный клапан, дизель | 20 |
| 5 | Проверка на утечку топлива, насосМагнитный клапанСоленоид, переменный клапан, выход 8/81Соленоид, изменяемая геометрия турбонагнетателя, дизель 8/82Сопротивление PTC, предварительный нагрев воздуха 9/32 | 10 |
| 6 | Модуль управления двигателя (ЕСМ), расходомер воздуха (MAF), форсунки | 15 |
| 6 | Расходомер воздуха (MAF), дизельный | 10 |
| 7 | - | - |
| 8 | Вентилятор, электронный блок, моторный отсек. Датчик, педаль акселератора. Электромагнитная муфта, управление микроклиматом | 10 |
| 9 | - 2004: Сигнальный рожок2005- Реле, топливная система | 1510 |
| 10 | - 2004: Мотор мойки заднего стекла | 10 |
| 11 | -2004Автоматическая свеча предпускового подогрева. Свечи зажигания с катушками зажигания. Модуль управления микроклиматом. Соленоидный клапан подушки двигателя. Предварительный нагрев воздуха, дизельный. Изменяемая геометрия турбонагнетателя | 20 |
| 11 | 2005-Реле автоматики свечей накала 2/14Реле, система управления климатом 2/22Свечи зажигания / катушка зажигания 20/3-8 | 20 |
| 12 | - 2004: Контакт тормозного света | 5 |
| 13 | Стеклоочистители ветрового стекла | 25 |
| 14 | Модуль управления тормозами (BCM) | 30 |
| 15 | Очистка под высоким давлением, фары | 25 |
| 16 | Мотор омывателя ветрового стекла, стеклоочистители фар | 15 |
| 17 | -2004Ближний свет, справа. Биксеноновый, справа | 10 |
| 17 | 2005-Ближний свет, левый | 20 |
| 18 | -2004Ближний свет, слева. Биксеноновый, слева | 10 |
| 18 | 2005-Габаритный свет, передний | 15 |
| 19 | Модуль управления тормозами (BCM) | 30 |
| 20 | -2004Левая фара дальнего света | 15 |
| 20 | 2005-Ближний свет, правый | 20 |
| 21 | -2004Правая фара дальнего света | 15 |
| 21 | 2005-Топливный насос | 15 |
| 22 | - 2004 Стартер 6/25 через 2/32005– Стартер 6/25 через 2/3 | 2535 |
| 23 | - 2004: Модуль управления двигателя (ECM)- 2005-: Модуль управления двигателя (ECM) | 510 |

| 11B 2005-Предохранители в моторном отсекеАвтомобили, изготовленные после W446 | ||
|---|---|---|
| Номер предохранителя: | Функция | А |
| 1 | ABS | 30 |
| 2 | ABS | 30 |
| 3 | Очистка под высоким давлением, фары | 35 |
| 4 | Стояночный нагреватель (выборочно) | 25 |
| 5 | Дополнительный свет (выборочно) | 20 |
| 6 | Реле стартера | 35 |
| 7 | Стеклоочистители ветрового стекла | 25 |
| 8 | Топливный насос | 15 |
| 9 | Модуль управления трансмиссии (TCM) (V8, дизель) | 15 |
| 10 | Катушка зажигания (бензин)Модуль управления двигателя (ECM) (бензин)Форсунки (2005)Клапан высокого давления (дизель) | 20 |
| 11 | Датчик педали газа (APM)Компрессор ACВентилятор электронного блока | 10 |
| 12 | Модуль управления двигателя (ECM) (бензин)Форсунки (бензин) (2006-)Расходомер воздуха (бензин) | 15 |
| 12 | Расходомер воздуха (дизель) | 5 |
| 13 | Модуль управления дросселя (V8, дизель)Магнитный клапан, SWIRL (клапан смешивания воздуха)Регулятор давления топлива (дизель) | 10 |
| 14 | Лямбда-зонд (бензин) | 20 |
| 14 | Лямбда-зонд (дизель) | 10 |
| 15 | магнитный клапан, свеча предпускового подогрева (дизель) | 10 |
| 15 | Нагреватель вентиляции картера (бензин)Магнитный клапан расходомера воздуха (V8, бензин) | 15 |
| 16 | Ближний свет, левый | 20 |
| 17 | Ближний свет, правый | 20 |
| 18 | - | - |
| 19 | Модуль управления двигателя (ECM), измерение, реле двигателя | 5 |
| 20 | Габаритный свет | 15 |
| 21 | - | - |

| 11CПредохранители салона | ||
|---|---|---|
| Предохранитель №: | Функция | А |
| 1 | Мотор, вентилятор салона | 30 |
| 2 | Звуковая система (AUD) | 30 |
| 3 | Сиденье водителя с электроприводом | 30 |
| 4 | Сиденье пассажира с электроприводом | 25 |
| 5 | Модуль двери, передняя, леваяЭлектроуправляемое зеркало заднего вида, левоеЭлектроуправляемое зеркало заднего вида, левоеМотор электроподъемников, передний левыйОсвещение зеркала заднего вида, левое | 25 |
| 6 | Дверной модуль, передняя правая дверьЭлектроуправляемое зеркало заднего вида, правоеЭлектроуправляемое зеркало заднего вида, правоеМотор электроподъемников, передний правыйОсвещение зеркала заднего вида, правое | 25 |
| 7 | -2004Блокировка, слева. Окно с сервоприводом стекла, задняя дверь | 30 |
| 8 | 2005- Радио, проигрыватель КД, оборудование развлечения для заднего сиденья RSE | 15 |
| 9 | -2004Мотор, регулировка фар | 15 |
| 9 | 2005-Дисплей мультимедии, Модуль управления проигрывателя CD/MD, Кабель дополнительного оборудования информационно-развлекательной системы | 10 |
| 10 | -2004Сиденье пассажира с электроприводом | 5 |
| 10 | 2005-Модуль выключателей освещения (LSM)Модуль рулевого колеса (SWM)Модуль датчика угла рулевого колеса (SAS)Разъем передачи данных | 5 |
| 11 | -2004Гнездо электропитания 12 В, переднее, заднее | 15 |
| 11 | 2005-Переключатель противоударной подушки на стороне пассажира PACOSМодуль дополнительной системы удерживания (SRS)Модуль управления двигателя (ЕСМ)Центральный электронный модуль (СЕМ)Задний электронный модуль (REM)Кольцо антенны/освещение замка зажиганияМодуль управления трансмиссии (TCM) (V8, дизель) | 7,5 |
| 12 | -2004СтартерМодуль управления двигателя (ЕСМ)Центральный электронный модуль (СЕМ)Дополнительная система удерживания (SRS)Кольцо антенны/освещение замка зажиганияКонтактный разъем, дополнительное оборудование | 10 |
| 12 | 2005-Потолочная лампа модуля управления (RCM)Верхний электронный модуль (UEM) | 10 |
| 13 | 2005-Люк в крыше | 15 |
| 14 | -2004Верхний электронный модуль (UEM)Потолочная лампа модуля управления (RCM)Лампы для чтенияОсвещение косметического зеркала | 10 |
| 14 | 2005-Модуль телефона (PHM) | 5 |
| 15 | -2004Модуль телефона (PHM) | 10 |
| 16 | -2004Рулевой привод с усилителем, вакуумный насос | 5 |
| 17 | -2004Модуль тормозной системы (BCM).Датчик угла рулевого колеса (SAS) | 30 |
| 18 | -2004Обогреватель сиденья, слева | 15 |
| 19 | -2004Обогреватель сиденья, справа | 15 |
| 20 | -2004Звуковая система (AUD)Дисплей мультимедииМодуль мини дисков (MP1)Модуль компактных дисков (MP2)Модуль мультимедии (MMM)Информационно-развлекательная система (ICM) | 10 |
| 21 | -2004Модуль снабжения водителя информациейМодуль сиденья водителя с электроприводом (PSM)Модуль управления системы микроклимата (CCM)Модуль управления дополнительного обогревателя (CPM) | 10 |
| 22 | -2004Разъем передачи данных. Модуль светаМодуль управления системы микроклимата (CCM)Модуль рычагов рулевого колеса (SWM) | 5 |
| 23 | -2004Индикаторные лампы | 20 |
| 24 | -2004Модуль управления рычага выбора передач (GSM)GeatronicМодуль трансмиссии (TCM)Блокиратор переключения | 10 |
| 25 | -2004Топливный насос | 15 |
| 26 | -2004Мотор люка в крыше | 15 |
| 27 | -2004Центральный электронный модуль (СЕМ) | 10 |
| 28 | -2004Модуль управления сирены | 10 |
| 29 | - | - |
| 30 | -2004Корпус фонаря, передний левый. Дневные лампы | 10 |
| 31 | -2004Корпус фонаря, передний правый. Дневные лампы | 10 |
| 32 | -2004Габаритный свет, передний левыйЗадний фонарь, левый | 7,5 |
| 33 | -2004Габаритный свет, передний правыйЗадняя лампа, праваяОсвещение номерного знака | 10 |
| 34 | -2004Передние противотуманные фонари | 15 |
| 35 | - | - |
| 36 | -2004Предохранители в блоке предохранителей, моторный отсек | 20 |
| 37 | -2004Дисплей мультимедииМодуль мини дисков (MP1)Модуль компактных дисков (MP2)Проводка дополнительного оборудования информационно-развлекательной системы | 10 |
| 38 | -2004Предохранители в блоке предохранителей, салон | 15 |

| 11F Центральный электронный модуль (СЕМ) 2005-Предохранители салона | ||
|---|---|---|
| Номер предохранителя: | Функция | А |
| 1 | Обогреватель сиденья, справа | 15 |
| 2 | Обогреватель сиденья, слева | 15 |
| 3 | Сигнальный рожок | 15 |
| 5 | Информационно-развлекательная система | 10 |
| 8 | Модуль управления сирены (SCM) | 5 |
| 9 | Контакт тормозного света | 5 |
| 10 | Модуль системы управления микроклиматом (CCM)Модуль подогревателя сгорания (CPM)Модуль сиденья с электроприводом (PSM)Модуль снабжения водителя информациейДатчик веса сидящегоДатчик температуры испарителя | 10 |
| 11 | Гнездо электропитания 12 В, переднее, заднее | 15 |
| 15 | Модуль управления тормозами (BCM)STC/DSTC | 5 |
| 16 | Модуль управления электронного сервоуправления (ECPS)Мотор, регулировка фарBi-Xenon | 10 |
| 17 | Противотуманный свет, передний левый | 7,5 |
| 18 | Противотуманный свет, передний правый | 7,5 |
| 20 | Насос охлаждающей жидкости (V8) | 5 |
| 21 | Модуль переключателя передач (GSM)Модуль управления коробки передач (TCM) | 10 |
| 22 | Левая фара дальнего света | 10 |
| 23 | Правая фара дальнего света | 10 |
| 28 | Модуль управления, сиденье пассажира с электроприводом | 5 |
| 30 | BLIS левой камеры (LCM)BLIS правой камеры (RCM) | 5 |
| 33 | Вакуумный насос | 20 |
| 34 | Мотор, стеклоочиститель фар, правый (2005)Мотор, стеклоочиститель фар, левый (2005)Насос мойки | 15 |

| 11D -2004Предохранители, багажный отсек | ||
|---|---|---|
| Номер предохранителя: | Функция | А |
| 1 | Освещение багажного отсека, задняя дверь автофургона | 10 |
| 2 | Задние противотуманные фонари | 10 |
| 3 | Фонари стоп-сигнала (торможения) | 15 |
| 4 | Фонари заднего хода | 10 |
| 5 | Заднее устройство против запотевания, реле 15l питание, топливный фильтр | 5 |
| 6 | Замок, задняя дверь автофургона | 10 |
| 7 | Розетка, багажник | 15 |
| 8 | Централизованное запирание, задние двери, крышка заливной горловины топливного бака | 20 |
| 9 | Проводка 30+ сцепного устройства | 15 |
| 10 | Модуль антенны (ATM) | 5 |
| 11 | Вспомогательный электронный модуль (AEM) | 15 |
| 12 | Мотор, стеклоочиститель заднего окна | 15 |
| 13 | Низкочастотные громкоговорители, багажный отсек. Система управления микроклиматом, задняя | 15 |
| 14 | Фонари стоп-сигнала (торможения) | 7,5 |
| 15 | Система помощи при парковке (PAM). Сцепное устройство для прицепа, 15 + | 20 |
| 16 | - | - |
| 17 | Топливный фильтр, подогреватель. Электронный модуль дифференциала (DEM) | 7,5 |
| 18 | Топливный фильтр с электронным обогревом, выключатель температуры, топливный фильтр | 15 |

| 11F (REM) 2005-Предохранители в багажном отсеке | ||
|---|---|---|
| Номер предохранителя: | Функция | А |
| 1 | Фонари заднего хода | 10 |
| 2 | Задние противотуманные фонариГабаритный, стояночный светДиоды тормозного светаОсвещение багажникаОсвещение номерного знака | 20 |
| 3 | Вспомогательный электронный модуль (AEM) | 15 |
| 5 | Задний электронный модуль (REM) | 10 |
| 6 | Модуль антенны (ATM)RSEМодуль дорожной информации (RTI)Оборудование развлечения для заднего сиденья (RSE), аксессуар | 7,5 |
| 7 | Проводка буксирного устройства (питание 30) | 15 |
| 8 | Розетка, багажный отсек | 15 |
| 9 | Мотор стеклоподъемников, задняя правая дверь, блокировка двери | 20 |
| 10 | Мотор стеклоподъемников, задняя левая дверь, блокировка двери | 20 |
| 13 | Нагреватель дизельного фильтра | 15 |
| 14 | Система климата, задняяМодуль низкочастотного громкоговорителя (SUB) | 15 |
| 17 | Дополнительное оборудование информационно-развлекательной системы | 5 |
| 19 | Мотор, стеклоочиститель заднего окна | 15 |
| 20 | Проводка буксирного устройства (питание 15) | 20 |
| 23 | Модуль управления четырехколесного привода (DEM) 4/82 | 7,5 |
| 24 | - | - |
| 26 | Модуль управления системы помощи при парковке (PAM) | 5 |
| 27 | Главный предохранитель для предохранения 23, 24, 26 и функций прицепа | 30 |
| 28 | Центральный замок (PCL) | 15 |
| 29 | Модуль управления буксирного крюка (TRM), тормозной свет, противотуманный свет, указатель поворотов левый | 25 |
| 30 | Модуль управления буксирного крюка (TRM), тормозной свет, противотуманный свет, указатель поворотов, правый | 25 |
| 31 | Главный предохранитель для предохранения: 37, 38 | 40 |
| 37 | Обогреваемое заднее окно | 20 |
| 38 | Обогреваемое заднее окно | 20 |

| 11E -2004Главные предохранители около аккумулятора | ||
|---|---|---|
| Номер предохранителя: | Функция | А |
| 1 | Предохранители для 11D: 15-18 через 2/52 | 40 |
| 2 | Предохранители для 11D: 12-14 | 40 |
| 3 | Обогреваемое заднее окно | 40 |
| 4 | - | - |
| 5 | Предохранители для 11D: 6-11 | 40 |
| 6 | - | - |
| 7 | Предохранители для 11D: 1-5 | 40 |
| 11E 2005- Главные предохранители около аккумулятора | ||
|---|---|---|
| Номер предохранителя: | Функция | А |
| 1 | Главный предохранитель для 11F (REM) 1-38 | 60 |
| 4 | Центральный электронный модуль (СЕМ)Главный предохранитель для: 1, 2, 11, 13-16, 26-30, 33 | 50 |
| 5 | Центральный электронный модуль (СЕМ)Главный предохранитель для: 3, 5-10, 17-23, 31-32, 34 | 50 |
| 6 | Предохранители в отсеке предохранителей в салоне (11С 1, 3-6) | 50 |
| 7 | Предохранители в отсеке предохранителей в салоне (11С 2, 9-14) | 50 |

| Реле / шунты -2006Расположены в моторном отсеке | |
|---|---|
| Положение | Функция |
| FMA2 | Главное реле системы управления двигателем 2/32 |
| FMA3 | Реле свечей предпускового подогрева (дизели) 2/14 |
| FMA4 | Реле стартера 2/35 |
| FMI1 | Реле, система управления климатом 2/22 |
| FMI2 | - 2004: Сигнальный рожок, реле 2/17 |
| FMI3 | -2004: Реле, мотор мойки ветрового стекла 2/92 |
| FMI4 | -2004: Реле, насос мойки, заднее стекло 2/93 |
| FST1 | Реле прерывистого режима стеклоочистителей ветрового стекла 2/91 |
| FST2 | Реле, очистка под высоким давлением |
| FST3 | Реле, стеклоочиститель ветрового стекла, низкая / высокая скорость 2/90 |

| Реле / шунты -2004Расположены в салоне | |
|---|---|
| Положение | Функция |
| CMA2 | Питание Х, реле перегрузки 2/30 |
| CMA3 | Питание 15, реле перегрузки 2/31 |
| CMI1 | Левое заднее окно с сервоприводом стекла вверх, реле 2/116 |
| CMI2 | Левое заднее окно с сервоприводом стекла вниз, реле 2/118 |
| CMI3 | Окно с сервоприводом стекла, реле блокировки для безопасности детей, задние двери 2/120 |
| CMI4 | Реле дальнего света 2/63 |
| CMI5 | Реле стояночных фонарей 2/61 |
| CMI6 | Реле, дневные лампы 2/152 |
| CMI7 | Реле ближнего света 2/62 |
| CMI11 | Реле противотуманных фонарей, передние 2/34 |
| CMI12 | Топливный насос, реле 2/23 |
| CMI14 | Реле, проверка на утечку топлива 2/143 |
| CMI16 | Реле, информационно-развлекательная система 2/159 |
| CMI21 | Реле, продленное питание D2, автоматическая коробка передач 2/101 |
| CMI22 | Реле, продленное питание D1 2/29 |
| CMI23 | Правое заднее окно с сервоприводом стекла вниз, реле 2/119 |
| CMI24 | Правое заднее окно с сервоприводом стекла вверх, реле 2/117 |
| CSH1 | Левая индикаторная лампа, шунт в центральном электронном модуле 20/32 |
| CSH2 | Правая индикаторная лампа, шунт в центральном электронном модуле 20/34 |
| CSH4 | Ближний свет, шунт в центральном электронном модуле 20/27 |

| Реле / шунты -2004 Расположены в багажном отсеке | |
|---|---|
| Положение | Функция |
| RMA1 | Реле, питание 15I, заднее 2/52 |
| RMA2 | Реле, модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB) 2/157 |
| RMA3 | Реле, заднее устройство против запотевания 2/82 |
| RMI1 | Реле, запирание, задние двери, крышка заливной горловины топливного бака 2/158 |
| RMI2 | Реле централизованного отпирания левой задней двери 2/112 |
| RMI3 | Реле, задняя дверь, блокировка 2/115 |
| RMI4 | Реле фонаря заднего хода 2/80 |
| RMI5 | Реле фонарей стоп-сигнала 2/79 |
| RMI6 | Реле задних противотуманных фонарей 2/49 |
| RMI7 | Реле противотуманных фонарей прицепа 2/83 |
| RMI8 | Реле, топливный фильтр, подогреватель 2/142 |
| RMI13 | Реле стеклоочистителя задней двери автофургона 2/72 |
| RMI16 | Реле вкл./выкл., прерывистый режим работы стеклоочистителя задней двери автофургона 2/16 |
| RMI18 | Реле, система управления микроклиматом, задняя |
| RMI19 | Реле, отпирание задней двери автофургона 2/87 |
| RMI21 | Реле, отпирание крышки заливной горловины топливного бака 2/59 |
| RMI23 | Реле, отпирание правой задней двери 2/114 |
| RSH2 | Шунт заднего противотуманного фонаря 20/29 |
| RSH3 | Шунт, гнездо электропитания, багажный отсек 20/39 |
| RSH6 | Шунт, фонарь стоп-сигнала 20/31 |

| Реле 2006- Расположены в моторном отсеке | |
|---|---|
| Положение | Функция |
| FMA1 | Реле стартера 2/35 |
| FMA2 | Реле автоматики свечей накала 2/14 |
| FMA3 | Главное реле системы управления двигателем 2/32 |
| FMI2 | Реле, система управления климатом 2/22 |
| FST1 | Реле, стеклоочиститель ветрового стекла, низкая / высокая скорость 2/90 |
| FST2 | Реле прерывистого режима стеклоочистителей ветрового стекла 2/91 |
| FST3 | Реле мотора омывания стекол, высоконапорное 2/182 |
| Другие реле | |
|---|---|
| Положение | Функция |
| Левая задняя дверь | Реле, блокировка, левая задняя 2/138 |
| Правая задняя дверь | Реле, блокировка, правая задняя 2/139 |
| Около переднего сиденья | Реле отключения заднего громкоговорителя 2/237 |
| Реле дополнительного оборудования | |
|---|---|
| Положение | Функция |
| Моторный отсек | Реле дополнительного света 2/64 |
| Отсек багажника | Реле стояночного нагревателя, дистанционный запуск по радиосигналу 2/191 |
| Передняя балка | Реле электрического моторонагревателя 2/192 |
| Панель приборов | Реле отключения звуковой системы 2/238 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.