Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| S80 (07-) | — | 2007–2011 |
| S80L | — | 2008–2011 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| V60 | — | 2011 |
| V70 (08-) | — | 2008–2011 |
| XC60 | — | 2009–2011 |
| XC70 (08-) | — | 2008–2011 |

| Предохранители в моторном отсеке | ||
|---|---|---|
| Номер предохранителя: | Функция | А |
| 1 | Главный предохранитель для предохранителей в ЕСМ | 60 |
| 2 | Главный предохранитель для предохранителей в ЕСМ | 60 |
| 3 | 11D/A1-11D/A11 Предохранители в багажном отделении | 60 |
| 4 | 11D/B1-11D/B8 Предохранители в багажном отделении11D/C1-11D/C7 Предохранители в багажном отделении | 60 |
| 5 | 11D/D1-11D/D7 Предохранители в багажном отделении | 50 |
| 6 | - | - |
| 7 | ТРС элемент | 100 |
| 8 | - | - |
| 9 | Модуль электродвигателя стеклоочистителя (WMM) | 30 |
| 10 | - | - |
| 11 | Модуль управления вентилятором в салонеМотор, вентилятор салона | 40 |
| 12 | - | - |
| 13 | Модуль управления тормозами (BCM) | 30 |
| 14 | Модуль управления тормозами (BCM) | 20 |
| 15 | - | - |
| 16 | Модуль фар дальнего света (HCM)Корпус фонаря, передний левыйКорпус фонаря, передний правый | 10 |
| 17 | Предохранители в центральном электронном модуле (СЕМ) | 20 |
| 18 | Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM)Передний радар (FLR) | 5 |
| 19 | Модуль управления электронной системой сервоусиления рулевого управления | 5 |
| 20 | Модуль управления коробки передач (TCM)Модуль управления двигателя (ЕСМ)Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) | 10 |
| 21 | Омывающее сопло для ветрового стекла с электрообогревом, левоеОмывающее сопло для ветрового стекла с электрообогревом, правое | 10 |
| 22 | Модуль подогревателя сгорания (CPM) | 20 |
| 23 | Модуль выключателей освещения (LSM) | 5 |
| 24 | Питание 15, реле перегрузкиРеле, функции комфорта | 5 |
| 25 | Розетка 12 В передняяРозетка 12 В задняя | 15 |
| 26 | Блок переключателей, потолочный плафонМодуль управления люком в крышеМодуль электродвигателя заслонки (DMM), рециркуляцияМодуль электродвигателя заслонки (DMM), левая сторонаМодуль электродвигателя заслонки (DMM), температура, правая сторонаМодуль электродвигателя заслонки (DMM), дефростерМодуль электродвигателя заслонки (DMM), пол/вентиляцияДатчик качества воздуха (AQS) | 10 |
| 27 | Электродвигатель омывания фар, высокое давление | 15 |
| 28 | Дополнительный свет, правый, переднийДополнительный свет, левый, передний | 20 |
| 29 | Реле, сигнальный рожокСигнальный рожок 1Сигнальный рожок 2 | 15 |
| 30 | Главное реле системы управления двигателемМодуль управления двигателя (ЕСМ), за исключением 2,4 л дизель | 10 |
| 31 | Модуль управления коробки передач (TCM) | 15 |
| 32 | Магнитная муфта, климатическая установка | 15 |
| 33 | Реле, система управления климатомРеле, насос охлаждающей жидкости, 8-цил. | 5 |
| 34 | Стартер | 30 |
| 35 | Свеча зажигания с катушкой зажигания, бензин | 20 |
| 35 | Свеча предпускового подогрева, дизель | 10 |
| 36 | Двигатель, дроссель | 10 |
| 36 | Модуль управления двигателя (ЕСМ), за исключением 5-цил. 2,4 л дизельСерводвигатель, заслонка вихревого канала, 5-цил. 2,4 л дизельДвигатель, дроссель, 5-цил. 2,4 л дизельМагнитный клапан высокого давления, 5-цил. 2,4 л дизельКлапан регулировки давления топлива, 5-цил. 2,4 л дизель | 15 |
| 37 | ФорсункиФорсункаРасходомер воздуха (MAF) | 15 |
| 38 | Клапан регулировки турбо, 5-цил. 2,5 л ТурбоСоленоид, регулируемы фазы газораспределения, на выходе, 5-цил. 2,5 л ТурбоСоленоид, регулируемы фазы газораспределения, на входе, 5-цил. 2,5 л ТурбоСерводвигатель, турбо, 5-цил. 2,4 л дизельПерепускной клапан, давление топлива, 5-цил. 2,4 л дизельКлапан EGR, 5-цил. 2,4 л дизельМодуль управления двигателя (ЕСМ), 6-цил.Верхний установочный мотор, впускной патрубок, 6-цил.Нижний установочный мотор, впускной патрубок, 6-цил.Соленоид, регулируемы фазы газораспределения, на входе, 6-цил.Толкатель регулируемого клапана, передняя плоскость, 6-цил.Толкатель регулируемого клапана, задняя плоскость, 6-цил.Модуль управления двигателя (ЕСМ), 8-цил.Соленоид, регулируемы фазы газораспределения, на входе, 8-цил.Соленоид, регулируемы фазы газораспределения, на выходе, 8-цил.Соленоид, регулируемы фазы газораспределения, впускной ряд 1, 8-цил.Соленоид, регулируемы фазы газораспределения, выпускной ряд 1, 8-цил. | 10 |
| 39 | Лямбда-зонд, 5-цил. 2,5 л ТурбоЛямбда-зонд, 3, 5-цил. 2,5 л ТурбоКлапан EVAP, 5-цил. 2,5 л ТурбоЛямбда-зонд, 6-цил.Лямбда-зонд 1, диагностика, 6-цил.Ламбда-зонд 3, 6-цил.Лямбда-зонд 4 (диагностический зонд), 6-цил.Клапан EVAP, 6-цил.Передний лямбда-зонд, ряд 2, 8-цил.Передний лямбда-зонд, ряд 1, 8-цил.Задний лямбда-зонд, ряд 2, 8-цил.Задний лямбда-зонд, ряд 1, 8-цил.Регулируемый клапан всасывания, 8-цил.Соленоид, регулируемы фазы газораспределения, выпускной ряд 1, 8-цил. | 15 |
| 39 | Лямбда-зонд, 5-цил. 2,4 л дизель | 10 |
| 40 | Резистор РТС вентиляция картера, 5-цил. 2,5 л турбоВакуумный насос, 5-цил. 2,5 л ТурбоРезистор РТС вентиляция картера, 5-цил. 2,4 л дизельРезистор РТС вентиляция картера, 5-цил. 2,4 л дизельТопливный фильтр с электрообогревом, 5-цил. 2,4 л дизель | 20 |
| 40 | Насос охлаждающей жидкости, 8-цил. | 10 |
| 41 | Насос, контроль протечек топлива, за исключением 2,4 л дизель | 5 |
| 42 | Свеча предпускового подогрева | 70 |
| 43 | Модуль управления электровентилятором охлаждения, за исключением 2,5 л турбо, Auto | 50 |
| 44 | Модуль управления электровентилятором охлаждения | 60 |

| Центральный электронный модуль (CEM)Предохранители салона | ||
|---|---|---|
| Номер предохранителя: | Функция | А |
| 1 | Модуль датчика дождя (RSM) | 5 |
| 2 | Модуль дополнительной системы удерживания (SRS)Датчик веса сидящего (OWS) | 10 |
| 3 | Модуль стояночного тормоза (PBM)Модуль управления тормозами (BCM) | 5 |
| 4 | Переключатель, заднее сидение с электрообогревомДержатель "свободные руки", мобильный телефонДатчик педали газаЗеркало заднего вида с автоматической функцией от ослепленияТРС элемент | 7.5 |
| 6 | Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM) | 15 |
| 7 | Выключатель рулевого колеса, справа (SWSR)Переключатель RTIВыключатель рулевого колеса, слева (SWSL) | 7.5 |
| 9 | Корпус фонаря, передний левыйКорпус фонаря, передний правый | 15 |
| 10 | Модуль люка в крыше (SRM) | 20 |
| 11 | Фонарь заднего хода, правыйФонарь заднего хода, левый | 7.5 |
| 13 | Противотуманный свет, задний правыйПротивотуманный свет, задний левый | 15 |
| 14 | Двигатель омывания | 15 |
| 15 | Модуль управления системы переднего наблюдения (FSM) | 10 |
| 17 | Переключатель в двери водителя, стеклоподъемникиМодуль обогрева сиденья (SHM), правыйОсвещение косметического зеркала, левоеОсвещение косметического зеркала, правоеОсвещение порогов, левое переднееОсвещение порогов, правое переднееОсвещение багажного отделения, слеваОсвещение багажного отделения, справаГабаритный свет, передний левыйЛампа для чтения, сзадиПреобразователь/модуль управления, планки порогов на стороне водителяПреобразователь/модуль управления, планки порогов на стороне пассажира | 7.5 |
| 18 | Модуль снабжения водителя информацией (DIM) | 5 |
| 19 | Модуль обогрева сиденья (SHM), левый | 5 |
| 20 | Соленоид подголовника, задний левыйСоленоид подголовника, задний правый | 15 |
| 21 | Датчик биения сердца | 5 |
| 22 | Топливный насос | 20 |
| 23 | Модуль замка рулевой колонки (SCL) | 20 |
| 25 | Реле, припойМотор замка, центральный замок, дверь задкаМотор замка, крышка топливного бака | 10 |
| 26 | Модуль управления сирены (SCM)Разъем передачи данных | 5 |
| 27 | Модуль управления запуска (SCU)Модуль системы управления микроклиматом (CCM) | 5 |
| 28 | Модуль безключевого автомобиля (KVM)Стоп-сигналы, дополнительныеСтоп-сигнал, правыйСтоп-сигнал, левый | 5 |

| Токораспределительная коробка в багажном отделенииБлок предохранителей А | ||
|---|---|---|
| Номер предохранителя: | Функция | А |
| A1 | Модуль двери водителя (DDM) | 25 |
| A2 | Модуль двери пассажира (PDM) | 25 |
| A3 | Модуль левой задней двери (LDM) | 25 |
| A4 | Модуль правой задней двери | 25 |
| A6 | Розетка 12 В, багажное отделение | 15 |
| A7 | Реле, заднее устройство против запотеванияОбогреваемое заднее окно | 30 |
| A9 | Дополнительное оборудование | 15 |
| A11 | Модуль прицепа (TRM), принадлежность | 40 |
| Токораспределительная коробка в багажном отделенииБлок предохранителей В | ||
|---|---|---|
| Номер предохранителя: | Функция | А |
| B1 | Модуль управления системы помощи при парковке (PAM)Модуль прицепа (TRM) | 5 |
| B2 | Модуль подвески (SUM) | 15 |
| B3 | Модуль обогрева сиденья (SHM), левый | 15 |
| B4 | Модуль обогрева сиденья (SHM), правый | 15 |
| B5 | Модуль обогрева сиденья, заднее правое | 15 |
| B6 | Электронный модуль дифференциала (DEM) | 10 |
| B7 | Модуль обогрева сиденья, заднее левое | 15 |
| Токораспределительная коробка в багажном отделенииБлок предохранителей С | ||
|---|---|---|
| Номер предохранителя: | Функция | А |
| C2 | Мотор блокировки тормозного диска, левый задний | 30 |
| C3 | Мотор блокировки тормозного диска, правый задний | 30 |
| C4 | Модуль безключевого автомобиля (KVM) | 20 |
| C6 | Модуль обогрева сиденья (SHM), на стороне пассажира | 25 |
| C7 | Модуль обогрева сиденья (SHM), на стороне водителя | 25 |
| Токораспределительная коробка в багажном отделенииБлок предохранителей D | ||
|---|---|---|
| Номер предохранителя: | Функция | А |
| D1 | Модуль переднего монитора (HLDF)Модуль мультимедиа (MMM) | 10 |
| D3 | Модуль низкочастотного громкоговорителя (SUB) | 25 |
| D4 | Модуль управления цифрового радиоприема (RDAR) | 5 |
| D5 | Модуль звуковоспроизведения (AUD) | 25 |
| D6 | Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM)Встроенный модуль звуковоспроизведения (IAM) | 15 |
| D7 | Модуль телефона (PHM)Модуль телефона Bluetooth (BPM) | 5 |
| Главные предохранители около аккумулятора | ||
|---|---|---|
| Номер предохранителя: | Функция | А |
| 1 | Главный предохранитель для предохранителей в двигательном отсеке | 150 |
| 2 | СтартерМодуль управления генератора (ACM) | 150 |
| Холодная зона в двигательном отсеке Реле | |
|---|---|
| Положение | Функция |
| R2 | Реле, сигнальный рожок |

| Токораспределительная коробка в двигательном отсеке Реле | |
|---|---|
| Положение | Функция |
| R8 | Реле, питание 15 |
| R9 | Реле, функции комфорта |
| R10 | Главное реле системы управления двигателем |
| R11 | Главное реле системы управления двигателем |
| R12 | Реле стартера |
| R13 | Реле, система управления климатом |

| Токораспределительная коробка в багажном отделении Реле | |
|---|---|
| Положение | Функция |
| RA 1 | Реле задних складывающихся подголовников |
| RA 2 | Реле, заднее устройство против запотевания |
| RA 3 | Реле, Модуль подвески (SUM) |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.