Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007 |
| S40 (04-) | — | 2004–2007 |
| V50 | — | 2004–2007 |


| Предохранители электрического распределительного ящика в моторном отделении | ||
|---|---|---|
| Предохранитель № | Функция | А |
| 1 | Вентилятор охлаждения двигателя | 50 |
| 2 | Сервоуправление (не 1.6L) | 80 |
| 3 | Соединение с коробкой предохранителей в салоне | 60 |
| 4 | Соединение с коробкой предохранителей в салоне | 60 |
| 5 | Обогреватель, система управления микроклиматом (4-цил.), дополнительный обогреватель (PTC) | 80 |
| 6 | Свеча предпускового подогрева (дизельный) | 60 |
| 6 | Свечи предварительного обогрева двигателя (дизель) I5D | 70 |
| 7 | Модуль управления тормозной системой (BCM), насос | 30 |
| 8 | Модуль управления тормозной системой (BCM), клапаны | 20 |
| 9 | Модуль управления двигателя (ECM) | 30 |
| 10 | Вентилятор салона | 40 |
| 11 | Омыватель фары | 20 |
| 11 | C70: Очиститель фар, электроуправляемая крыша, замыкаемый отсек для хранения и солнечный люк | |
| 12 | Электрообогреваемое заднее окно | 30 |
| 13 | Реле стартера | 30 |
| 14 | Жгут проводов прицепного устройства | 40 |
| 15 | С70: Электроуправляемая крыша | 30 |
| 16 | Питание системы infotainment S40/V50 | 30 |
| 16 | Питание системы infotainment C70 | 40 |
| 17 | Стеклоочистители ветрового стекла | 30 |
| 18 | Соединение с коробкой предохранителей в салоне | 40 |
| 19 | Свободное место | – |
| 20 | Звуковой сигнал | 15 |
| 21 | Дополнительный нагреватель от двигателя, нагреватель салона | 20 |
| 22 | Низкочастотный громкоговоритель | 15 |
| 23 | Модуль управления двигателя (ЕСМ, 5-цил.)/ Модуль управления коробки передач (TCM) | 10 |
| 24 | Подогреваемый топливный фильтр, дизель -2005 | 20 |
| 25 | Свободное место | – |
| 26 | Зажигание | 15 |
| 27 | Компрессор системы кондиционирования | 10 |
| 28 | Модуль управления климатом (CCM -2005). Модуль управления мультимедии (MMM -2005) | 10 |
| 28 | Резервное (2006-) | |
| 29 | Передние противотуманные фонари | 15 |
| 30 | Модуль управления двигателя (ECM), дизель | 3 |
| 31 | Регулятор напряжения Генератор, 4-цил. | 10 |
| 32 | (-2005)Двигатель: 5-цил.Форсунки, Лямбда-зонд (4-цил.), реле предварительного подогрева топливного фильтра, дизель, вакуумный насос (4-цил.) | 10 |
| 32 | (2006-)Форсунки (5-цил.), Лямбда-зонд (4-цил.), охладитель нагнетаемого воздуха, дизель. | 10 |
| 33 | Лямбда-зонд, Вакуумный насос 5-цил. Реле предварительного нагревания топливного фильтра, дизель | 20 |
| 34 | Катушки зажигания, топливный насос, дизель, форсунки (1,6 л, бензин), датчик давления климатической установки (5-цил. 2006-) | 10 |
| 35 | Реле системы управления микроклиматом, насос для контроля течи топлива, датчик массового расхода воздуха (MAF), клапан продувки угольного фильтра, электромагнитный клапан для регулируемого момента срабатывания клапана (впуск/выпуск), регулировочный клапан турбокомпрессора, перепускной клапан, дизель, резистор с положительным температурным коэффициентом (PTC) для маслоуловителя (бензиновый двиг. 1,8 л бензин 2006-) | 15 |
| 36 | Модуль управления двигателя (ECM), датчик акселератора | 10 |

| Предохранители салонаЦентральный электронный модуль (СЕМ) | ||
|---|---|---|
| Предохранитель № | Функция | А |
| 37 | Свободное место | – |
| 38 | Свободное место | – |
| 39 | Свободное место | – |
| 40 | Свободное место | – |
| 41 | Свободное место | – |
| 42 | Свободное место | – |
| 43 | Модуль телефона (PHM), модуль проигрывателя аудиовизуальной информации (MP), модуль дорожной информации (RTI) (дополнительный) | 15 |
| 44 | Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) | 10 |
| 45 | Электрическое гнездо, заднее сиденье | 15 |
| 46 | Осветительный модуль, перчаточный ящик и подножка, информационный модуль водителя (DIM) | 5 |
| 47 | Освещение на крыше, наружные зеркала заднего вида, люк в крыше | 5 |
| 48 | Омыватель ветрового стекла, стеклоочиститель, заднее ветровое стекло | 15 |
| 49 | Блок управления системы безопасности при столкновении (SRS) датчик веса пассажира (OWS) | 10 |
| 50 | Свободное место | – |
| 51 | (-2005)Патрон лампы/корректировка света фар, модуль управления газоразрядными лампами. Дополнительный отопитель (PTC) дизель, вспомогательный отопитель парковки | 10 |
| 51 | (2006-)Дополнительный нареватель (PTC) (дизель), Система помощи при парковке, AWD | |
| 52 | (-2005)Модуль управления тормозами (BCM) | 5 |
| 52 | (2006-)Модуль управления коробки передач (TCM), иммобилизатор (4-цил. дизель) | 5 |
| 53 | (-2005)Электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS) | 10 |
| 53 | (2006-)Модуль управления тормозами (BCM), рулевое управление с гидроусилителем, двойные ксеноновые лампы (дополнительные) | 10 |
| 54 | (-2005)Модуль управления коробки передач (TCM) | 10 |
| 54 | (2006-)Модуль управления двигателя (ЕСМ, 5-цил. бензиновый двиг. с турбокомпрессором) | |
| 55 | Приемник дистанционного управления, модуль управления без ключа | 20 |
| 56 | Сирена (SCM). Зарядное устройство аккумулятора (-2005) | 10 |
| 57 | Разъем передачи данных, выключатель стоп-сигнала (-2005) | 15 |
| 58 | Дальний свет, справа, дополнительные фонари | 10 |
| 59 | Левая фара дальнего света | 10 |
| 60 | Обогреватель сиденья, сторона водителя | 15 |
| 61 | Обогреватель сиденья, сторона пассажира | 15 |
| 62 | Люк в крыше | 20 |
| 63 | Модуль правой задней двери | 20 |
| 64 | (-2005)Радио, система глобального позиционирования (GPS) | 5 |
| 64 | (2006-)Звуковая система, RTI (выборочно), Светодиод замка двери | 5 |
| 65 | ИК дистанционное управление RTI, дисплей RTI, модуль управления системой handsfree мобильного телефона, модуль звуковоспроизведения (AUD), модуль проигрывателя аудиовизуальной информации (MPM), модуль мультимедиа (MMM) | 5 |
| 66 | Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM) | 10 |
| 67 | Свободное место | 15 |
| 68 | Cruise control | 5 |
| 69 | Климат-контроль, модуль датчика дождя (RSM) | 5 |
| 70 | Свободное место | – |
| 71 | Свободное место | – |
| 72 | Свободное место | – |
| 73 | Солнечный люк, Напоминание о заднем ремне безопасности, Консоль внутреннего освещения (OHC), Автоматическая защита от ослепления на зеркле заднего вида | 5 |
| 74 | Модуль управления топливным насосом, бензиновый | 15 |
| 75 | Свободное место | – |
| 76 | Свободное место | – |
| 77 | Электрическая розетка в багажном отсеке, вспомогательный электронный модуль (AEM) | 15 |
| 78 | Свободное место | – |
| 79 | Фонарь заднего хода, автоматическое зеркало заднего вида | 5 |
| 80 | Свободное место | – |
| 81 | Модуль левой задней двери | 20 |
| 82 | Модуль двери пассажира (PDM) | 25 |
| 83 | Модуль двери водителя (DDM) | 25 |
| 84 | Блок управления, сиденье пассажира с электроприводом | 25 |
| 85 | Блок управления, сиденье водителя с электроприводом (PSM) | 25 |
| 86 | Блок управления сиденья водителя с электроприводом, блок управления сиденья пассажира с электроприводом (PSM), освещение багажного отделения | 5 |
| 87 | Запасной предохранитель | – |
| 88 | Запасной предохранитель | – |
| 89 | Запасной предохранитель | – |
| 90 | Запасной предохранитель | – |
| 91 | Запасной предохранитель | – |
| 92 | Запасной предохранитель | – |
| Предохранители аккумулятора | ||
|---|---|---|
| Номер предохранителя: | Функция | А |
| PF1 | Стартер, генератор переменного тока | 150 |
| PF2 | Предохранители в моторном отделении | 150 |

| Токораспределительная коробка в двигательном отсеке/Реле | |
|---|---|
| Положение | Функция |
| R2 | Реле сигнального рожка 2/17 |
| R4 | Реле противотуманных фонарей, передние 2/34 |
| R5 | Реле, топливный фильтр, подогреватель 2/142 |
| R9 | Реле мойки фар 2/182 |
| R10 | Реле, заднее устройство против запотевания 2/82 |
| R11 | Реле, система управления климатом 2/22 |
| R13 | Реле стартера 2/35 |
| R14 | Главное реле, система двигателя 2/32 |

| Центральный электронный модуль (CEM)Реле | |
|---|---|
| Положение | Функция |
| R1 | Реле, внутреннее освещение 2/89 |
| R2 | Реле фонаря заднего хода 2/80 |
| R7А | Реле, электромотор омывания ветрового стекла 2/92 |
| R7B | Реле, электромотор омывания ветрового стекла 2/92 |
| R8 | Реле дальнего света 2/63 |
| R11А | Реле стеклоочистителя задней двери автофургона 2/16 |
| R11B | Реле, информационно-развлекательная система 2/159 |
| R15 | Реле, топливный насос, бензин 2/23 |
| R18 | Реле, функции комфорта 2/193 |
| Реле дополнительного оборудования | |
|---|---|
| Положение | Функция |
| Панель приборов | Реле дополнительного света 2/64 |
| Отсек багажника | Реле, сабвуфер 2/157 |
| Передняя балка | Реле электрического моторонагревателя 2/192 |
| Панель приборов | Реле отключения звуковой системы 2/238 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.