Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2012 |
| V50 | — | 2004–2012 |


| Предохранители в блоке предохранителей в моторном отсеке | ||
|---|---|---|
| Предохранитель №: | Функция | А |
| 1 | Вентилятор охлаждения двигателя | 50 |
| 2 | Сервоусилитель рулевого управления (не относится к 1.6л) | 80 |
| 3 | Питание блока предохранителей в салоне | 60 |
| 4 | Питание блока предохранителей в салоне | 60 |
| 5 | Элемент системы климата (4-цил.), дополнительный нагреватель (PTC) | 80 |
| 6 | Свеча накаливания (дизель 4-цил.) | 60 |
| 6 | Свечи предварительного обогрева двигателя (дизель 5-цил.) I5D | 70 |
| 7 | Модуль управления тормозами (BCM), насос | 30 |
| 8 | Модуль управления тормозами (BCM), клапаны | 20 |
| 9 | Модуль управления двигателя (ECM) | 30 |
| 10 | Вентилятор салона | 40 |
| 11 | Омыватель фары | 20 |
| 11 | C70 (06-)Стеклоочистители фар, крыша с электрическим управлением, демонтируемый отсек для хранения и люк для лыж | |
| 12 | Обогреваемое заднее окно | 30 |
| 13 | Стартер | 30 |
| 14 | Проводка прицепа | 40 |
| 15 | C70 (06-)Электроуправляемая крыша | 30 |
| 16 | S40 (04-) /V50Питание информационно-развлекательной системы | 30 |
| 16 | C70 (06-)Питание информационно-развлекательной системы | 40 |
| 17 | Стеклоочистители ветрового стекла | 30 |
| 18 | Питание блока предохранителей в салоне | 40 |
| 19 | Свободное место | – |
| 20 | Звуковой сигнал | 15 |
| 21 | Дополнительный нагреватель на топливе, обогреватель салона | 20 |
| 22 | Низкочастотный громкоговоритель | 25 |
| 23 | Модуль управления двигателем (ECM) 5-цил./ Модуль управления трансмиссии (TCM) | 10 |
| 24 | Электронагреваемый топливный фильтр, Дизель 5-цил., элемент PTC, маслоотстойник (5-цил., дизель_ | 20 |
| 25 | Свободное место | – |
| 26 | Выключатель зажигания | 15 |
| 27 | Компрессор системы кондиционирования | 10 |
| 28 | Модуль управления системы климата (CCM -2005). Модуль мультимедиа (MMM -2005) | 10 |
| 28 | (2006-)Свободное место | |
| 29 | Передние противотуманные фонари | 15 |
| 30 | Модуль управления двигателя (ECM), дизель 4-цил., 2.0 л / 1.6 л бензин | 3 |
| 31 | Регулятор напряжения Генератор, 4-цил. | 10 |
| 32 | (-2005)Форсунки 5-цил. бензиновый, лямбда-зонд, 4-цил. бензиновый, реле предварительного нагревания топливного фильтра, дизель 4-цил., вакуумный насос (4-цил.), | 10 |
| 32 | (2006-)Форсунки 5-цил. бензиновый, лямбда-зонд, 4-цил. бензиновый, охладитель нагнетаемого воздуха, дизель 4-цил., расходомер воздуха (MAF) 5-цил. дизельный, двигатель с турборегулировкой 5-цил., дизель | 10 |
| 33 | Лямбда-зонд, вакуумный насос 5-цил. бензиновый, топливный фильтр с предварительным нагреванием, дизельный 4-цил., элемент PTC маслоотстойника (2,0 л дизель) | 20 |
| 34 | Катушки зажигания, топливный насос, дизельный, 4-цил., форсунки (1,6 л бензиновый), датчик давления, климатическая установка (5-цил. 2006-), свеча накаливания, EGR фильтрация выхлопных газов 5-цил., дизельный | 10 |
| 35 | Датчик двигателя для клапанов, катушка реле воздушного кондиционера, элемент PTC маслоулавливателя (5-цил. бензиновый),модуль управления двигателя ECM (5-цил. дизель), угольный фильтр (бензиновый), впрыскивающие клапаны (1.8/2.0 л бензиновый), время соленоидных клапанов, турбогеометрия соленоидных клапанов,Расходомер MAF (5-цил. бензиновый, 4-цил. дизельный), клапан регулировки турбо (2,5 л турбо), датчик давления сервоуправления (1.6 л бензиновый), клапан очистки выхлопных газов EGR (4-цил. дизельный, 1,8/2,0 л бензиновый) | 15 |
| 36 | Модуль управления двигателя (ECM) не относится к 5-цил. дизельный, датчик педали газа, лямбда-зонд 5-цил. дизельный | 10 |

| Предохранители салонаЦентральный электронный модуль (СЕМ) | ||
|---|---|---|
| Предохранитель №: | Функция | А |
| 37 | Свободное место | – |
| 38 | Свободное место | – |
| 39 | Свободное место | – |
| 40 | Свободное место | – |
| 41 | Свободное место | – |
| 42 | Свободное место | – |
| 43 | Модуль телефона (PHM), модуль проигрывателя медии (MP) (-2005), RTI (аксессуар) | 15 |
| 44 | Модуль дополнительной системы удерживания (SRS) | 10 |
| 44 | (2008-)ECM (модуль управления двигателем, 5-цил. бензиновый | |
| 45 | Розетка спереди и сзади | 15 |
| 46 | Модуль управления светом, отделение для перчаток и ступенька, модуль снабжения водителя информацией (DIM) | 5 |
| 47 | Потолочное освещение, освещение косметического зеркала, левое и правое | 5 |
| 48 | Омыватель ветрового стекла, стеклоочиститель, заднее ветровое стекло | 15 |
| 49 | Модуль дополнительной системы удерживания (SRS), датчик веса сидящего (OWS) | 10 |
| 50 | Свободное место | – |
| 51 | (-2005)Корпус фары -регулировка длины луча, модуль газоразрядной лампы. Дополнительный нагреватель (PTC) дизельный, система помощи при парковке (-2007) | 10 |
| 51 | (2006-)Дополнительный нагреватель (PTC) (Дизель), AWD, реле предварительного нагревания топливного фильтра (дизель) | |
| 52 | (2006-)Модуль управления тормозами (BCM) (2004-), модуль трансмиссии (TCM), блокиратор запуска (4-цил. дизельный) | 5 |
| 53 | Модуль управления тормозами (BCM), сервоусилитель управления, Би-ксеноновые лампы (аксессуар), электрический модуль рулевого привода с усилителем (EPS) | 10 |
| 54 | (-2005)Модуль управления коробки передач (TCM) | 10 |
| 54 | (2006-)ECM (модуль управления двигателем, 5-цил. бензиновый) | |
| 54 | (2008-)Система помощи при парковке, Би-ксеноновый (аксессуар) | |
| 55 | Приемник системы дистанционного управления, модуль безключевого автомобиля | 20 |
| 56 | Модуль управления сирены (SCM).Зарядка аккумулятора (-2005) | 10 |
| 56 | (2008-)Пульт дистанционного управления | 10 |
| 57 | Розетка диагностики. Контакт тормозного света | 15 |
| 58 | Дальний свет, справа, дополнительные фонари | 7,5 |
| 59 | Левая фара дальнего света | 7,5 |
| 60 | Обогреватель сиденья, сторона водителя | 15 |
| 61 | Обогреватель сиденья, сторона пассажира | 15 |
| 62 | Люк в крыше | 20 |
| 63 | Модуль правой задней двери | 20 |
| 64 | Радио, Система глобального местоопределения (GPS), Аудио, RTI (выборочно), светодиод дверного замка | 5 |
| 65 | ИК датчик блока дистанционного управления RTI, дисплей RTI, модуль безручного телефона, модуль звуковоспроизведения (AUD), Модуль проигрывателя медиа (MPM), Модуль мультимедиа (MMM) | 5 |
| 66 | Модуль управления информационно-развлекательной системы (ICM), интегрированной радио, система климата | 10 |
| 67 | Свободное место | 15 |
| 68 | Система поддержания постоянной скорости, модуль рулевого колеса (SWM) | 5 |
| 69 | Система климата, датчик дождя (RSM) | 5 |
| 69 | (2008-)BLIS | |
| 70 | Свободное место | – |
| 71 | Свободное место | – |
| 72 | Свободное место | – |
| 73 | солнечный люк, индикатор ремня безопасности, задний, кронштейн внутреннего освещения (OHC), зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления | 5 |
| 74 | Модуль управления топливного насоса, бензиновый | 15 |
| 75 | Свободное место | – |
| 76 | Свободное место | – |
| 77 | Электрическая розетка в багажнике, модуль управления аксессуаров (AEM) | 15 |
| 78 | Свободное место | – |
| 79 | Задний свет, зеркало заднего вида с автоматической защитой от ослепления | 5 |
| 80 | Свободное место | – |
| 81 | Модуль левой задней двери (LDM) | 20 |
| 82 | Модуль двери пассажира (PDM) | 25 |
| 83 | Модуль двери водителя (DDM) | 25 |
| 84 | Модуль управления, сиденье пассажира с электроприводом | 25 |
| 85 | Блок управления сиденья с электроприводом, водитель, блок управления сиденья с электроприводом (PSM) | 25 |
| 86 | Блок управления сиденья с электроприводом, водитель, блок управления сиденья с электроприводом, пассажир, модуль сиденья с электроприводом (PSM), освещение багажника, внутреннее освещение | 5 |
| 87 | Запасной предохранитель | – |
| 88 | Запасной предохранитель | – |
| 89 | Запасной предохранитель | – |
| 90 | Запасной предохранитель | – |
| 91 | Запасной предохранитель | – |
| 92 | Запасной предохранитель | – |
| Предохранители аккумулятора | ||
|---|---|---|
| Номер предохранителя: | Функция | А |
| PF1 | Стартер, генератор | 150 |
| PF2 | Предохранители двигательного отсека | 150 |

| Токораспределительная коробка в двигательном отсеке/Реле | |
|---|---|
| Положение | Функция |
| R2 | Реле сигнального рожка 2/17 |
| R4 | Реле противотуманных фонарей, передние 2/34 |
| R5 | Реле, топливный фильтр, подогреватель 2/142 |
| R9 | Реле мойки фар 2/182 |
| R10 | Реле, заднее устройство против запотевания 2/82 |
| R11 | Реле, система управления климатом 2/22 |
| R12 | Реле автоматики свечей накала 2/14 |
| R13 | Реле стартера 2/35 |
| R14 | Главное реле, система двигателя 2/32 |

| Центральный электронный модуль (CEM)Реле | ||
|---|---|---|
| Положение | Функция | Примечания |
| R1 | Реле, внутреннее освещение 2/89 | Спаяйте реле |
| R2 | Реле фонаря заднего хода 2/80 | Спаяйте реле |
| R7А | Реле, электромотор омывания ветрового стекла 2/92 | Спаяйте реле |
| R7B | Реле омывания заднего стекла 2/92 | Спаяйте реле |
| R8 | Реле дальнего света 2/63 | Спаяйте реле |
| R11А | Реле стеклоочистителя задней двери автофургона 2/16 | Спаяйте реле |
| R11B | Реле, информационно-развлекательная система 2/159 | Спаяйте реле |
| R15 | Реле, топливный насос, бензин 2/23 | |
| R18 | Реле, функции комфорта 2/193 | |
| Реле дополнительного оборудования | |
|---|---|
| Положение | Функция |
| Панель приборов | Реле дополнительного света 2/64 |
| Отсек багажника | Реле, сабвуфер 2/157 |
| Передняя балка | Реле электрического моторонагревателя 2/192 |
| Панель приборов | -2007Реле отключения звуковой системы 2/238 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.