Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C70 Conv (-05) | — | 2001 |
| C70 Coupe (-02) | — | 2001 |
| S70 | — | 1997–2000 |
| V70 (-00) | — | 1997–2000 |
| V70 XC (-00) | — | 1998–2000 |

Лампы, в зависимости от рынка сбыта:
| Мощность (Вт) | Тип гнезда | США/Канада | Рис. Nº | |
|---|---|---|---|---|
| Фара, ранняя модификация | 60/55 | P 43t-38(H4) | 9003/HB2 | 1A |
| Фара, поздняя модификация | 55 | H7 | 1B | |
| США/Канада, дальний максимум | 70 | 9005/HB3 | ||
| США/Канада, ближний максимум | 60 | 9006/HB4 | ||
| Противотуманные фонари | 55 | PK 14,5 s | H3 | 2 |
| Передние стояночные фонари | 5 (4cp) | BA 15 s | 67 | 5 |
| Задний фонарь, 4-D | 5 (4cp) | BA 15 s | 67 | 5 |
| Задний фонарь, 5-D | 21/4 | BAZ 15 d | 4 | |
| Стояночные фонари / Фонари указателей поворота, передние, США/Канада | 24 / 2,2cp | BAY 15 d | 1157 NA | 3 |
| Фонарь указателя поворота, передний | 21/4 | BAU 15 s | 3 | |
| Фонарь указателя поворота, задний | 21 (32cp) | BAU 15 s | 1156 | 3 |
| Фонарь указателя поворота, боковой указатель | 5 | W 2,1 x 9,5 d желтый | 8 | |
| Фонарь стоп-сигнала, стандартный | 21 (32cp) | BA 15 s | 1156 | 3 |
| Высокорасположенный фонарь стоп-сигнала | 21 (32cp) | Специальный | 1156 | 3 |
| Спойлер, фонарь стоп-сигнала | 5 | W 2,1 x 9,5 d | 8 | |
| Задний противотуманный фонарь, 4-D | 21 (32cp) | BA 15 s | 1156 | 3 |
| Задний противотуманный фонарь, 5-D | 21/4 | BAZ 15 d | 4 | |
| Фонари заднего хода | 21 (32cp) | BA 15 s | 1156 | 3 |
| Освещение номерного знака | 5 | W 2,1x9.5 d | 8 | |
| Лампа предупреждения об открытой двери | 3 | W 2,1x9.5 d | 8 | |
| Освещение салона | 5 | W 2,1x9.5 d | 8 | |
| Освещение в потолке | 5 | BA 9 s | 9 | |
| Задние лампы для чтения | 5 | BA 9 s | 9 | |
| Освещение багажного отсека | 10 | SV 8,5 | 6 | |
| Освещение бардачка | 2 | BA 9 s | 9 | |
| Освещение косметического зеркала | 1,2 | SV 5,5 | 7 | |
| Подсветка приборов | 3 | W 2,1x9.5 d | 8 | |
| Управление освещением | 1,2 + 1,5 | Специальный | 10 | |
| Лампы предупреждения / индикаторные лампы | 1,2 | W 2x4.6 d | 10 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.