Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C70 Conv (-05) | — | 1998–2005 |
| C70 Coupe (-02) | — | 1998–2002 |
Технические и электрические характеристики:
| Стартер, тип | Bosch12 В1,4 кВт | Bosch12 В2,0 кВт |
|---|---|---|
| Номер Volvo. | 86 02 08591 62 61791 62 618 | 94 59 468 |
| Направление вращения | По часовой стрелке | По часовой стрелке |
| Контрольное значение, стартер без нагрузки: | ||
| 12,0 В и максимум 70 A, минимум об/мин (об/с) | 2900 | |
| 12,0 В и максимум 85 A, минимум об/мин (об/с) | 4900 | |
| Контрольное значение, стартер заблокирован: | ||
| 4,0 В и 0 об/мин A | 650-750 | |
| 4,0 В и 0 об/мин A | 700 - 1000 | |
| Соленоид управления: | ||
| Наименьшее напряжение соединения В | 7,4 | 8,0 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.