Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C70 Conv (-05) | — | 2001 |
| C70 Coupe (-02) | — | 2001 |
| S70 | — | 1997–2000 |
| V70 (-00) | — | 1997–2000 |
| V70 XC (-00) | — | 1998–2000 |
Электрические и технические характеристики:
| Стартер, тип | Bosch12 В1,4 кВт | Bosch DW12 В1,7 кВт |
|---|---|---|
| Номер Volvo. | 13 63 45191 28 421 | 13 63 912 |
| Контрольные значения, стартер без нагрузки: | ||
| 11,5 В и максимум 75 A, минимум об/мин (об/с) | 2900 | |
| 11,2 В и максимум 95 A, минимум об/мин (об/с) | 2800 | |
| Контрольное значение, стартер заблокирован: | ||
| 3,5 В и 0 об/мин A | 475 - 600 | - |
| 3,0 В и 0 об/мин A | - | 650 - 840 |
| Наименьшее напряжение соединения В | 7,3 | 7,3 |
| Тип | Bosch12 В1,4 кВт | Bosch12 В1,4 кВт |
|---|---|---|
| Номер Volvo. | 91 62 617 | 91 62 618 |
| Контрольное значение, стартер без нагрузки: | ||
| 12,0 В и максимум 70 A, минимум об/мин (об/с) | 3000 | 2900 |
| Контрольное значение, стартер заблокирован: | ||
| 4,0 В и 0 об/мин A | 650 - 750 | 650 - 750 |
| Наименьшее напряжение соединения В | 7,4 | 7,4 |
| Тип | Bosch EV12 В2,2 кВт | Bosch12 В2,0 кВт |
|---|---|---|
| Номер Volvo. | 91 62 928 | 94 59 468 |
| Контрольное значение, стартер без нагрузки: | ||
| 12,0 В и максимум 70 A, минимум об/мин (об/с) | 6100 | |
| 12,0 В и максимум 85 A, минимум об/мин (об/с) | 4900 | |
| Контрольное значение, стартер заблокирован: | ||
| 4,0 В и 0 об/мин A | 1200 - 1300 | 700 - 1000 |
| Наименьшее напряжение соединения В | 7,0 | 8,0 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.