Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C70 Conv (-05) | — | 1998–2005 |
| C70 Coupe (-02) | — | 1998–2002 |
Общая информация
| Тип двигателя: | Система зажигания | Установка опережения зажигания*(до в.м.т.) | Частота вращения коленчатого валаоб/мин |
|---|---|---|---|
| B 5204 T3/T4, -98 | Motronic 4.4 | 6° ± 2° | 850 ± 50 |
| B 5234 T3, -98 | Motronic 4.4 | 6° ± 2° | 850 ± 50 |
| B 5254 T, -98 | Motronic 4.4 | 10° ± 2° | 850 ± 50 |
| B 52xx T, 99- | ME7 | 8° ± 2° | 850 ± 50 |
| B 5254 S | DENSO | 10° ± 2° | 850 ± 50 |
| B 5244 S | DENSO | 5° ± 2° с ручн. управлением12° ± 2° автоматическая | 850 ± 50 |
- Нельзя отрегулировать, можно только проверить.
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.