Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C70 Conv (-05) | — | 2001 |
| C70 Coupe (-02) | — | 2001 |
| S70 | — | 1997–2000 |
| V70 (-00) | — | 1997–2000 |
| V70 XC (-00) | — | 1998–2000 |
Общая информация
| Тип двигателя | Система зажигания | Установка опережения зажигания*(до в.м.т.) | Частота вращения коленчатого валаоб/мин |
|---|---|---|---|
| B 5202 S | Fenix 5.2 | 5° ± 2° | 850 ± 50 |
| B 5204 T, T2 | Motronic 4.4 | 6° ± 2° | 850 ± 50 |
| B 5204 T4 | ME 7.0 | 6° ± 2° | 850 ± 50 |
| B 5234 S | Motronic 4.4 | 10° ± 2° | 850 ± 50 |
| B 5234 S | DENSO | 5° ± 2° | 850 ± 50 |
| B 5234 T4, 97 | Motronic 4.3 | 6° ± 2° | 850 ± 50 |
| B 5234 T | Motronic 4.4 | 5° ± 2° | 850 ± 50 |
| B 5234 T3, T8 | ME 7.0 | 5° ± 2° | 850 ± 50 |
| B 5244 S, S2 с ручн. упр. | DENSO | 5° ± 2° | 850 ± 50 |
| B 5244 S, S2 автоматич. | DENSO | 12° ± 2° | 850 ± 50 |
| B 5252 S | Fenix 5.2 | 10° ± 2° | 850 ± 50 |
| B 5254 S | Motronic 4.4 | 5° ± 2° | 850 ± 50 |
| B 5254 S | DENSO | 5° ± 2° | 850 ± 50 |
| B 5254 T | Motronic 4.4 | 10° ± 2° | 850 ± 50 |
| B 5254 T | ME 7.0 | 10° ± 2° | 850 ± 50 |
| B 52XX T, 99- | ME 7.0 | 8°±2° | 850 ± 50 |
- Нельзя отрегулировать, можно только проверить.
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.