Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| Общие сведения |
|---|
| Никогда не доливайте только воду.Используйте фирменную зеленую охлаждающую жидкость Volvo (см. таблицу ниже), разведенную 50/50 чистой водой.Эта смесь предотвращает коррозию и повреждения от замерзания. |
| Обычно охлаждающую жидкость заменять не нужно.При выполнении крупного ремонта, когда необходимо слить охлаждающую жидкость, впоследствии должна быть использована новая охлаждающая жидкость, поскольку старая была подвержена окислению, в нее также могла попасть грязь. |
| Прочистите систему охлаждения при замене охлаждающей жидкости. |
| Охлаждающая жидкость, Volvo, зеленая | деталь Volvo №: |
|---|---|
| 1 литр, для стран с холодным климатом | 94 37 600 |
| 4 литра, для стран с холодным климатом | 94 37 601 |
| 1 литр, ЕС, прочие страны | 94 37 600 |
| 4 литра, ЕС, прочие страны | 94 37 601 |
| 210 литров/55,5 галл., все страны | 13 81 080 |
| 1 галл. (3,785 литра), США | 13 81 081 |
| 5 литров/1,32 галл., готовая смесь: 50/50, Австралия | 94 37 605 |
| Тип двигателя: | Объемлитры | Расширительный бачокклапан давления открывается при | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Избыточное давлениекПа(фунт/кв.дюйм) | Отрицательное давлениекПа(фунт/кв.дюйм) | Начинаетоткрываться | Полностьюоткрыт | ||
| 5 цилиндров, мех. | 9,5 | 145 (21) | 10 (1,4) | 90°C | 105°C |
| 5 цилиндров, авт. | 10,0 | 145 (21) | 10 (1,4) | 90°C | 105°C |
| B4184S11/S8 | 7,5 | 145 (21) | 10 (1,4) | 90°C | 105°C |
| B4164S3 | 6,2 | 145 (21) | 10 (1,4) | 82°C | 97°C |
| B4164T | 5,8 | 145 (21) | 10 (1,4) | 82°C | 97°C |
| B4204S3/S4 | 7,55 | 145 (21) | 10 (1,4) | 90°C | 105°C |
| B4204T6/T7 | 10,5 | 145 (21) | 10 (1,4) | 90°C | 105°C |
| B5254Tх | 9,0 | 145 (21) | 10 (1,4) | 90°C | 105°C |
| B6304T4 | 8,9 | 145 (21) | 10 (1,4) | 90°C | 105°C |
| B6324Sx | 8,9 | 145 (21) | 10 (1,4) | 90°C | 105°C |
| B8444S | 10,2 | 145 (21) | 10 (1,4) | 90°C | 105°C |
| D4204T/T2 | 9,15 | 145 (21) | 10 (1,4) | 82°C | 95°C |
| D4162T | 6,2 | 145 (21) | 10 (1,4) | 83°C | 95°C |
| D4164T | 7,2 | 145 (21) | 10 (1,4) | 82°C | 95°C |
| D5204T2 | 8,9 | 150 (22) | 10 (1,4) | 82°C | 102°C |
| D5204T/T5 | 8,5 | 150 (22) | 10 (1,4) | 82°C | 102°C |
| D5244T4/T5 | 12,65 | 150 (22) | 10 (1,4) | 87°C | 102°C |
| D5244T10 | 8,9 | 150 (22) | 10 (1,4) | 87°C | 102°C |
| D5244T8/T9/T13 | 11,0 | 150 (22) | 10 (1,4) | 87°C | 102°C |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.