Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| V70 (00-08) | — | 2000–2008 |
| V70 XC (01-) / XC70 (-07) | — | 2001–2007 |
| Общая информация |
|---|
| Никогда не доливайте только воду.Используйте фирменную зеленую охлаждающую жидкость Volvo (см. таблицу ниже), разведенную 50/50 чистой водой.Эта смесь предотвращает коррозию и повреждения от замерзания. |
| Обычно охлаждающую жидкость заменять не нужно.При выполнении крупного ремонта, когда необходимо слить охлаждающую жидкость, впоследствии должна быть использована новая охлаждающая жидкость, поскольку старая была подвержена окислению, в нее также могла попасть грязь. |
| Прочистите систему охлаждения при замене охлаждающей жидкости.Используйте очищающее средство Volvo номер 11 61 328. |
| Охлаждающая жидкость, Volvo, зеленая | Номер Volvo: |
|---|---|
| 1 литр, для стран с холодным климатом | 13 81 076 |
| 5 литров, для стран с холодным климатом | 13 81 077 |
| 1 литр, ЕС, все остальные страны | 13 81 078 |
| 5 литров, ЕС, все остальные страны | 13 81 079 |
| 210 литров/55,5 галл., все страны | 13 81 080 |
| 1 галл. (3,785 литра), США | 13 81 081 |
| 5 литров/1,32 галл., готовая смесь: 50/50, Австралия | 13 81 082 |
| Тип двигателя: | Объемлитры | Расширительный бачокклапан давления открывается при | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Избыточное давлениекПа(фунт/кв.дюйм) | Отрицательное давлениекПа(фунт/кв.дюйм) | Маркировка | Начинаетоткрываться | Полностьюоткрыт | ||
| B5204T5 | 8,8 | 150(22 фунт/кв.дюйм) | 10(1,4 фунт/кв.дюйм) | 90°(194°) | 90° (194°) | 105° (221°) |
| B5244S | 8,8 | 150(22 фунт/кв.дюйм) | 10(1,4 фунта/кв. дюйм) | 90°(194°) | 90°(194°) | 105° (221°) |
| B5244S2 | 8,8 | 150(22 фунт/кв.дюйм) | 10(1,4 фунта/кв. дюйм) | 90°(194°) | 90°(194°) | 105° (221°) |
| B5244T3 | 8,0 | 150(22 фунт/кв.дюйм) | 10(1,4 фунта/кв. дюйм) | 90° (194°) | 90° (194°) | 105° (221°) |
| B5234T3 | 8,0 | 150(22 фунт/кв.дюйм) | 10(1,4 фунта/кв. дюйм) | 90° (194°) | 90° (194°) | 105° (221°) |
| B5234T7 | 8,0 | 150(22 фунт/кв.дюйм) | 10(1,4 фунта/кв. дюйм) | 90° (194°) | 90° (194°) | 105° (221°) |
| D5252T | 12,5 | 150(22 фунт/кв.дюйм) | 10(1,4 фунта/кв. дюйм) | 87° (188°) | 87° (188°) | 102° (216°) |
| D5244T | 9,0 | 150(22 фунт/кв.дюйм) | 10(1,4 фунта/кв. дюйм) | 90° (194°) | 90° (194°) | 105° (221°) |
| D5244T2 | 9,0 | 150(22 фунт/кв.дюйм) | 10(1,4 фунта/кв. дюйм) | 90° (194°) | 90° (194°) | 105° (221°) |
| B5254T2 | 8,0 | 150(22 фунт/кв.дюйм) | 10(1,4 фунта/кв. дюйм) | 90° (194°) | 90° (194°) | 105° (221°) |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.