Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| C70 (06-) | — | 2006–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2010 |
| V50 | — | 2004–2010 |
Система впрыска топлива, дизельный двигатель D 4204T
| Насос высокого давления: | |
|---|---|
| Тип | Поршневой насос |
| Mодель | Siemens |
| Обозначение | VDO |
| Форсунки: | Узел: |
| Класс 4 | деталь Volvo №:8603319 |
| Класс 5 | деталь Volvo №:8603177 |
| Класс 6 | деталь Volvo №:8603320 |
| Давление наддува турбонагнетателя, абсолютное давление: | – 170 кПа |
Система впрыска топлива, дизельный двигатель D4164T
| Насос высокого давления: | |
|---|---|
| Тип | Twin Chamber Rotary |
| Mодель | Bosch |
| Обозначение -2006 | CP3.2 |
| Обозначение 2007- | CP1H |
| Форсунка Euro 3: | деталь Volvo №:30711974 |
| Давление наддува турбонагнетателя, абсолютное давление: | 125 кПа |
Топливная система, дизельный двигатель D5244T8/T9/T13
| Насос высокого давления: | |
|---|---|
| Тип | Поршневой насос |
| Mодель | Bosch |
| Форсунки: | Узел: |
| EDC16C31 Комплект с шайбой и зажимом 1 - 5 | деталь Volvo №:8603595 |
| Давление наддува турбонагнетателя, абсолютное давление: | 210 кПа |

Момент затяжки
| D5244T8/T9/T13 | Момент затяжкиНм |
|---|---|
| Форсунки: 1-5, два винта на форсунку, M6 | 13+/-1 |
| X2, Направляющая закреплена 2-мя винтами M8x50 | 25+/-6 |
| X4, Топливопровод закреплен винтами 4x M7 | 14+/-3 |
| X3, Насос высокого давления, винты 3x M7 | 18+/-2 |
| Нагнетающий топливопровод, 12x гаек | 28+/-3 |
| Зажим на трубе номер 6 закреплен на М6 | 10+/-1 |
| Датчик давления топлива/труба распределения | 70 |
| Труба регулировки топлива/труба распределения | |
| Этап 1 | 60 |
| Этап 2 | 80 |
| Датчик температуры топлива/насос высокого давления | 21 |
| Винт-шпилька/подача топлива, насос высокого давления | 21 |
| Винт-шпилька/обратный топливный трубопровод, насос высокого давления | 25 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.