Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C70 Conv (-05) | — | 1998–2005 |
| C70 Coupe (-02) | — | 1998–2002 |
| S70 | D5252T MSA 15.7 | 1998 |
| V70 (-00) | D5252T MSA 15.7 | 1998 |
| Тип двигателя | Параметры регулировки времени впрыска (проверка)мм | Частота вращения на холостом ходу |
|---|---|---|
| Низкоеоб/с (об/мин) | Высокоеоб/с (об/мин) | |
| D 5252 T | 0,275 ± 0,020 | 14,0 (810) |
| Насос для впрыска топлива |
|---|
| Тип Распределительный насос |
| Марка и обозначение Bosch VP 37 |
| Модификация двигателя: |
| D 5252 T |
| Форсунка |
|---|
| Двигатель |
| Обозначение |
| D 5252 TMSA 15.7 |
| 046 130 201 F |
| D 5252 TMSA 15.8 |
| Давление в момент открытия форсунок: |
|---|
| Контрольное значение MПa |
| Значение по умолчанию MПa |