Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| C70 (06-) | — | 2006–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2010 |
| V50 | — | 2004–2010 |
Общие сведения
Объемы масла и его сорта см. в: Раздел 1: Техобслуживание и ремонт, Группа 17: Техобслуживание
| Давление масла:Двигатель имеет рабочую температуру, термостат открыт и масляный фильтр - новый.Частота вращения коленчатого вала об/сек (об/мин) | Бензиновый, 5-цил. | D4204T |
|---|---|---|
| 14 (810), минимум МПа | 0,1 | |
| 67,7 (4000), минимум МПа | 0,35 | 0,4 |
| 33,3 (2000), минимум МПа | 0,2 | |
| Обратный клапан открывается при давлении МПа | 0,48 | 0,8 |
| Максимальное давление масла: | ||
| 5-цил. бензиновый МПа | 0,7 | |
| Датчик давления масла: | ||
| Предельное значение, индикаторная лампа гаснет при давлении МПа | 0,04 - 0,06 | 0,05 |
Объемы масла и его сорта см. в: Раздел 1: Техобслуживание и ремонт, Группа 17: Техобслуживание
| Давление масла:Двигатель имеет рабочую температуру, термостат открыт и масляный фильтр - новый.Частота вращения коленчатого вала об/сек (об/мин) | Бензиновый, 4-цил. | D4164T |
|---|---|---|
| Холостой ход, минимальный МПа | 0,1-0,2 | 0,1-0,2 |
| 67,7 (4000), минимум МПа | ||
| 33,3 (2000), минимум МПа | 0,23-0,37 | 0,23-0,37 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.