Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C70 Conv (-05) | — | 2001 |
| C70 Coupe (-02) | — | 2001 |
| S70 | — | 1997–2000 |
| V70 (-00) | — | 1997–2000 |
| V70 XC (-00) | — | 1998–2000 |
Общая информация
Объемы масла и его сорта, см.:Раздел 1 Техническое обслуживание и ремонт.Группа 16 Смазка.
| Давление масла:Двигатель имеет рабочую температуру, термостат открыт и масляный фильтр - новый.Частота вращения коленчатого вала об/с (об/мин) | 6-цилиндровыедвигатели | 5-цилиндровыедвигатели | 5-цилиндровыедизельные двигатели |
|---|---|---|---|
| 14 (810), минимум МПа | 0,1 | 0,1 | 0,015 |
| 67,7 (4000), минимум МПа | 0,35 | 0,35 | - |
| 33,3 (2000), минимум МПа | - | - | 0,2 |
| Обратный клапан: | |||
| Обратный клапан открывается при давлении МПа | 0,65 | 0,48 | 0,53 - 0,63 |
| Максимальное давление масла МПа | 0,9 | 0,7 | 0,7 |
| Датчик давления масла: | |||
| Контрольная точка, индикаторная лампа гаснет при давлении МПа | 0,04 - 0,06 | 0,04 - 0,06 | 0,015 - 0,035 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.