Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2010 |
| V50 | — | 2004–2010 |
Крепления двигателя для бензинового двигателя B 52XX

| Крепления двигателя для 5-цилиндровых бензиновых двигателей | ||
|---|---|---|
| Количество(как показано на иллюстрации): | Обозначение | Затяните с моментом затяжки/дозатяните на угол соединение со смазкой Нм/футофунты |
| 1 | Ограничитель | — |
| 2 | 2 винта с шайбами, М12х55 | 90±10/66±7,4 |
| 3 | Крепление двигателя, справа | — |
| 5 | 2 хВинт с буртиком, M12x40x46,8 | 90±10/66±7,4 |
| 4 | Крепление двигателя, переднее | — |
| 4 | 2xВинт с буртиком, М12 | 80/59 |
| 6 | Винт с буртиком, M8x70 | 25±6/19±4,4 |
| 7 | Винт с буртиком, M10x75 | 35/26 +Дозатяжка на угол: 75° |
| 8 | 3 винта с буртиком, M10x50 | 35/26 +Дозатяжка на угол: 75° |
| 26 | Крепежный болт подъемной проушины 2xM7x20 | 17/12.5 |
| 9 | Реактивная штанга, нижняя | — |
| 10 | Реактивная штанга, нижняя | — |
| 11 | 3 винта с буртиком, M10x50 | 35/26 Дозатяжка на угол: 60° |
| 18 | Вертикальный Винт с буртиком, M12x63 | 90±10/66±7,4 |
| 18 | Горизонтальный Винт с буртиком, M12x70 | 80±15/59±11 |
| 12 | Опора коробки передач | — |
| 13 | 3 винта с буртиком, M10x35 | 50±9 |
| 14 | Подушка двигателя, левая | — |
| 15 | Винт с буртиком, M14x55 | 150 |
| 15 | Винт с буртиком, M12 | 80±12/59±8 |
| 16 | 4 гайки с буртиком, M10x10 | 35/26 Дозатяжка на угол: 60° |
| 23 | 4хШайбы | |
| 24 | Подушка двигателя S40 CH 13687-, V50 CH 3834- | |
| 25 | 2 хВинт с буртиком S40 CH 13687-, V50 CH 3834- | |
| 17 | Крышка двигателя | — |
| 19 | 5 шайб | — |
| 20 | Шестигранный трубчатый винт, PF5x20 (FWDx5) (AWDx7) | 2,5±0,4/1,8±0,3 |
| 21 | 3 гайки | 2,5±0,4/1,8±0,3 |
| 22 | 2 пластмассовых гайки | |
| Другие крепления двигателя для 5-цилиндровых бензиновых двигателей | ||
| Примечания | Опора коробки передач | Затяните с моментом затяжки/дозатяните на угол соединение со смазкой Н·м/футофунты |
| M56 | Винт с буртиком, M12x45 | 80±15/59±11 |
| M66 | Винт с буртиком, M12x45 | 80±15/59±11 |
| M66 | Винт с буртиком, M8x30 | 25±6/19±4,4 |
Крепления двигателя для 4-цил. дизельного

| Крепления для двигателя D4204T | ||
|---|---|---|
| Количество(как показано на иллюстрации): | Обозначение | Затяните с моментом затяжки/дозатяните на угол соединение со смазкой Нм/футофунты |
| 19 | Крепление двигателя, переднее | |
| 1 | 2 винта с шайбами, М12х40 | 90±10/66±7,4 |
| 2 | 1 подушка двигателя, правая | |
| 3 | 2 гайки с буртикомS40 CH -22528, V50 CH -10117 | 90±10/66±7,4 |
| 3 | 2 контргайки с буртикомS40 CH 22529-, V50 CH 10118- | 90±10/66±7,4 |
| 3 | 2006- M14 | 133±20/98±14 |
| 6 | 2 хБолт-шпилька, маятниковая подвеска, M12x74 | 12±1,8/8,8±1,3 |
| 6 | 2006- M14 | 133±20/98±14 |
| 4 | 1 рычаг подвески, нижний. M56, MMT6 | |
| 5 | 1 рычаг подвески, нижний. MMT6 | |
| 7а | 2 винта со шплинтом, крепления реактивной тяги, M10xM8X35x60 MMT6 | 35/26 Дозатяжка на угол: 60° |
| 7b | Винт с буртиком M10x35 MMT6 | 35/26 Дозатяжка на угол: 60° |
| 7с | 3 винта с буртиком M10x50 M56 | 35/26 Дозатяжка на угол: 60° |
| 14а | Вертикальный Винт с буртиком, M12x63 | 80±15/59±11 |
| 14b | Горизонтальный Винт с буртиком, M12x70 | 90±10/66±7,4 |
| 8 | Опора коробки передачMMT6 | — |
| 8 | 1 крепление коробки передачM56 | |
| 9 | 3 винта с буртиком, M12x40MMT6 | 80±15/59±11 |
| 9 | 3 винта с буртикомM56 | 80±15/59±11 |
| 10 | 1xПодушка двигателя, левая М14. | |
| 11 | 1 винт с буртиком, M14x55x63 | 150 |
| 12 | 4 гайки с буртиком, M10x10 | 35/26 Дозатяжка на угол: 60° |
| 20 | 1хВинт с буртиком, M10x 45 | 60±10/44±7.4 |
| 13 | Защитная крышка | |
| 15 | 7 шайб | — |
| 16 | 7 винтов с головкой под торцевой шестигранный ключ, PF5x20 | 2,5±0,4/1,8±0,3 |
| 17 | 3 гайки | 2,5±0,4/1,8±0,3 |
| 18 | 2 пластмассовых гайки | |
| Крепления для двигателя D4164T | ||
|---|---|---|
| Количество(как показано на иллюстрации): | Обозначение | Затяните с моментом затяжки/дозатяните на угол соединение со смазкой Нм/футофунты |
| 19 | Крепление двигателя, переднее | |
| 1 | 2 винта с шайбами, М12х55 | 90±10/66±7,4 |
| 2 | 1 подушка двигателя, правая | |
| 3 | 2 винта с буртиком М12 | 90±10/66±7,4 |
| 3 | 2006- M14 | 133±20/98±14 |
| 6 | 2 хБолт-шпилька, маятниковая подвеска, M12x74 | 12±1,8/8,8±1,3 |
| 6 | 2006- M14 | 133±20/98±14 |
| 4 | 1хРеактивная штанга, нижняяMTX75 | |
| 5 | 1 рычаг подвески, нижний. MTX75 | |
| 14 | 1хВинт с буртиком, M12x63 | |
| 8 | Опора коробки передачMTX75 | — |
| 9а | 2 винта с буртиком, M12x63 | 80±15/59±11 |
| 9b | 1 винт со шплинтом М12 | 80±15/59±11 |
| 10 | 1xПодушка двигателя, левая | |
| 11 | 1 винт с буртиком, M14x55x63 | 150 |
| 12 | 4 гайки с буртиком, M10x10 | 35/26 Дозатяжка на угол: 60° |
| 20 | 1хВинт с буртиком, M10x 45 | 60±10/44±7.4 |
| 13 | Защитная крышка | |
| 15 | 7 шайб | — |
| 16 | 7 винтов с головкой под торцевой шестигранный ключ, PF5x20 | 2,5±0,4/1,8±0,3 |
| 17 | 3 гайки | 2,5±0,4/1,8±0,3 |
| 18 | 2 пластмассовых гайки | |
Крепление двигателя, бензиновый, 4 цил.

| Крепления двигателя для B4164S3/B4184S11/S8/B4204S3 | ||
|---|---|---|
| Количество(как показано на иллюстрации): | Обозначение | Затяните с моментом затяжки/дозатяните на угол соединение со смазкой Н·м/футофунты |
| 1 | 1хПодушка двигателя, праваяMTX75 | |
| 2 | 2 винта с шайбамиM12x40 | 80±12/59±10 |
| 3 | Винт со шплинтомM12XM8, S40 CH -110890, V50 CH -110891 | |
| 3 | Винт с буртикомM12X80, S40 CH 110891-, V50 CH 110892- | |
| 5 | Реактивная штанга, нижняя | |
| 6 | Реактивная штанга, нижняя | |
| 7а | 3 винта с буртикомM10x35 1.8L | 35/26 Дозатяжка на угол: 60° |
| 7b | 3 винта с буртикомM10x100 1.6L | 35/26 Дозатяжка на угол: 60° |
| 14а | 1 хВертикальный Винт с буртиком, M12x63 | 80±12/59±10 |
| 14b | 1 хГоризонтальный Винт с буртиком, M12x70 | 80±12/59±10 |
| 8 | Опора коробки передач | |
| 9аMMT6 | 3хВинт с буртиком, M12x451,8 л | 80±12/59±10 |
| 9bMMT6 | 1хШтифтовый болт M12x50 + M8x151,8 л | 80±12/59±10 |
| 9аMTX | 2хВинт с буртиком, M12x451,8 л/2,0 | 80±12/59±10 |
| 9bMTX | 1хШтифтовый болт M12x50 + M8x151,8 л/2,0 | 80±12/59±10 |
| 9 | 3хВинт с буртиком, M12x451,6 л | 80±12/59±10 |
| 10 | Подушка двигателя, левая | |
| 11 | 1 винт с буртиком, M14x55 | 150 |
| 12 | 4 гайки с буртиком, M12x10 | 35/26 Дозатяжка на угол: 60° |
| 13 | Защитная крышка | |
| 15 | 5 шайб | |
| 16 | 5 шестигранных трубчатых винтов, PF5x20 | 2,5±0,4/1,8±0,3 |
| 17 | 3 гайки | 2,5±0,4/1,8±0,3 |
| 18 | 2 пластмассовых гайки | |
| 19 | Крепление двигателя, переднее | |
Крепления двигателя для дизельных двигателей D52XX
| Крепления двигателя для 5-цилиндровых дизельных двигателей | ||
|---|---|---|
| Количество(как показано на иллюстрации): | Обозначение | Затяните с моментом затяжки/дозатяните на угол соединение со смазкой Н·м/футофунты |
| 1 | Подушка двигателя, левая | |
| 2 | Опора коробки передач | |
| 3 | 1хВинт с буртиком, M10x35 авт. | 25±5/Дозатяжка на угол: 90° |
| 4 | 1хВинт с буртиком, M10x55x62,8 | 80 ± 12 |
| 5 | 4хГайки M10x14.3 | 35/26 Дозатяжка на угол: 60° |
| 6 | Подушка двигателя, правая | |
| 1хФланцевая стопорная гайка, консоль подушки двигателя M10x11.4 | 48±7 | |
| 7 | Крепление двигателя, справа | |
| 8 | 2 хВинт с буртиком, M12x40x46,8 | 90±10/66±7,4 |
| 9 | 2хВинт с буртиком, M12x110 | |
| Этап 1 | 70/ | |
| Этап 2 | 90/66 | |
| 10 | 1хВинт с буртиком, M10х50 | 48±7 |
| 11 | Реактивная штанга, верхняя | |
| 12 | 3хФланцевая стопорная гайка M10x11,4 | 48±7 |
| 13 | 3хВинт с буртиком, M10x16 | 48±7 |
| 14 | 2хВинт с буртиком, M12x75x82,6 | 126±24 |
| 15 | Консоль, верхняя | |
| 16 | Реактивная штанга, нижняя | |
| 17 | Реактивная штанга, нижняя | |
| 18 | 1хВинт с буртиком, M12х70 | 80±15/59±11 |
| 19 | 2хВинт с буртиком, M10х55 | 40±5/ Дозатяжка на угол: 90° |
| 20 | 2хВинт с буртиком, M12x75 | 90/66 |
| 21 | 1хВинт с буртиком, M12х70 | 90±10/66±7,4 |
| 22 | Рама | |
| 23 | Втулка | |
| 24 | 2хВтулка, задняя | |
| 25 | 2хВтулка, передняя | |
| 26 | Защитная крышка | |
| 27 | 5хВинт с внутренним шестигранником, PF5x20 | 2,5±0,4/1,8±0,3 |
| 28 | 3хГайки | 2,5±0,4/1,8±0,3 |
| 29 | 2хПластмассовые гайки | |
| 30 | 2хПружинные гайки | |
| 31 | 2хВинт с внутренним шестигранником, PF5x20 | 2,5±0,4/1,8±0,3 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.