Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2010 |
| V50 | — | 2004–2010 |
Крепления двигателя B52XX автоматическая коробка передач

Крепления двигателя B52XX механическая коробка передач

| Крепления двигателя B52XX | ||
|---|---|---|
| Количество(как показано на иллюстрации): | Обозначение | Момент затяжки / затягивание на угол, смазанное соединение, Нм |
| 1 | Ограничитель | — |
| 2 | 2хВинт с шайбой, M12x55 | 90 |
| 3 | Крепление двигателя, справа | — |
| 5 | 2 хВинт с буртиком, M12x40x46,8 | 90 |
| 4 | Крепление двигателя, переднее | — |
| 4 | 2xВинт с буртиком, М12 | 80 |
| 6 | Винт с буртиком, M8x70 | 25 |
| 7 | Винт с буртиком, M10x75 | 35 Дозатяжка на угол: 75° |
| 8 | 3хВинт с буртиком, M10x50 | 35 Дозатяжка на угол: 75° |
| 9 | Реактивная штанга, нижняя | — |
| 10 | Реактивная штанга, нижняя | — |
| 11 | 3хВинт с буртиком, M10x50 | 35 Дозатяжка на угол: 60° |
| 18 | Вертикальный Винт с буртиком, M12x63 | 90 |
| 18 | Горизонтальный Винт с буртиком, M12x70 | 80 |
| 26 | Крепление двигателя, заднее, M66AWD | |
| 12 | Опора коробки передач | — |
| 13 | 3хВинт с буртиком, M10x35 | 50 |
| 14 | Подушка двигателя, левая | — |
| 15 | Винт с буртиком, M14x55 | 150 |
| 15 | Винт с буртиком, М12 | 80 |
| 16 | 4xГайка с буртиком, M10x10 | 35 Дозатяжка на угол: 60° |
| 23 | 4хШайбы | |
| 24 | Подушка двигателя S40 CH 13687-, V50 CH 3834- | |
| 25 | 2 хВинт с буртиком S40 CH 13687-, V50 CH 3834- | |
| 17 | Крышка двигателя | — |
| 19 | 5хШайбы | — |
| 20 | Винт с внутренним шестигранником, PF5x20 (FWDx5) (AWDx7) | 2,5 |
| 21 | 3хГайки | 2,5 |
| 22 | 2хПластмассовые гайки | 2,5 |
Крепления двигателя D4164T / D4204T

| Крепления двигателя D4204T / D4164T | ||
|---|---|---|
| Количество(как показано на иллюстрации): | Обозначение | Момент затяжки / затягивание на угол, смазанное соединение, Нм |
| 20 | Крепление двигателя, правое переднее | |
| 1 | 2хВинт с шайбой, M12x40 | 90 |
| 2 | 1х Подушка двигателя, правая | |
| 3 | -2006 2хКонтргайка с буртиком M12 | 90 |
| 6 | -2006 2 хБолт-шпилька, маятниковая подвеска, M12x74 | 12 |
| 6 | 2006- Винт с буртиком M14x60 | 130 |
| 4 | Реактивная штанга, нижняя | |
| 5 | 1xРеактивная штанга, нижняя. MMT6 | |
| 7 | MPS6 Винт с буртиком M10x40 | 35 Дозатяжка на угол: 60° |
| 7 | MMT6 Винт с буртиком M10x35 | 35 Дозатяжка на угол: 60° |
| 7 | M56 Винт с буртиком M12x63 | 80 |
| 8 | MMT6 2xВинт с цилиндрическим концом, крепление реактивной тяги, M10xM8X35x60 | 35 Дозатяжка на угол: 60° |
| 8 | MPS6 2xВинт с цилиндрическим концом, крепление реактивной тяги, M12xM8 | 80 |
| 8 | MTX75 2xВинт с цилиндрическим концом, крепление реактивной тяги, M12x63 | 80 |
| 8 | M56 3xВинт с буртиком M10x50 | 35 Дозатяжка на угол: 60° |
| 15 | Винт с буртиком, M12x70 | 90 |
| 9 | Опора коробки передач | |
| 10 | MMT6, MTX75 3xВинт с буртиком, M12x40 | 80 |
| 10 | M56 3xВинт с буртиком M12x45 | 80 |
| 10 | MPS6 4xВинт с буртиком, M12x40 | 80 |
| 11 | Подушка двигателя, левая | |
| 12 | MMT6, MTX75, M56 1xВинт с буртиком, M14x55x63 | 150 |
| 12 | MPS6 1xВинт с буртиком, M12x55x63 | 80 |
| 13 | 4xГайка с буртиком, M10x10 | 35 Дозатяжка на угол: 60° |
| 21 | 1хВинт с буртиком, M10x 45 | 60 |
| 14 | Защитная крышка | |
| 16 | 7хШайбы | — |
| 17 | 7хВинт с внутренним шестигранником, PF5x20 | 2,5 |
| 18 | 3хГайки | 2,5 |
| 19 | 2хПластмассовые гайки | |
Крепление бензинового двигателя, 4-цил.

| Крепления двигателя B4164S3/B4184S11/S8/B4204S3 | ||
|---|---|---|
| Количество(как показано на иллюстрации): | Обозначение | Момент затяжки / затягивание на угол, смазанное соединение, Нм |
| 1 | Подушка двигателя, правая | |
| 2 | 2хВинт с шайбой, M12x40 | 80 |
| 4 | Гайка с буртиком M12x14 | 90 |
| 3 | ШпилькаM12XM8, S40 CH -110890, V50 CH -110891 | |
| 3 | Винт с буртикомM12X80, S40 CH 110891-, V50 CH 110892- | |
| 5 | Реактивная штанга, нижняя | |
| 6 | Реактивная штанга, нижняя | |
| 7 | 3хВинт с буртиком M10x35 1.8 л | 35 Дозатяжка на угол: 60° |
| 7а | 3хВинт с буртиком M10x100 1.6 л | 35 Дозатяжка на угол: 60° |
| 14 | 1 хВертикальный Винт с буртиком, M12x63 | 80 |
| 8 | Опора коробки передач | |
| 9 | MMT6 3хВинт с буртиком, M12x451.8 л | 80 |
| 9 | MMT6 1хВинт с цилиндрическим концом M12x50 + M8x151.8 л | 80 |
| 9 | MTX 2хВинт с буртиком, M12x45 1.8 / 2.0л | 80 |
| 9 | MTX 1хВинт с цилиндрическим концом M12x50 + M8x15 1.8 / 2.0 л | 80 |
| 9 | 3хВинт с буртиком, M12x45 1,6 л | 80 |
| 10 | Подушка двигателя, левая | |
| 11 | 1хВинт с буртиком, M14x55 | 150 |
| 12 | 4хГайка с буртиком, M12x10 | 35 Дозатяжка на угол: 60° |
| 13 | Защитная крышка | |
| 15 | 5хШайбы | |
| 16 | 5хВинт с внутренним шестигранником, PF5x20 | 2,5 |
| 17 | 3хГайки | 2,5 |
| 18 | 2хПластмассовые гайки | |
| 19 | Крепление двигателя, переднее | |
| 20 | 2xБолт-шпилька M12xM12x74 | 12 |
| 21 | 2хВинт с буртиком M10x60 | 50 |
| 23 | B4164X 1xВинт с буртиком M10x45 | 60 |
Крепления двигателя D52XX

| Крепления двигателя D52XX | ||
|---|---|---|
| Количество(как показано на иллюстрации): | Обозначение | Момент затяжки / затягивание на угол, смазанное соединение, Нм |
| 1 | Подушка двигателя, левая | |
| 2 | Опора коробки передач | |
| 3 | 1хВинт с буртиком, M10x35 авт. | 25 Дозатяжка на угол: 90° |
| 4 | 1хВинт с буртиком, M10x55x62,8 | 80 |
| 5 | 4хГайки M10x14,3 | 35 Дозатяжка на угол: 60° |
| 6 | Подушка двигателя, правая | |
| 1хФланцевая стопорная гайка, консоль подушки двигателя M10x11,4 | 50 | |
| 7 | Крепление двигателя, справа | |
| 8 | 2 хВинт с буртиком, M12x40x46,8 | 90 |
| 9 | 2хВинт с буртиком, M12x110 | 70 Дозатяжка на угол: 90° |
| 10 | 1хВинт с буртиком, M10х50 | 50 |
| 11 | Реактивная штанга, верхняя | |
| 12 | 3хФланцевая стопорная гайка M10x11,4 | 50 |
| 13 | 3хВинт с буртиком, M10x16 | 50 |
| 14 | 2хВинт с буртиком, M12x75x82,6 | 130 |
| 15 | Консоль, верхняя | |
| 16 | Реактивная штанга, нижняя | |
| 17 | Реактивная штанга, нижняя | |
| 18 | 1хВинт с буртиком, M12х70 | 80 |
| 19 | 2хВинт с буртиком, M10х55 | 40 Дозатяжка на угол: 90° |
| 20 | 2хВинт с буртиком, M12x75 | 90 |
| 21 | 1хВинт с буртиком, M12х70 | 90 |
| 22 | Рама | |
| 23 | Втулка | |
| 24 | 2хВтулка, задняя | |
| 25 | 2хВтулка, передняя | |
| 26 | Защитная крышка | |
| 27 | 5хВинт с внутренним шестигранником, PF5x20 | 2,5 |
| 28 | 3хГайки | 2,5 |
| 29 | 2хПластмассовые гайки | |
| 30 | 2хПружинные гайки | |
| 31 | 2хВинт с внутренним шестигранником, PF5x20 | 2,5 |