Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| S80 (07-) | — | 2007–2011 |
| S80L | — | 2008–2011 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| V60 | — | 2011 |
| V70 (08-) | — | 2008–2011 |
| XC60 | — | 2009–2011 |
| XC70 (08-) | — | 2008–2011 |
Момент затяжки для 5, 6 и 8 цилиндровых двигателей.
| Обозначение | Нм | Модификация |
|---|---|---|
| Сливная заглушка, маслоотстойник | 38 | D5244TX |
| Сливная заглушка, маслоотстойник | 50 | B8444S/ B5254Tx |
| Положительный провод аккумулятора к соленоиду стартера | 11 | |
| Регулятор давления топлива | Шаг 1 60 НмШаг 2 освободить на 90°Шаг 3 80 Нм | |
| Центральная гайка, гаситель колебаний (коленвал) | Шаг 1 120 НмШаг 2 освободить на 360°Шаг 3 50 НмШаг 4 90 Нм | B8444 Sх |
| Центральная гайка, гаситель колебаний (коленвал) | 300 | D5244TX |
| Центральная гайка, гаситель колебаний (коленвал) | 180 | B5254Tх |
| Центральный винт, распредвал на стороне выхода | Этап 1 75 НмЭтап 2 90° | |
| Центральный винт, распредвал на стороне подачи | 110 | |
| Центральный болт, направляющий ролик | 35 | |
| Головка цилиндров | Шаг 1 45 НмШаг 2 45 НмШаг 3 90°Шаг 4 180° | B6324S/ B6304T2 |
| Головка цилиндров (Внимание! Затяните винты секвенциями в направлении от центра вверх): | Этап 1 40 НмШаг 2 90 Нм | B8444 Sх |
| Головка цилиндров (Внимание! Затяните винты секвенциями в направлении от центра вверх): | Шаг 1 20 НмШаг 2 60 НмШаг 3 130° | B5254Tх |
| Головка цилиндров (Внимание! Затяните винты секвенциями в направлении от центра вверх): | Этап 1 20 НмШаг 2 освободить наШаг 3 20 НмШаг 4 50 НмШаг 5 90°Шаг 6 90° | D5244TX |
| Крепежный болт, регулировочный клапан насоса высокого давления | Шаг 1 4 НмШаг 2 7 Нм | |
| Подрамник к шасси | Этап 1 150 НмШаг 2 90° | |
| Подрамник к шасси (Задние болты) | 150 | |
| Подрамник к шасси (Передние болты) | Этап 1 150 НмШаг 2 90 Нм | |
| Подрамник над балкой столкновения | 100 | XC70 (08-) |
| Подрамник над нижней балкой столкновения | 100 | XC70 (08-) |
| Консоль подрамника к кузову | 60 | |
| Трубчатый винт (нагнетательные маслопроводы/турбо) | 38 | |
| Регулировочный винт внутри крышки трансмиссии | 3 | B6324S/ B6304T2 |
| Крышка подшипника распредвала | 10 | |
| Катализатор к турбоагрегату, гайка и зажим | 24 | |
| Клапан охлаждения поршня | 45 | B5254Tx/D5244Tx |
| Клапан охлаждения поршня | 32 | B6324S/ B6304T2 |
| Консоль подвески двигателя к головке цилиндров | 48 | |
| Шкив привода распределительного механизма, распределительный вал | 30 | |
| Ведущий диск | Шаг 1 45 НмШаг 2 50° | D5244TX |
| Ведущий диск | 80 | B8444Sx/ B6324S/ B6304T2 |
| Промежуточная ось, сторона генератора | 40 | B6324Sx/ B6304T2 |
| Промежуточный элемент к блоку двигателя | см. метод VIDA: Капитальный ремонт/ Кривошипный механизм, Кривошипный механизм, сборка | B6324Sx/ B6304T2 |
| Датчик давления масла | 14 | B8444 Sх |
| Маслонапорная трубка к двигателю (винт банджо) M14x1,5 | 38 | D5244Tx B5254Tx |
| Маслонапорная трубка к двигателю (винт банджо) M16x1,5 | 48 | B6304Tx |
| Маслонапорная трубка к турбоагрегату (болт банджо) М12х1,5 | 38 | D5244TX |
| Маслонапорная трубка к турбоагрегату (болт банджо) М12х1,5 | 26 | B5254Tx, B6304Tx |
| Заглушка (маслонагнетательный трубопровод, блок цилиндров) | 38 | B6324S |
| Заглушка (отверстие для калибровки/регулировка коленвала) | 38 | |
| Ременной шкив, ремень вспомогательного агрегата | 60 | |
| Натяжитель ремня, ремень вспомогательного агрегата M8 | 24 | |
| Натяжитель ремня, ремень вспомогательного агрегата | 90 | B8444S |
| Балка SIPS к консоли подрамника | 60 | |
| Стартовый импульсный канал | 8,5 | B6324S/ B6304T2 |
| Маховик | Шаг 1 45 НмЭтап 2 65° | |
| Демпфер вибрации | 300 | D5244TX |
| Демпфер вибрации | 180 | B5254Tх |
| Гаситель колебаний (винт с буртиком М8х25) | Шаг 1 35 НмШаг 2 50° | D5244TX |
| Гаситель колебаний (винт с буртиком М8х25) | Шаг 1 25 НмЭтап 2 60° | B5254Tх |
| Соединение кривошипного механизма и турбонагнетателя | 25 | |
| Блок VVT (центральный винт) | 120 | B5254Tх |
| Шатунная крышка | Этап 1 12 НмШаг 2 20 НмШаг 3 90° |
| Моменты затяжки для смазанных винтов и гаек: | Нм |
|---|---|
| Функциональная группа 21 | |
| Натяжитель (зубчатый ремень, распредвал) | 21 Нм |
| Крепление двигателя в головке цилиндров, правая сторона | 56 Нм |
| Эластичная опора двигателя, правая сторона (M12) | 80 Нм |
| Эластичная опора двигателя, головка цилиндров, правая сторона (M14) | 130 Нм |
| Подушка двигателя, левая сторона (болт М14) | 130 Нм |
| Подушка двигателя, левая сторона (4 гайки М10) | Шаг 1 35 НмЭтап 2 60° |
| Реактивная тяга, нижняя (болт М12) | 80 Нм |
| Центральный болт/гаситель колебаний (передний край коленвала) | Шаг 1 70 НмШаг 2 60° |
| Головка цилиндров ВНИМАНИЕ! (затяните винты поочередно в направлении от центра вверх) | Этап 1 60 НмЭтап 2 220° |
| Крепежные винты, крепление генератора (3XM8) | 24 Нм |
| Крепежный болт, натяжитель вспомогательного агрегата (M8) | 24 Нм |
| Крепежный болт, датчик положения распредвала | 2 Нм |
| Крепежный винт, коробка передач (M10) | 50 Нм |
| Трубчатый винт (маслонапорная трубка/блок цилиндров) | 40 Нм |
| Датчик положения распределительного вала | 2 Нм |
| Распылители охлаждения поршня | 10 Нм |
| Картер (M7) | 17 Нм |
| Маховик | 48 Нм |
| Нажимная пластина | 24 Нм |
| Болт подрамника (передние болты)(задние болты) | Этап 1 120 НмШаг 2 280 Нм |
| Функциональная группа 22 | |
| Масляный фильтр (фильтр для защиты окружающей среды) | 26 Нм |
| Масляная заглушка в маслоотстойнике | 38 Нм |
| Масляный насос (M7) | 17 Нм |
| Масляная дренажная труба (турбо) | 10 Нм |
| Выключатель давления масла | 15 Нм |
| Функциональная группа 23 | |
| Топливный насос, пластмассовая гайка | 85 Нм |
| Труба нагнетания топлива | Этап 1 6 НмШаг 2 23 Нм |
| Крепежные гайки в креплениях впрыскивателя | Этап 1 4 НмЭтап 2 45° |
| Насос для впрыска топлива | 20 Нм |
| Пластмассовая гайка, арматура топливного бака | 85 Нм |
| Функциональная группа 25 | |
| Крепежные гайки, выпускной коллектор | 30 Нм |
| Коллектор (сторона головки цилиндров) | 30 Нм |
| Трубчатый винт (нагнетательные маслопроводы/турбо) | 38 Нм |
| Трубчатый винт (трубки охлаждающей жидкости/турбо) | 26 Нм |
| Впускной патрубок | Шаг 1 5 НмШаг 2 9 Нм |
| Датчик давления, катализатор (задний и передний) | 30 Нм |
| Турбоагрегат (к коллектору) (M8) | 24 Нм |
| Катализатор, зажим (M8) | 24 Нм |
| Дроссель | 10 Нм |
| Функциональная группа 26 | |
| Крепежные гайки, корпус термостата (M7) | 17 Нм |
| Водяной насос (M7) | 17 Нм |
| Функциональная группа 33 | |
| Крепежные гайки, свечи предварительного нагревания | 2 Нм |
| Крепежные винты, стартер (M10) | 50 Нм |
| Свеча предпускового подогрева | 8 Нм |
| Моменты затяжки для смазанных винтов и гаек: | Нм. |
|---|---|
| Головка цилиндров | Этап 1 5 НмШаг 2 15 НмШаг 3 45 НмШаг 4 90°Шаг 5 90° |
| Цепной привод | 10 Нм |
| Натяжитель цепи | 10 Нм |
| Крышка подшипника распредвала | Этап 1 7 НмШаг 2 16 Нм |
| Шкив распределительного вала | 72 Нм |
| Датчик положения распредвала | 7 Нм |
| Крышка распределительного механизма | M6 10 НмM10 50 Нм |
| Ременной шкив коленвала | Шаг 1 100 НмЭтап 2 90° |
| Крышка клапана | M6 10 Нм |
| Заглушка отстойника | 28 Нм |
| Заглушка блока цилиндров | 20 Нм |
| Заглушка масляной сливной горловины | 28 Нм |
| Маховик | Шаг 1 30 НмШаг 2 90° |
| Вспомогательный агрегат, натяжитель ремня | M8 24 Нм |
| Подушка двигателя, правая сторона (2 болта в балке рамы М12) | 80 Нм |
| Подушка двигателя, правая сторона (2 болта в блоке цилиндров, М12) | 80 Нм |
| Подушка двигателя, левая сторона (кузов М12) | 80 Нм |
| Подушка двигателя, левая сторона (крепление коробки передач М14) | 80 Нм |
| Реактивная тяга, нижняя (болт М12) | Этап 1 30 НмШаг 2 80 Нм |
| Реактивная тяга, нижняя (болт М12) | 80 Нм |
| (Консоль подрамника к кузову) | 60 Нм |
| Функциональная группа 22 | |
| Выключатель давления масла | 35 Нм |
| Масляный насос | Этап 1 10 НмШаг 2 23 Нм |
| Масляный насос, натяжитель цепи | 10 Нм |
| Функциональная группа 23 | |
| Топливный насос, бак | 85 Нм |
| Функциональная группа 25 | |
| Лямбда-зонд | 45 Нм |
| Выхлопной коллектор к головке цилиндров | 55 Нм |
| Клапан EGR | M8 24 Нм |
| Впускной коллектор | 18 Нм |
| Функциональная группа 26 | |
| Радиатор, конденсор | 5 Нм |
| Насос охлаждающей жидкости, ременной шкив | M8 24 Нм |
| Охлаждающая жидкость, соединение выпуска | 10 Нм |
| Корпус термостата | M6 10 Нм |
| Функциональная группа 28 | |
| Датчик детонации | 20 Нм |
| Катушка зажигания | M6 10 Нм |
| Свечи зажигания | 12 Нм |
| Функциональная группа 32 | |
| Генератор | M8 24 Нм |
| Генератор В + соединение | 6 Нм |
| Ременной шкив, генератор | M12 80 Нм |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.