Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| XC90 | — | 2003–2015 |
Моменты затяжки для бензиновых двигателей: B8444S, блок цилиндров
| Моменты затяжки для смазанных винтов и гаек: | Нм. |
|---|---|
| Демпфер вибрации, центрирующий винт, (передний край коленчатого вала) | Этап 1 120Этап 2 освободите винт как минимум на 1 оборотЭтап 3 50Этап 4 затяжка на угол 90° |
| Коллектор (сторона головки цилиндров) | 25 |
| Впускной коллектор, верхняя / нижняя соединительная секция | 19 |
| Датчик детонации | 20 |
| Ведущий диск | 80 |
| Крепление двигателя (правая сторона) - блок двигателя (М10х35) | Этап 1 36Этап 2 затяжка на угол 60° |
| Крепление двигателя (правая сторона) - блок двигателя (М8х23) | Этап 1 20Этап 2 затяжка на угол 60° |
| Крышка клапана | 10 |
| Масляный фильтр, фильтр для защиты окружающей среды | 25 |
| Заглушка отстойника | 50 |
| Отстойник | 11 |
| Выключатель давления масла | 14 |
| Лямбда-зонд | 45 |
| Болты (на выпускном отверстии, коллекторе, турбонагнетателе) | 10 |
| Вспомогательный агрегат/натяжитель ремня, центральный винт | 90 |
| Датчик температуры, охлаждающая жидкость двигателя | 20 |
| Свечи зажигания | 25 |
Моменты затяжки для бензиновых двигателей: B 6294 Т, блок цилиндров
| Моменты затяжки для смазанных винтов и гаек: | Нм. |
|---|---|
| Головка цилиндров:Затягивайте винты последовательно в направлении от центра. | Этап 1 20Этап 2 60Этап 3 затяжка на угол 130° |
| Промежуточная секция:Затягивайте винты последовательно в направлении от центра. | Этап 1, M10 20Этап 2, M10 45Этап 3, M8 25Этап 4, M7 17Этап 5, M10 затяжка на угол 90° |
| Крышка шатуна | Этап 1 30 ± 3Этап 2 затяжка на угол 90° |
| Центральная гайка коленчатого вала | 300 |
| Винт с буртиком, демпфер вибрации | Этап 1 35Этап 2 затяжка на угол 50° |
| Ведущий диск | Этап 1 45Этап 2 затяжка на угол 50° |
| Коробка передач - двигатель | 48 |
| Гидротрансформатор | 50 |
| Шкив распределительного вала | 20 |
| Шкив привода распределительного механизма, распределительный вал без переменной синхронизации клапанов | 20 |
| Шкив привода распределительного механизма, распределительный вал с переменной синхронизацией клапанов | 10 |
| Шкив распределительного вала с переменной синхронизацией клапанов, центральный винт | 120 |
| Шкив распределительного вала с переменной синхронизацией клапанов, центральная заглушка | 35 |
| Натяжной шкив, ремень распределительного механизма | 30 |
| Натяжное устройство ремня | 25 |
| Демпфер вибрации, ремень распределительного механизма | 24 |
| Холостой шкив, ремень распределительного механизма | 25 |
| Крышка распределительного механизма, передняя | 12 |
| Крышка распределительного механизма, верхняя | 8 |
| Водяной насос | 17 |
| Выхлопное колено к турбонагнетателю | 24 |
| Коллектор (сторона головки цилиндров) | 25 |
| Блок турбонагнетателя к коллектору | 25 |
| Болты на выпускном отверстии, коллекторе, турбонагнетателе | 20 |
| Впускной коллектор, верхняя / нижняя соединительная секция | 19 |
| Впускной коллектор, сторона головки цилиндров | 20 |
| Топливная магистраль | Этап 1 10Этап 2 затяжка на угол 75° |
| Отстойник | 17 |
| Заглушка отстойника | 38 |
| Впускной маслопровод | 17 |
| Маслоуловитель | 15 |
| Масляный фильтр, фильтр для защиты окружающей среды | 35 |
| Выключатель давления масла | 50 |
| Щуп для измерения уровня | 10 |
| Клапан управления давлением, масляный канал, охлаждение поршня | 35 |
| Сливной шланг, турбонагнетатель | 12 |
| Трубчатый винт, вентиляция картера | 26 |
| Трубчатые винты, трубки охлаждающей жидкости, турбонагнетатель | 26 |
| Трубчатый винт, нагнетательные маслопроводы, турбонагнетатель | 18 |
| Трубчатый винт, нагнетательные маслопроводы, блок цилиндров | 38 |
| Заглушка, отверстие для датчика, регулировка коленчатого вала | 38 |
| Датчик частоты вращения коленчатого вала, маховик | 10 |
| Датчик детонации | 20 |
| Датчик положения распределительного вала | 10 |
| Датчик температуры, охлаждающая жидкость двигателя | 22 |
| Свечи зажигания | 30 |
| Маховик: | Этап 1 45Этап 2 затяжка на угол 65° |
| Клапан охлаждения поршня | 35 |
| Заглушка для измерения клапанного зазора | 20 |
| Заглушка, замерное отверстие / уплотнение коленчатого вала | 38 |
Моменты затяжки для бензиновых двигателей: B52XX XX, блок цилиндров
| Моменты затяжки для смазанных винтов и гаек: | Нм. |
|---|---|
| Головка цилиндров (затяните винты поочередно в направлении от центра) | Этап 1 20Этап 2 60Этап 3 затяжка на угол 130° |
| Промежуточная секция:Затягивайте винты последовательно в направлении от центра. | Этап 1, M10 20Этап 2, M10 45Этап 3, M8 24Этап 4, M7 17Этап 5, M10 затяжка на угол 90° |
| Крышка шатуна | Этап 1 30 ± 3Этап 2 затяжка на угол 90° |
| Центральная гайка коленчатого вала | 180 |
| Винт с буртиком, демпфер вибрации | Этап 1 25Этап 2 затяжка на угол 60° |
| Ведущий диск | Этап 1 45Этап 2 затяжка на угол 50° |
| Коробка передач - двигатель | 48 |
| Гидротрансформатор | 50 |
| Крепление двигателя, правая сторона - блок двигателя - М10х35 | Этап 1 35Этап 2 затяжка на угол 60° |
| Крепление двигателя, правая сторона, блок двигателя - М8х23 | Этап 1 20Этап 2 затяжка на угол 60° |
| Крышка распределительного механизма, передняя | 12 |
| Крышка распределительного механизма, верхняя | 8 |
| Шкив распределительного вала | 25 |
| Шкив привода распределительного механизма, распределительный вал без переменной синхронизации клапанов | 20 |
| Шкив привода распределительного механизма, распределительный вал с переменной синхронизацией клапанов | 10 |
| Шкив распределительного вала с переменной синхронизацией клапанов, центральный винт | 120 |
| Шкив распределительного вала с переменной синхронизацией клапанов, центральная заглушка | 35 |
| Натяжной шкив, ремень распределительного механизма | 30 |
| Демпфер вибрации, ремень распределительного механизма | 24 |
| Натяжное устройство ремня, механическое | 20 |
| Холостой шкив, ремень распределительного механизма | 24 |
| Водяной насос | 17 |
| Выпускной коллектор | 25 |
| Болты (на выпускном отверстии, коллекторе, турбонагнетателе) | 20 |
| Впускной коллектор | 20 |
| Топливная магистраль | Этап 1 10Этап 2 затяжка на угол 75° |
| Отстойник | 17 |
| Масляный насос | 6 |
| Заглушка, отстойник | 38 |
| Заглушка, замерное отверстие / уплотнение коленчатого вала | 38 |
| Заглушка, замерное отверстие для измерения клапанного зазора | 20 |
| Впускной маслопровод | 17 |
| Сливной шланг, турбонагнетатель | 12 |
| Трубчатый винт, вентиляция картера | 26 |
| Трубчатый винт, нагнетательные маслопроводы, турбонагнетатель | 26 |
| Трубчатый винт, трубы охлаждающей жидкости, турбонагнетатель | 26 |
| Трубчатый винт, нагнетательные маслопроводы, блок цилиндров | 38 |
| Крышка, передний край | 17 |
| Маслоуловитель | 15 |
| Штуцер, масляный фильтр | 40 |
| Масляный фильтр, фильтр для защиты окружающей среды | 25 |
| Выключатель давления масла | 50 |
| Щуп для измерения уровня | 10 |
| Датчик частоты вращения коленчатого вала | 10 |
| Датчик детонации | 20 |
| Датчик температуры, охлаждающая жидкость двигателя | 22 |
| Клапан охлаждения поршня, масляный канал | 35 |
| Свечи зажигания | 30 |
| Маховик | Этап 1 45Этап 2 затяжка на угол 65° |
| Винт коробки передач (нижняя реактивная тяга) | Этап 1 35Этап 2 затяжка на угол 40° |
Момент затяжки относится к дизельным двигателям: D5244T/T2, T4-T7 корпус двигателя
| Моменты затяжки для смазанных винтов и гаек: | Нм. |
|---|---|
| Головка цилиндров (затяните винты поочередно в направлении от центра) | Этап 1 20Этап 2 освободитьЭтап 3 20Этап 4 50Этап 5 затяжка на угол 90°Этап 6 затяжка на угол 90° |
| Средняя часть/Блок цилиндров | Этап 1, M10 20Этап 2, M10 40Этап 3, M8 24Этап 4, M7 17Этап 5, M10 затяжка на угол 110° |
| Крепление двигателя, правая сторона - М10 | Этап 1 35Этап 2 затяжка на угол 60° |
| Крепление двигателя, правая сторона - М8 | Этап 1 20Этап 2 затяжка на угол 60° |
| Крышка шатуна | Этап 1 20Этап 2 затяжка на угол 90° |
| Центральная гайка коленчатого вала | 300 |
| Заглушка, отверстие для датчика/регулировка коленчатого вала | 38 |
| Винт с буртиком, демпфер вибрации (4 винта с буртиком) | Этап 1 35Этап 2 затяжка на угол 50° |
| Ведущий диск | Этап 1 45Этап 2 затяжка на угол 50° |
| Коробка передач - двигатель | 48 |
| Гидротрансформатор | 50 |
| Крышка распределительного механизма, передняя | 12 |
| Крышка распределительного механизма, задняя | 8 |
| Шкив привода распределительного механизма, распределительный вал | 30 |
| Шкив привода распределительного механизма, распределительный вал с переменной синхронизацией клапанов | 10 |
| Шкив распределительного вала с переменной синхронизацией клапанов, центральный винт | 120 |
| Шкив распределительного вала с переменной синхронизацией клапанов, центральная заглушка | 35 |
| Датчик положения распределительного вала | 10 |
| Крышка распределительного вала | 10 |
| Ремень распределительного вала, центральный винт | 25 |
| Натяжное устройство ремня, механическое | 35 |
| Натяжитель зубчатого ремня | 27 |
| Натяжитель ремня распределительного вала | 27 |
| Холостой шкив, ремень распределительного механизма | 24 |
| Водяной насос | 17 |
| Выпускной коллектор | 30 |
| Труба ответвления, выход выхлопных газов, штыревой винт, турбо | 20 |
| Охладитель рециркуляции выхлопных газов, сторона головки цилиндров | 50 |
| Впускной коллектор | 19 |
| Топливная магистраль: | Этап 1 10Этап 2 затяжка на угол 75° |
| Отстойник | 17 |
| Масляный насос | 6 |
| Заглушка, отстойник | 38 |
| Впускной маслопровод | 17 |
| Насос для впрыска топлива | 20 |
| Сливной шланг, турбонагнетатель | 12 |
| Трубчатый винт, вентиляция картера | 26 |
| Трубчатый винт, нагнетательные маслопроводы, турбонагнетатель | 18 |
| Трубчатые винты, трубки охлаждающей жидкости, турбонагнетатель | 26 |
| Трубчатый винт, нагнетательные маслопроводы, блок цилиндров | 38 |
| Маслоуловитель | 15 |
| Масляный фильтр, фильтр для защиты окружающей среды | 25 |
| Выключатель давления масла дизельные | 27 |
| Щуп для измерения уровня | 10 |
| Датчик частоты вращения коленчатого вала | 10 |
| Датчик детонации | 20 |
| Датчик температуры, охлаждающая жидкость двигателя | 22 |
| Свеча предпускового подогрева | 10,5 |
| Маховик: | Этап 1 45Этап 2 затяжка на угол 65° |
Моменты затяжки для бензиновых двигателей: B6324S, блок цилиндров
| Моменты затяжки для смазанных винтов и гаек: | Нм. |
|---|---|
| Головка блока цилиндров - Винты затягиваются последовательно по описанному методу. | Этап 1 45Этап 2 45Этап 3 затяжка на угол 90°Этап 4 затяжка на угол 180° |
| Втулки под болтами блока цилиндров | 10 (левая резьба) |
| Крышка клапана/крышка опоры распредвала | Стандартный момент затяжки, но затягивается последовательно, см. метод |
| Крышка шатуна | Этап 1 12Этап 2 20Этап 3 затяжка на угол 90° |
| Клапан охлаждения поршня | 32 |
| Пробка (под клапаном охлаждения поршня) | 38 |
| Датчик детонации | 20 |
| Дренажный штуцер (на трубопроводе воды) | 7 |
| Центральный винт, распредвал на стороне выхода | Этап 1 75Этап 2 затяжка на угол 90° |
| Центральный винт, распредвал на стороне подачи | 110 |
| Свечи зажигания | 28 |
| Наружная крышка трансмиссии | Стандартный момент затяжки, но затягивается последовательно, см. метод |
| Регулировочная втулка, внутри крышки трансмиссии | 3 |
| Ведущее колесо, средняя ось, сторона генератора | 44 |
| Ведущее колесо, средняя ось, сторона вспомогательного агрегата | 60 |
| Ведущее колесо, генератор | 75 |
| Нагреваемые датчики кислорода | 45 |
| Дроссель | 8 |
| Ведущий диск | Этап 1 45Этап 2 затяжка на угол 50° |
| Маховик | Этап 1 45Этап 2 затяжка на угол 65° |
| Сцепление | 24 |
| Заглушка отстойника | 38 |
| Капсулирование масляного фильтра | 25 |
| Гайка вспомогательной рамы (нижняя стабилизирующая скоба двигателя) | Этап 1 65Этап 2 затяжка на угол 60° |
| Винт подрамника | Этап 1 105Этап 2 затяжка на угол 120° |
| Гидротрансформатор | 50 |
| Нижняя стабилизирующая скоба двигателя, винт коробки передач | Этап 1 35Этап 2 затяжка на угол 40° |
| Нижняя стабилизирующая скоба двигателя, гайка вспомогательного агрегата | Этап 1 65Этап 2 затяжка на угол 60° |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.