Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C70 Conv (-05) | — | 1998–2005 |
| C70 Coupe (-02) | — | 1998–2002 |
Технические данные и моменты затяжки:

| B 5204 T3/T4, B 5234 T3, B 5254 T/S, B 5244 T/S | |
|---|---|
| Головка цилиндров: | Размерымм |
| Высота, новая | 129,0 ± 0,05 |
| Максимальная механическая обработка | 0,30 |
| Максимальная деформация, перед-зад | 0,50 |
| Максимальная деформация, поперечная | 0,20 |
| Блок цилиндров: | B 5204 T3/T4, B 5234 T3, | B 5254 T/SB5244 T/S |
|---|---|---|
| Диаметр цилиндра | ||
| Стандартный (с отметкой С) мм | 81,00 - 81,01 | 83,00 - 83,01 |
| Стандартный (с отметкой D) мм | 81,01 - 81,02 | 83,01 - 83,02 |
| Стандартный (с отметкой Е) мм | 81,02 - 81,03 | 83,02 - 83,03 |
| Стандартный (с отметкой G) мм | 81,04 - 81,05 | 83,04 - 83,05 |
| Увеличенный размер 1 мм | 81,20 - 81,21 | 83,20 - 83,21 |
| Увеличенный размер 2 мм | 81,40 - 81,41 | 83,40 - 83,41 |

| Поршни | |||
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Размер (мм) | ||
| А | B | C | |
| B 5204 T3/T4 | 66,4 | 42,4 | 16,0 |
| B 5234 T3 | 59,9 | 35,9 | 16,0 |
| B 5254 T/S | 59,9 | 35,9 | 16,0 |
| B 5244 T | 59,9 | 35,9 | 16,0 |
| B 5244 S | 50,0 | 28,0 | 12,0 |
| Классификация коренных подшипников (выбита на блоке цилиндров и коленчатом вале): | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Блок | Амалый диаметр | Cбольшой диаметр | ||||
| Коленчатый вал | блок | промежуточная секция | блок | промежуточная секция | блок | промежуточная секция |
| А малый | желтый средний | желтый средний | желтый средний | синий толстый | синий толстый | синий толстый |
| В средний | красный тонкий | желтый средний | желтый средний | желтый средний | желтый средний | синий толстый |
| С большой | красный тонкий | красный тонкий | красный тонкий | желтый средний | желтый средний | желтый средний |
| Моменты затяжки для смазанных винтов и гаек: B5XX4 T/S | Н·м / футофунтыИ градусы дозатяжкина угол: |
|---|---|
| Головка цилиндров (затяните винты поочередно в направлении от центра): | |
| этап 1 | 20/15 |
| этап 2 | 60/44 |
| этап 3 дозатяните на угол | 130° |
| Промежуточная секция (затяните винты поочередно в направлении от центра): | |
| этап 1, M10 | 20/15 |
| этап 2, M10 | 40/30 |
| этап 3, M8 | 25/18 |
| этап 4, M7 | 16/12 |
| этап 5, M10 дозатяните на угол | 90° |
| Крышка шатуна: | |
| этап 1 | 20/20 |
| этап 2 дозатяните на угол | 90° |
| Центральная гайка коленчатого вала | 180/133 |
| Винт с буртиком, демпфер вибрации: | |
| этап 1 | 25/19 |
| этап 2 дозатяните на угол | 30° |
| Ведущий диск | |
| этап 1 | 45/33 |
| этап 2 дозатяните на угол | 50° |
| Коробка передач - двигатель | 48/35 |
| Гидротрансформатор | 50/37 |
| Крышка распределительного механизма, передняя | 12/9 |
| Крышка распределительного механизма, верхняя | 8/6 |
| Шкив распределительного вала | 20/15 |
| Шкив привода распределительного механизма, распределительный вал без VVT | 20/15 |
| Шкив привода распределительного механизма, распределительный вал с VVT | 10/7,5 |
| Шкив распределительного вала с VVT, центральный винт | 120/89 |
| Шкив распределительного вала с VVT, центральный винт | 35/26 |
| Натяжной шкив, ремень распределительного механизма | 30/22 |
| Демпфер вибрации, ремень распределительного механизма | 24/18 |
| Натяжное устройство ремня, механическое | 20/15 |
| Холостой шкив, ремень распределительного механизма | 24/18 |
| Водяной насос | 17/13 |
| Выпускной коллектор | 25/19 |
| Коллектор, выпускное отверстие, болт, турбонагнетатель (ТС) | 20/15 |
| Впускной коллектор | 19/14 |
| Топливная магистраль: | |
| этап 1 | 10/7,5 |
| этап 2 дозатяните на угол | 75° |
| Масляный поддон | 17/13 |
| Масляный насос | 6/4,5 |
| Пробка, масляный поддон | 38/28 |
| Впускной маслопровод | 17/13 |
| Сливной шланг, турбонагнетатель (ТС) | 12/9 |
| Трубчатые винты, вентиляция картера | 26/19 |
| Трубчатые винты, нагнетательные маслопроводы, турбонагнетатель (ТС) | 18/13 |
| Трубчатые винты, трубки охлаждающей жидкости, турбонагнетатель (ТС) | 26/19 |
| Трубчатые винты, нагнетательные маслопроводы, блок цилиндров | 38/28 |
| Крышка, передний край | 17/13 |
| Маслоуловитель | 15/11 |
| Штуцер, масляный фильтр | 40/30 |
| Выключатель давления масла | 50/37 |
| Датчик частоты вращения коленчатого вала | 6/4,4 |
| Датчик детонации (KS) | 20/15 |
| Датчик температуры, охлаждающая жидкость двигателя | 22/16 |
| Свечи зажигания | 30/22 |
| Маховик: | |
| этап 1 | 45/33 |
| этап 2 дозатяните на угол | 65° |

| Моменты затяжки для креплений двигателя, винтов и гаек (смазанных): | ||
|---|---|---|
| А | Гайка (винт) для подушки двигателя | 50/37 |
| B | Заднее крепление двигателя - коробка передач | 50/37 |
| Правое крепление двигателя: | ||
| C | Задние винты - блок цилиндров, M10 | |
| Этап 1, M10 | 35/26 | |
| Этап 2, M10 дозатяните на угол | 60° | |
| D | Передний винт - блок цилиндров: | |
| Этап 1, M8 | 20/15 | |
| Этап 2, M8 дозатяните на угол | 60° | |
| E | Подушка двигателя - крепление двигателя: | |
| Этап 1 | 35/26 | |
| Этап 2 дозатяните на угол | 90° | |
| F | Подушка двигателя - рама дозатяните на угол: | |
| Этап 1 | 65/48 | |
| Этап 2 дозатяните на угол | 60° | |
| Верхняя реактивняя тяга. | ||
| G | Передняя втулка: | |
| Этап 1 | 35/26 | |
| Этап 2 дозатяните на угол | 90° | |
| H | Задняя втулка - корпус: | |
| Этап 1 | 35/26 | |
| Этап 2 дозатяните на угол | 60° | |
| I | Задняя втулка - реактивная тяга: | |
| Этап 1 | 35/26 | |
| Этап 2 дозатяните на угол | 60° | |
| J | Стойка - головка цилиндров | 10/7,5 |
| K | Стойка - реактивная штанга | 25/18 |
| L | Реактивная штанга - блок цилиндров: | |
| Этап 1 | 45/33 | |
| Этап 2 дозатяните на угол | 90° | |
| М | Переднее крепление двигателя - блок цилиндров | 25 |
| Нижняя реактивная тяга. | ||
| Н | Передняя втулка - рама, M12: | |
| Этап 1 | 65/48 | |
| Этап 2 дозатяните на угол | 60° | |
| O | Реактивная тяга - втулки: | |
| Этап 1 | 35/26 | |
| Этап 2 дозатяните на угол | 90° | |
| P | Задняя втулка - коробка передач: | |
| Этап 1 | 35/26 | |
| Этап 2 дозатяните на угол | 40° | |
| Q | Реактивная штанга - головка цилиндров (Турбо): | |
| Этап 1 | 35/26 | |
| Этап 2 дозатяните на угол | 60° | |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.