Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| V60 | — | 2011 |
| XC60 | — | 2009–2011 |
Двигательный отсек, обзор

Двигательный отсек, обзор
| Моторный отсек | Рис. № |
|---|---|
| Расширительный бачок системы охлаждения | 1 |
| Бачок для жидкости рулевого привода с усилителем | 2 |
| Масломерный щуп для масла в двигателе | 3 |
| Радиатор | 4 |
| Долив масла в двигатель | 5 |
| Бачок для жидкости тормозов и сцепления | 6 |
| Аккумулятор | 7 |
| Объединенный блок реле и предохранителей, двигательный отсек | 8 |
| Долив омывающей жидкости | 9 |
| Воздушный фильтр | 10 |
| Тип двигателя:(Геометрическая степень сжатия) | Топливо:Бензин:Рекомендуемое октановое число.Дизель:Цетановое число. | Мощность: | ||
|---|---|---|---|---|
| кВт / об/сек | лс / об/м | Нм / об/мин | ||
| B6304T2(9,3:1) | 95 | 210 / 93 | 285 / 5600 | 400 / 1500-4800 |
| D5244T4(17,3:1) | Цетановое число:Мин. 48 | 136 / 67 | 185 / 4000 | 400 / 2000-2750 |
| D5244T5(17,3:1) | Цетановое число:Мин. 48 | 120 / 67 | 163 / 4000 | 340 / 1750-3000 |
Другие общие данные
| Тип двигателя: | B6304T2Код двигателя 99 | D5244T4Код двигателя 71 | D5244T5Код двигателя 69 |
|---|---|---|---|
| Число цилиндров | 6 | 5 | 5 |
| Внутренний диаметр мм | 82 | 81 | 81 |
| Длина шланга мм | 93,2 | 93,2 | 93,2 |
| Рабочий объем цилиндров литры | 2,953 | 2,401 | 2,401 |
| Последовательность зажигания | 1-5-3-6-2-4 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 |
| Частота вращения коленчатого вала, частота вращения на холостом ходу об/мин | 650 | 700 | 700 |
| Частота вращения коленчатого вала, максимальная об/мин | 6500 | 5000 | 5000 |
| Вес, брутто,включая вспомогательные агрегаты, масло и Прим. кг | 190,9 | 185 | 184 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.