Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (11-) | — | 2011–2015A |
| S60L | — | 2014, 2015 |
| S80 (07-) | — | 2007–2011 |
| S80L | — | 2008–2011 |
| V40 (13-) | — | 2013–2015 |
| V40 Cross Country | — | 2013–2015 |
| V60 | — | 2011 |
| V70 (08-) | — | 2008–2011 |
| XC60 | — | 2009–2011 |
| XC70 (08-) | — | 2008–2011 |
Двигательный отсек, обзор

Двигательный отсек, обзор
| Моторный отсек | Рис. № |
|---|---|
| Расширительный бачок системы охлаждения | 1 |
| Бачок сервоуправления | 2 |
| Масломерный щуп для масла в двигателе | 3 |
| Радиатор | 4 |
| Воздушный фильтр | 5 |
| Заливание моторного масла (XC60 располагается ближе к центру) | 6 |
| Бачок для жидкости тормозов и сцепления | 7 |
| Аккумулятор | 8 |
| Объединенный блок реле и предохранителей, двигательный отсек | 9 |
| Долив омывающей жидкости | 10 |
| Тип двигателя:(Геометрическая степень сжатия) | Топливо:Бензин:Рекомендуемое октановое число.Дизель:Цетановое число. | Мощность: | ||
|---|---|---|---|---|
| кВт / об/сек | лс / об/м | Нм / об/мин | ||
| B4204S3/S4(10,8:1) | 95 | 107/100 | 145/6000 | 190/4500 |
| B5254T6/T8(9,0:1) | 95 | 147 / 80 | 200 / 4800 | 300 / 1500-4500 |
| B5254T10/T11(9,0:1) | 95 | 170 / 80 | 231 / 4800 | 340 / 1700-4800 |
| B6324S(10,8:1) | 95 | 175 / 103 | 238 / 6200 | 320 / 3200 |
| B6304T2(9,3:1) | 95 | 210 / 93 | 285 / 5600 | 400 / 1500-4800 |
| B8444S(10,4:1) | 95 | 232 / 99 | 315 / 5950 | 440 / 3960 |
| D4204T18,5:1 | Цетановое число:51 | 100 / 67 | 136 / 4000 | 320 / 2000 |
| D5244T4(17,3:1) | Цетановое число:51 | 136 / 67 | 185 / 4000 | 400 / 2000-2750 |
| D5244T5(17,3:1) | Цетановое число:51 | 120 / 67 | 163 / 4000 | 340 / 1750-3000 |
| D5244T10(17,3:1) | Цетановое число:51 | 151 / 67 | 205 / 4000 | 420 / 1750-3000 |
| D5244T14(16,5:1) | Цетановое число:51 | 129 / 50-67 | 175 / 3000-4000 | 420 / 1500-2750 |
| D5244T16/19(16,5:1) | Цетановое число:51 | 120 / 67 | 163 / 4000 | 420 / 1750-3000 |
Другие общие данные
| Тип двигателя: | B5254TхКод двигателя 02/05/56/60 | B6324SКод двигателя 98 | B6304T2Код двигателя 99 | B8444SКод двигателя 85 |
|---|---|---|---|---|
| Число цилиндров | 5 | 6 | 6 | 8 |
| Внутренний диаметр мм | 83 | 84 | 82 | 94 |
| Длина шланга мм | 93,2 | 96 | 93,2 | 79,5 |
| Рабочий объем цилиндров литры | 2,521 | 3,192 | 2953 | 4,413 |
| Последовательность зажигания | 1-2-4-5-3 | 1-5-36-2-4 | 1-5-36-2-4 | 1-8-4-3-6-5-7-2 |
| Частота вращения коленчатого вала, частота вращения на холостом ходу об/мин | 720 | 650 | 650 | 675 |
| Частота вращения коленчатого вала, максимальная об/мин | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Вес, брутто,включая вспомогательные агрегаты, масло и Прим. кг | 163-176 | 183 | 192 | 191 |
Другие общие данные
| Тип двигателя: | B4204S3/S4Код двигателя 43/04 | D4204TКод двигателя 98 | D5244TXКод двигателя 53/69/70/71/80 | D5244T16Код двигателя 72 |
|---|---|---|---|---|
| Число цилиндров | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Внутренний диаметр мм | 87,5 | 85 | 81 | 81 |
| Длина шланга мм | 83,1 | 88 | 93,2 | 93,2 |
| Рабочий объем цилиндров литры | 1,999 | 1,997 | 2,400 | 2,400 |
| Последовательность зажигания | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 |
| Частота вращения коленчатого вала, частота вращения на холостом ходу об/мин | 700 | 800 | 700 | 740 |
| Частота вращения коленчатого вала, максимальная об/мин | 6450 | 4800 | 5000 | 5000 |
| Вес, брутто,включая вспомогательные агрегаты, масло и Прим. кг | 115 | 163 | 185 | 185 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.