Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007 |
| S40 (04-) | — | 2004–2007 |
| V50 | — | 2004–2007 |
| Тип двигателя:(Геометрическая степень сжатия) | Топливо:Рекомендуемое октановое число*.Дизель:Цетановое число. | Мощность: | ||
|---|---|---|---|---|
| кВт / об/сек | hp / об/мин | Нм / об/мин | ||
| B5254T3(9,0:1) | 95 | 162 / 83 | 220 / 5000 | 320 / 1500-4800 |
| B5244S4(10,3:1) | 95 | 125 / 100 | 170 / 6000 | 320 / 1500-4800 |
| B5244S5(10,3:1) | 95 | 103 / 83 | 140 / 5000 | 220 / 4000 |
| B4184S11(10.8:1) | 95 | 92 / 100 | 125 / 6000 | 165 / 4000 |
| B4184S8(10.8:1) | 95/E85 | 92 / 100 | 125 / 6000 | 165 / 4000 |
| D4204T(18,5:1) | 51 | 100 / 67 | 136 / 4000 | 340 / 2000 |
| D4204T2(18,5:1) | 51 | 98 / 67 | 133 / 4000 | 320 / 1980 |
| B4164S3(11,0:1) | 95 | 74 / 100 | 100 / 6000 | 150 / 4000 |
| D4164T(18,3:1) | 51 | 81 / 67 | 110 / 4000 | 240 / 1750 |
| B4204S3(10.8:1) | 95 | 107 / 100 | 145 / 6000 | 185 / 4500 |
| D5244T8 | 51 | 132 / 67 | 180 / 4000 | 350 / 1750-3250 |
| D5244T9(17,3:1) | 51 | 120 / 67 | 163 / 4000 | 340 / 1750-3000 |
Другие общие данные
| Тип двигателя: | B5244S4Код двигателя 38 | B5244S5Код двигателя 66 | B5254T3Код двигателя 68 |
|---|---|---|---|
| Система управления двигателем | Denso | Denso | BoschMЕ 9 |
| № цилиндров | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр цилиндра мм (дюймы) | 83 (3,27") | 83 (3,27") | 83 (3,27") |
| Ход поршня мм (дюймы) | 90 (3,54") | 90 (3,54") | 93,2 (3,67") |
| Рабочий объем цилиндров литры | 2,435 | 2,435 | 2,521 |
| Давление наддува, абсолютное давление на уровне моря кПа | – | – | Макс.: 165 |
| Последовательность зажигания | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 |
| Частота вращения коленчатого вала, частота вращения на холостом ходу об/мин | 720 | 720 | 770 |
| Частота вращения коленчатого вала, максимальная об/мин | 6500/6800 | 6500/6800 | 6500/6800 |
| Общий вес, включая масло около кг | 150 | 150 | 170 |
Другие общие данные
| Тип двигателя: | B4164S3Код двигателя 20 | D4164TКод двигателя 76 | D4204T /T2Код двигателя 75/72 |
|---|---|---|---|
| Система управления двигателем | Siemens | Bosh | Siemens |
| № цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Диаметр цилиндра мм (дюймы) | 79 | 75 | 85 (3.35") |
| Ход поршня мм (дюймы) | 81,4 | 88,3 | 88 (3.46") |
| Рабочий объем цилиндров литры | 1,596 | 1,560 | 1,997 |
| Давление наддува, абсолютное давление на уровне моря кПа | – | 125-217 | 150-217 |
| Последовательность зажигания | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Частота вращения коленчатого вала, частота вращения на холостом ходу об/мин | 725 | 790+-50 | 800 |
| Частота вращения коленчатого вала, максимальная об/мин | 6450/6675 | 5100 | 4800 |
| Общий вес, включая масло около кг | 150 | 160 | 160 |
Другие общие данные
| Система управления двигателем | B4184S11/S8Код двигателя 21/08 | B4204S3 | D5244T8-9 |
|---|---|---|---|
| Число цилиндров | 4 | 4 | 5 |
| Диаметр цилиндра мм (дюймы) | 83 (3,27") | 87.5 (3.44") | 81 (3.19”) |
| Рабочий ход литры | 83.1 (3.27") | 83.1 (3.27") | 93.15 (3.67") |
| Рабочий объем цилиндров литры | 1,798 | 1,999 | 2,400 |
| Давление наддува, абсолютное давление на уровне моря кПа | – | – | |
| Последовательность зажигания | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-2-4-5-3 |
| Частота вращения коленчатого вала, частота вращения на холостом ходу об/мин | 700 | 700 | 760 |
| Частота вращения, макс. об/мин | 6500/6800 | 6450/6675 | 4600 |
| Вес в комплекте, включая масло прим. кг | 117 | 185 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.