Применимость
| Модель |
Двигатель |
Год |
| C70 Conv (-05) |
— |
2001 |
| C70 Coupe (-02) |
— |
2001 |
| S70 |
— |
1997–2000 |
| V70 (-00) |
— |
1997–2000 |
| V70 XC (-00) |
— |
1998–2000 |
| Рабочие характеристики, степень сжатия, октановое число: |
|---|
| Тип двигателя | Степень сжатия | Рек.октановое число | Мощность |
|---|
| кВт / об/с | л.с. / об/мин(л.с. / об/мин) | Н·м / об/с | кфунт/м / об/мин(футофунты / об/мин) |
|---|
| B 5202 S | 10,0:1 | 95 | 93/104 | 126/6250 (125/6250) | 170/80 | 17,3/4800(125/4800) |
| B 5204 S | 10,3:1 | 95 | 105/108 | 143/6500 (141/6500) | 176/63 | 17,9/3800(130/3800) |
| B 5204 T | 8,4:1 | 95 | 155/83 | 210/5000 (208/5000) | 300/37-82 | 30,6/2200-4900 (221/2200-4900) |
| B 5204 T2Motronic 4.4 | 8,4:1 | 95 | 132/95 | 180/5700 (177/5700) | 220/35-90 | 22,4/2100-5400 (162/2100-5400) |
| B 5204 T4ME 7.0 | 9,5:1 | 91 - 98 | 120/95 | 163/5100 (161/5100) | 230/33-85 | 23,0/2000-5000 (168/2000-5000) |
| B 5204 T3 | 8,4:1 | 95 - 98 | 166/95 | 225/5700 (222/5700) | 310/45-85 | 31,6/2700-5100 (229/2700-5100) |
| B 5234 S* | 10,5:1 | 95 | 120/103 | 163/6200 (161/6200) | 210/55 | 21,4/3300(155/3300) |
| B 5234 SDENSO | 10,3:1 | 91 - 95 | 120/100 | 163/6000(161/6000) | 210/85 | 21,4/5100(155/5100) |
| B 5234 T | 8,5:1 | 95 | 166/88 | 225/5280 (222/5280) | 300/33-88 | 30,6/2000-5280 (221/2000-5280) |
| B 5234 T2* | 8,5:1 | 95 | 160/85 | 218/5100 (215/5100) | 300/33-85 | 30,6/2000-5100 (221/2000-5100) |
| B 5234 T3 | 8,5:1 | 95 - 98 | 178/85 | 240/5100 (236/5100) | 330/45-85 | 33,6/2700-5100 (243/2700-5100) |
| B 5234 T4 | 8,5:1 | 91 - 98 | 184/100 | 250/6000 | 350/40-83 | 35,7/2400-5000 (258/2400-5000) |
| B 5234 T5** | 8,5:1 | 95 - 98 | 177/94 | 240/5600 (237/5600) | 300/33-94 | 30,6/2000-5600 (221/2000-5600) |
| B 5234 T5*** | 8,5:1 | 95 - 98 | 177/94 | 240/5600 (237/5600) | 330/50-80 | 33,7/3000-4800 (243/3000-4800) |
| B 5234 T6** | 8,5:1 | 95 - 98 | 176/100 | 240/6000 (236/6000) | 310/40-90 | 31,6/2400-5400(229/2400-5400) |
| B 5234 T7* | 8,5:1 | 95 | 160/85 | 190/5400 (188/5400) | 270/30-80 | 27,5/1800-4800(199/1800-4800) |
| B 5234 T8 | 8,5:1 | 91 - 98 | 184/95 | 250/5700(247/5700) | 310/40-90 | 31,6/2400-5400(229/2400-5400) |
| B 5244 S | 10,3:1 | 98 | 125/95 | 170/5700(168/5700) | 230/75 | 23,5/4500(170/4500) |
| B 5244 S2 | 10,3:1 | 98 | 103/95 | 140/5700(138/5700) | 220/63 | 22,5/3750(162/3750) |
| B 5252 S | 10,0:1 | 95 | 106/90 | 144/5400 (142/5400) | 206/60 | 21,0/3600(152/3600) |
| B 5254 SLH 3.2 | 10,5:1 | 95 | 125/103 | 170/6200 (168/6200) | 220/55 | 22,4/3300(162/3300) |
| B 5254 SMotronic 4.x | 10,3:1 | 95 | 125/102 | 170/6100 (168/6100) | 220/78 | 22,4/4700(162/4700) |
| B 5254 SDENSO | 10,3:1 | 91 - 95 | 121/102 | 165/6100 (162/6100) | 220/78 | 22,4/4700(162/4700) |
| B 5244 T | 9,0:1 | 95 | 142/85 | 193/5100 (190/5100) | 270/30-83 | 27,5/1800-5000 (199/1800-5000) |
| B 5244 T2 | 8,5:1 | 95 | 195/95 | 265/5700 | 350/40-85 | 35,7/2400-5100(258/2400-5100) |
Используйте только неэтилированный бензин.Может быть использован неэтилированный бензин с октановым числом 91. Таиланд. Автоматическая коробка передач.** Коробка передач с ручным управлением.
Другие общие данные
|
B 5202 SB 5204 SB 5204 T |
B 5234 SB 5234 T |
B 5252 SB 5254 SB 5254 TB 5244 T |
B 5244 SB 5244 S2 |
| Число цилиндров |
5 |
5 |
5 |
5 |
| Внутренний диаметр мм |
81,0 |
81,0 |
83,0 |
83,0 |
| Ход поршня мм |
77,0 |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
| Рабочий объем цилиндров литры |
1,984 |
2,319 |
2,435 |
2,435 |
| Последовательность зажигания |
1-2-4-5-3 |
1-2-4-5-3 |
1-2-4-5-3 |
1-2-4-5-3 |
| Вес, блок приблизительно кг включая вспомогательное оборудование и масло |
173-190 |
176-190 |
173 |
144-156 |
|
B 5204 TB 5234 TB 5254 TB 5244 T |
B 5202 SB5204 SB 5234 SB 5252 SB 5254 SB 5244 S |
| Степень сжатия МПа |
1,1 - 1,3 |
1,3 - 1,5 |
| Максимальная разница между самой высокой / самой низкой МПа |
0,2 |
0,2 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.