| Тип двигателя:(Геометрическая степень сжатия) | Топливо:Рекомендуемое октановое число*.Дизель:Цетановое число. | Мощность: | ||
|---|---|---|---|---|
| кВт при об/с | л.с. / об/мин | Н·м / об/мин | ||
| B 5204 T5(9,5:1) | 95 | 132 / 88 | 180 / 5300 | 240 / 2200-5300 |
| B5244S(10,3:1) | 95 | 125 / 98 | 170 / 5900 | 230 / 4500 |
| B5244S2(10,3:1) | 95 | 103 / 75 | 140 / 4500 | 220 / 3750 |
| B 5244 T3(9,0:1) | 95 | 147 / 100 | 200 / 6000 | 285 / 1800-5000 |
| B 5234 T3(8,5:1) | 95 | 184 / 87 | 250 / 5200 | 330 / 2500-5200 |
| B5234T7(8,5:1) | 95 | 147 / 83 | 200 / 5000 | 285 / 2000-5000 |
| B5254T2(9,0:1) | 95 | 154 / 83 | 210 / 5000 | 320 / 1800-4500 |
| B5254T4(8,5:1) - с ручным управлением | 98 | 220 / 92 | 300 / 5400 | 400 / 2100-5100 |
| B5254T4(8,5:1) - автоматич. | 95 | 220 / 100 | 300 / 6000 | 350 / 1900-6000 |
| B5244SG(10,3:1) | 95 | 103 / 97 | 140 / 5800 | 192 / 4500 |
| B5244SG2(10,3:1) | 95 | 103 / 85 | 140 / 5100 | 214 / 4500 |
| B5244T5 | 98 | 191/92 | 260/5500 | 350/ |
| B5244T4(8,5:1) | 95 | 162/83 | 220/5000 | 285/ |
| D5244 T(18,0:1) | 51 | 120 / 67 | 163 / 4000 | 340 / 1740-3000 |
| D5244 T2(18,0:1) | 51 | 96 / 67 | 130 / 4000 | 280 / 1740-3000 |
| D5244 T3(18,0:1) | 51 | 85 / 67 | 116/4000 | 280/ |
Другие общие данные
| Тип двигателя: | B 5204 T5Код двигателя 49 | B5244SКод двигателя 61 | B5244S2Код двигателя 65 | B 5234 T3Код двигателя 53 |
|---|---|---|---|---|
| Система управления двигателем | Bosch ME 7 | Denso | Denso | Bosch ME 7 |
| Число цилиндров | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр цилиндра мм (дюймы) | 81 (3,19") | 83 (3,27") | 83 (3,27") | 81 (3,19") |
| Ход поршня мм (дюймы) | 77 (3,03") | 90 (3,54") | 90 (3,54") | 90 (3,54") |
| Рабочий объем цилиндров литры | 1,984 | 2,435 | 2,435 | 2,319 |
| Давление наддува, абсолютное давление на уровне моря кПа | Нормальное: 153Макс.: 158 | - | - | Нормальное: 182Макс.: 193 |
| Последовательность зажигания | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 |
| Частота вращения коленчатого вала, частота вращения на холостом ходу об/мин | 670 | 750 | 750 | 670 |
| Частота вращения коленчатого вала, макс. об/мин | 6200 | 6500/6800 | 6500/6800 | 6500 |
| Вес, брутто,включая масло кг (фунты) | 166-186(366-410) | 142-154(315-342) | 142-154(315-342) | 144-156(317-344) |
Другие общие данные
| Тип двигателя: | B 5244 T3Код двигателя 58 | D 5244 TКод двигателя 79 | D 5244 T2Код двигателя 74 | B5244SGКод двигателя 32 |
|---|---|---|---|---|
| Система управления двигателем | Bosch ME 7 | EDC 15 C11 | EDC 15 C11 | Denso |
| Число цилиндров | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр цилиндра мм (дюймы) | 83 (3,27") | 81 (3,19") | 81 (3,19") | 83 (3,27") |
| Ход поршня мм (дюймы) | 90 (3,54") | 93,2 (3,67") | 93,2 (3,67") | 90 (3,54") |
| Рабочий объем цилиндров литры | 2,435 | 2,401 | 2,401 | 2,435 |
| Давление наддува, абсолютное давление на уровне моря кПа | Нормальное: 140Макс.: 147 | Макс.: 290 | - | |
| Последовательность зажигания | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 |
| Частота вращения коленчатого вала, частота вращения на холостом ходу об/мин | 670 | 700 | 700 | 750 |
| Частота вращения коленчатого вала, макс. об/мин | 6800 | 4600 | 4600 | 6500/6800 |
| Вес, брутто,включая масло кг (фунты) | 143-156(315-344) | 185 |
Другие общие данные
| Тип двигателя: | B5244SG2Код двигателя 33 | B5234T7Код двигателя 57 | B5254 T2Код двигателя 59 | B5254 T4Код двигателя 52 |
|---|---|---|---|---|
| Система управления двигателем | Denso | Bosch ME 7 | Bosch ME 7 | Bosch ME 7 |
| Число цилиндров | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр цилиндра мм (дюймы) | 83 (3,27") | 81 (3,19") | 83 (3,27") | 83 (3,27") |
| Ход поршня мм (дюймы) | 90 (3,54") | 90 (3,54") | 93,2 (3,67") | 93,2 (3,67") |
| Рабочий объем цилиндров литры | 2,435 | 2,319 | 2,521 | 2,521 |
| Давление наддува, абсолютное давление на уровне моря кПа | - | Нормальное: 140, макс. 147 | ||
| Последовательность зажигания | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 |
| Частота вращения коленчатого вала, частота вращения на холостом ходу об/мин | 750 | 670 | 670 | 720 |
| Частота вращения коленчатого вала, макс. об/мин | 6500/6800 | 6200 | 6500/6800 | 6500/6800 |
| Вес, брутто,включая масло кг (фунты) | 166-186(369-413) |
Другие общие данные
| Тип двигателя: | B5234T4Код двигателя 55 | B5244 T5Код двигателя 54 | D5244 T3Код двигателя 73 |
|---|---|---|---|
| Система управления двигателем | Bosch ME 7 | Bosch ME 7 | EDC 15 C11 |
| Число цилиндров | 5 | 5 | 5 |
| Диаметр цилиндра мм (дюймы) | 81 (3,19") | 81 (3,19") | 81 (3,19") |
| Ход поршня мм (дюймы) | 90 (3,54") | 93,2 (3,67") | 93,2 (3,67") |
| Рабочий объем цилиндров литры | 2,401 | 2,521 | 2,401 |
| Давление наддува, абсолютное давление на уровне моря кПа | |||
| Последовательность зажигания | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 |
| Частота вращения коленчатого вала, частота вращения на холостом ходу об/мин | 670 | 670 | 700 |
| Частота вращения коленчатого вала, макс. об/мин | 6200 | 6500/6800 | 4600 |
| Вес, брутто,включая масло кг (фунты) | 166-186(369-413) |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.