Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | — | 2007–2013 |
| C70 (06-) | — | 2006–2013 |
| S40 (04-) | — | 2004–2012 |
| V50 | — | 2004–2012 |
Моторное масло
| Не используйте присадки для масла. Присадки могут повредить двигатель.В экстремальных условиях вождения, дающих повышенное потребление масла, рекомендуется использовать полностью синтетическое моторное масло Volvo. |
|---|
| Volvo рекомендует пользоваться смазочными материалами Castrol®. |


Если в отсеке двигателя автомобиля имеется указанная наклейка, имеет место следующее. (Размещение см. Разд. 0 Таблички.)Качество масла: ACEA A3/B3/B4Вязкость: SAE 0W-30При езде в экстремальных условиях вождения, пользуйтесь ACEA A5/B5 SAE 0W-30
| Двигатель | Объем для доливания, междуMIN - MAX (литров) | Объем (литров)С масляным фильтром |
|---|---|---|
| B5244S5 | 1,3 | 5,8 |
| B5244S4 | 1,3 | 5,8 |
| B5254T3 | 1,3 | 5,8 |
| D4164T -2010 | 1,0 | 3,7 |
| D4164T 2010- | 1,0 | 3,9 |

Если в отсеке двигателя автомобиля имеется указанная наклейка, имеет место следующее. (Размещение см. Разд. 0 Таблички.)Качество масла: WSS-M2C913-BВязкость SAE 5W-30При езде в экстремальных условиях вождения, пользуйтесь ACEA A5/B5 SAE 0W-30
| Двигатель | Объем для доливания, междуMIN - MAX (литров) | Объем (литров)С масляным фильтром |
|---|---|---|
| B4164S3 | 0,75 | 4,0 |
| B4184S8 | 0,75 | 4,3 |
| B4184S11 | 0,75 | 4,3 |
| B4204S3 | 0,75 | 4,3 |
| D4204 T | 2,0 | 5,5 |
| D4204T2 | 2,0 | 5,5 |

Если в отсеке двигателя автомобиля имеется указанная наклейка, имеет место следующее. (Размещение см. Разд. 0 Таблички.)Качество масла: ACEA A5/B5Вязкость: SAE 0W-30
| Двигатель | Объем для доливания, междуMIN - MAX (литров) | Объем (литров)С масляным фильтром |
|---|---|---|
| D5244T8 | 1,5 | 6 |
| D5244T9 | 1,5 | 6 |
| D5244T13 | 1,5 | 6 |
| Качество масла | деталь Volvo №: | Вязкость |
|---|---|---|
| Полностью синтетическое ACEA A5/B5 | 11 61 711(1 литр/1,06 кварты) | 0W-30 |
| 11 61719(4 литра/4,2 кварты) | ||
| 11 61 726(208 литров/ 220 кварты) | ||
| WSS-M2C913-B | 11 61 754(1 литр/1,06 кварты) | 5W-30 |
| 11 61 755(4 литра/4,2 кварты) | ||
| 11 61 756(208 литров/ 220 кварты) | ||
| Полностью синтетическое ACEA A3/B3/B4 | 11 61 708(1 литр/1,06 кварты) | 0W-30 |
| 11 61 709(4 литра/4,2 кварты) | ||
| 11 61 710(208 литров/ 220 кварты) |
Если уровень масла на MIN, долейте согласно разницы объема, см. выше.
Коробка передач, с ручным управлением: M56, M66 и MTX75
| Трансмиссионное масло, синтетическое деталь Volvo № | 11 61 745(1 литр/1,06 кварты) |
|---|---|
| Моменты затяжки для пробок отверстий для слива масла | 35/26 Нм/фунт.с.фут. |
| Качество масла | BOT 350 M3 |
| Объем масла при замене: | |
| M56 | 2,1 литра/2,2 кварты |
| MTX75 | 1,9 литр/2,0 кварты |
| M66 | 2,0 литра/ 2,1 кварты |
Коробка передач, с ручным управлением: MMT6, IB5 и MTX75 (B4184S8, 1.8F)
| Трансмиссионное масло, синтетическое деталь Volvo № | 11 61 723(1 литр/1,06 кварты)11 61 724(4 литра/4,2 кварты) |
|---|---|
| Моменты затяжки для пробок отверстий для слива масла | 35/26 Нм/фунт.с.фут. |
| Качество масла | BOT 130 |
| Объем масла при замене: | |
| MMT6 | 1,7 литр/1,8 кварты |
| MTX75 | 1,9 литр/2,0 кварты |
| IB5 | 2,1 литра/2,2 кварты |
Автоматическая коробка передач: AW 55-XX
| Может быть использовано только рекомендуемое специальное масло деталь Volvo № | 11 61 540(1 литр/1,06 кварты)11 61 640(4 литра/4,2 кварты)30713828(208 литров/ 220 кварты) |
|---|---|
| Качество масла | JWS 3309 |
| Объем масла прим. | 7,75 литра/8,2 кварты |
| Объем масла при замене (только сливаемое) приблизительно | 3,0 литра/ 3,17 кварты |
Автоматическая коробка передач: MPS6
| Может быть использовано только рекомендуемое специальное масло деталь Volvo № | 11 61 838(1 литр/1,06 кварты)11 61 839(4 литра/4,2 кварты) |
|---|---|
| Качество масла | BOT 341 |
| Объем масла прим. | 5,6 литра/5,91 кварты |
| Объем масла при замене (только сливаемое) приблизительно | 5,5 литра/5,83 кварты |
Рулевой механизм, Усилитель управления
| Смазочные материалы: | |
|---|---|
| Смазка деталь Volvo №. | 11 61 669 |
| Масло усилителя рулевого управления, качество рулевого механизма | WSS M2C204-A |
| Масло рулевого привода с усилителем деталь Volvo № (1 литр) | 30741424 |
| Количество в бачке | 0,2 литра/0,21 кварты |
| Общее количество в системе | 1,2 литра/1,2 кварты |
Масло обычно не требуется заменять.
Жидкость тормозной системы и системы сцепления
| Качество | DOT 4+ |
|---|---|
| Объем литры | 0,6 (0,63 кварты) |
| деталь Volvo № (250 мл) | 9437430 |
| деталь Volvo № (800 мл) | 9437431 |
| деталь Volvo № (5 литров) | 9437432 |
Заменяйте масло каждый второй год.
Промывочную жидкость
| Объем литры | |
|---|---|
| 5-цил. бензиновый | 6,5 (6,8 кварты) |
| 4-цил. бензиновый/ дизельный | 4,0/ (4,2 кварты) |
Радиатор
| Тип | Закрытое избыточное давление |
|---|---|
| Объем 5-цил., бензиновый, механическая коробка передач, прим. | 9,5 литра (10 кварт) |
| Объем 5-цил. бензиновый, автоматическая коробка передач, прим. | 10,0 литров (10,5 кварты) |
| Объем B4184S11, прим. | 7,5 литров (8 кварт) |
| Объем B4184S3, прим. | 6,2 литра (6,5 кварты) |
| Объем D4204T/T2 прим. | 9,5 литра (10 кварт) |
| Объем D4164T прим. | 7,2 литра (7,6 кварты) |
| Объем D5244x прим. | 11,0 литров (11,6 кварты) |
Масло задней передачи (центральная передача)
| Качество | API GL-5 |
|---|---|
| Количество для замены литров | 0,7 (0,74 кварты) |
| Масло для задней передачи (1 литр) деталь Volvo № | 11 61 620 |
Трансмиссионное масло, сцепление (AOC) AWD
| Количество для замены литров | 0,7 |
|---|---|
| Трансмиссионное масло (300 мл) деталь Volvo № | 30759648 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.