| Скорость | Скорость (м/сек) | Расстояние (м) / Время (сек) |
|---|---|---|
| Скорость (км/ч) | Частота оборотов (об/сек) х окружность шины (м) х 3,6 /Передаточное соотношение коробки передач х передаточное соотношение конечной передачи | |
| км/ч | м/сек х 3,6 | |
| миль/ч | фут/сек х 2,237 | |
| м/сек | км/ч / 3,6 | |
| Частота вращения коленчатого вала | Обороты в минуту(об/мин) | Обороты в секунду (об/сек) х 60 |
| Обороты в секунду(об/сек) | Обороты в минуту (об/мин) / 60 | |
| Мощность | Развиваемая мощность двигателя (кВт) | Сила тяги (Н) х скорость (км/ч) / 3,600 |
| Развиваемая мощность двигателя (кВт) | Крутящий момент (Н·м) х частота вращения коленчатого вала (об/сек) / 159,24 | |
| Развиваемая мощность двигателя (лс) | Сила тяги (кфунт) х скорость (км/ч) / 270 | |
| Лошадиная сила (лс) | Н·м/сек / 7,65 = кфунт/м/сек / 75 = киловатт (кВт) / 0,736 | |
| Крутящий момент | Крутящий момент (Н·м) | 159,24 х развиваемая мощность двигателя (кВт) / частота вращения коленчатого вала (об/сек) |
| Н·м | 1 Н·м = 0,738 футофунта | |
| фут фунт | 1 футофунт = 1,356 Н·м | |
| Расход | Литров/10 километров | 23,52 / Мили/галлоны США |
| Мили/галлоны США | 23,52 / литра/10 км | |
| Температура | Градусы Цельсия (С°) | (Градусы Фаренгейта (F°) -32) х 5 / 9 |
| Градусы Фаренгейта (F°) | 32 + Градусы Цельсия (C°) x 9 / 5 | |
| Экспресс-таблица, температура | -4°F | -20°C |
| 0°F | -18°C | |
| +14°F | -10°C | |
| +30°F | 0 °C | |
| + 50°F | +10°C | |
| +68°F | +20°C | |
| +86°F | +30°C | |
| +100°F | +38°C | |
| Частота | Герц (Гц) | Колебания / секунду |
| Плотность | Плотность | Абсолютная масса (кг) / Объем (м3) |
|---|---|---|
| Давление | Давление (Н/м2 = Паскаль) | Сила (Н) / Площадь (м2) |
| Давление (кфунт/см2) | Сила (Н) / Площадь (м2) | |
| 1 MПa = 1000 кПa | 1 бар = 100 кПа = 14,502 фунта/кв.дюйм | |
| 100 кПa = 1 бар = 15 фунтов/кв.дюйм | ||
| 200 кПа = 2 бара = 29 фунтов/кв.дюйм | ||
| 300кПa = 3бар = 44 фунт/кв.дюйм | ||
| фунт/кв.дюйм | 1 фунт/кв.дюйм = 6,895 кПa | |
| Электричество | Сила тока (А) | Развиваемая мощность (Вт) / Напряжение (В) |
| Сила тока (А) | Напряжение (В) / Сопротивление (Ом) | |
| Мощность (Вт) | Напряжение (В) х Сила тока (А) | |
| Напряжение (В) | Развиваемая мощность (Вт) / Сила тока (А) | |
| Сопротивление (Ом) | Напряжение (В) / Силу тока (А) | |
| Сопротивление (Ом) | Удельное сопротивление (Ом м) х Длина (м) /Сечение кабеля (м2) | |
| Круг | Площадь (м2) | 0,785 х диам. (м) х диам. (м) |
| Длина окружности (м) | 3,14 х диам. (м) |
| Вкл. (On) | Выкл. (Off) |
|---|---|
| Длина | метры (м) |
| километры (км) | мили х 1,609344 |
| дюймы (")футыярды | 39,3701 x метры (м)3,28084 x метры (м)1,09361 x метры (м) |
| мили | 0,621371 х километр (км)1миля = 1609,3 метра |
| Площадь поверхности | квадратные сантиметры (см2)квадратные дюймы (дюйм2) |
| Объем | литры (л)галлон США |
| литры | |
| кварта США | |
| Масса | килограмм (кг)1 кг = 1000 г |
| фунт | |
| граммы | |
| унции |
Моменты затяжки, величины принимаемые по умолчанию
| Размеры резьбы: | Стандартные моментыН·м / фунт.с.фут | Примечания |
|---|---|---|
| М 5 | 5/3,7 | |
| М 6 | 10/7,4 | |
| М 7 | 17/12,5 | |
| М 8 | 24/17,7 | |
| М 10 | 50/37 | |
| М 12 | 80/59 | |
| М 14 | 130/96 | |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.