Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | D4164T | 2007, 2008 |
| C30 | D4204T | 2007, 2008 |
| C70 (06-) | D4204T | 2008 |
| S40 (04-) | D4164T | 2006–2008 |
| S40 (04-) | D4204T | 2006–2008 |
| S40 (04-) | D4204T2 | 2006 |
| V50 | D4164T | 2006–2008 |
| V50 | D4204T | 2006–2008 |
| V50 | D4204T2 | 2006 |
| Пункт программы: | км x 1000: | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | |
| Оп. № | S40/V50D4164T, D4204TX | мили x 1000: | 137,5 | 150 | 162,5 | 175 | 187,5 | 200 | 212,5 | 225 | 237,5 | 250 |
| 17001 | E-обслуживание | |||||||||||
| Двигатель-проверьте на наличие утечек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Двигатель-слейте масло и замените масляный фильтр | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Трансмиссия-проверьте на наличие утечек | При наличии утечки из коробки передач проверьте уровень масла. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Подвеска передних колес, система управления-проверьте на наличие признаков износа | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Приводные валы-проверьте люфт-проверьте резиновые манжеты | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Тормозные магистрали,топливопроводытопливный фильтр-проверьте на наличие утечки и повреждения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Тормозные накладки,тормозные диски-проверьте | Тормозные колодки, передние, проверкаТормозные колодки, задние, проверка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Стояночный тормоз-проверьте и отрегулируйте | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Топливный фильтр-слейте конденсат | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| индикатор необходимости проведения техобслуживания- установите индикатор необходимости проведения техобслуживания на ноль | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Оп. № | Дополнительный | |||||||||||
| 17002 | Состояние аккумулятора и уровни жидкостей, проверка/регулировка | |||||||||||
| Уровни жидкостей-отсек двигателя-проверьте/долейтетормозная жидкостьжидкость системы сцепления,охлаждающую жидкостьпромывочная жидкость | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Аккумулятор-проверьтеклеммы кабелей,уровень электролита,крепление | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Колеса и шины-проверьте | Проверьте на наличие повреждений и признаков износа | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| км x 1000: | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оп. № | Выбор клиента | мили x 1000: | 137,5 | 150 | 162,5 | 175 | 187,5 | 200 | 212,5 | 225 | 237,5 | 250 |
| 17412 | Ремень распределительного механизма, холостой шкив и натяжитель ремня, замена | - заменяйте с максимальным интервалом в 10 лет | X | |||||||||
| Замена ремня | - заменяйте с максимальным интервалом в 10 лет | X | ||||||||||
| 17432 | Воздухоочиститель, салон, замена | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 17433 | Топливный фильтр, замена | На рынках с загрязненным дизельным топливом - заменяйте с интервалом в 10 000 км. | X | X | X | |||||||
| 17435 | Замена воздушного фильтра двигателя | X | X | X | ||||||||
| 17463 | Фильтр твердых частиц, замена- обнуление одометра фильтра твердых частиц (ECM) | Применимо только к автомобилям с коробкой передач с ручным управлением. | X | X | ||||||||
| 17464 | Бачок для добавки, наполнение- обнуление счетчика уровня бака (ADM) | Применимо только к автомобилям с коробкой передач с ручным управлением. | X | X | X |
| Оп. № | ||||||||||||
| 17406 | Тормозная жидкость, замена | Дополнение рекомендуется каждый второй год | ||||||||||
| 17476 | Емкость с герметизирующей жидкостью | проверьте емкость с герметизирующей жидкостью, замена каждые четыре года, см. наклейку | ||||||||||
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.