Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S40 (-04) | B4164S2 | 2001, 2002 |
| S40 (-04) | B4184S10 | 2001, 2002 |
| S40 (-04) | B4184S2 | 2001, 2002 |
| S40 (-04) | B4184S3 | 2001, 2002 |
| S40 (-04) | B4184S9 | 2001, 2002 |
| S40 (-04) | B4204S2 | 2001, 2002 |
| S40 (-04) | B4204T3 | 2001, 2002 |
| S40 (-04) | B4204T5 | 2001, 2002 |
| V40 (-04) | B4164S2 | 2001, 2002 |
| V40 (-04) | B4184S10 | 2001, 2002 |
| V40 (-04) | B4184S2 | 2001, 2002 |
| V40 (-04) | B4184S3 | 2001, 2002 |
| V40 (-04) | B4184S9 | 2001, 2002 |
| V40 (-04) | B4204S2 | 2001, 2002 |
| V40 (-04) | B4204T3 | 2001, 2002 |
| V40 (-04) | B4204T5 | 2001, 2002 |
| Пункт программы: | км x 1000: | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | |
| Оп. № | S40/V40Бензиновые двигатели | мили x 1000: | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 | 186 | 198 | 210 | 222 | 234 |
| 17001 | E-обслуживание | |||||||||||
| Двигатель-проверьте на наличие утечек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Двигатель-слейте масло и замените масляный фильтр | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| коробка передач,-проверьте на наличие утечек | При наличии утечки из коробки передач проверьте уровень масла. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Подвеска передних колес, система управления-проверьте на наличие признаков износа | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Приводные валы-проверьте люфт-проверьте резиновые манжеты | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Тормозные магистрали,топливопроводыТопливный фильтр-проверьте на наличие утечки и повреждения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Тормозные накладки,тормозные диски-проверьте | Минимальная толщина тормозных накладок:Передние 3мм/0.12"Задние 2мм/0.08" | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Стояночный тормоз-проверьте / отрегулируйте | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| индикатор необходимости проведения техобслуживания-сброс на нольиндикатор обслуживания | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Съемная буксирная балка-смажьте | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Оп. № | Дополнительный | |||||||||||
| 17002 | Состояние аккумулятора и уровни жидкостей | |||||||||||
| Уровни жидкостей-отсек двигателя-проверьте/долейтеТормозная жидкостьжидкость системы сцепления,жидкость рулевого привода с усилителем,охлаждающую жидкостьпромывочная жидкость | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Аккумулятор-проверьтеклеммы кабелей,уровень электролита,крепление | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Колеса и шины-проверьте | Проверьте на наличие повреждений и признаков износа. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| км x 1000: | 210 | 230 | 250 | 270 | 290 | 310 | 330 | 350 | 370 | 390 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оп. № | Выбор клиента | мили x 1000: | 126 | 138 | 150 | 162 | 174 | 186 | 198 | 210 | 222 | 234 |
| 17412 | Ремень распределительного механизма и ремень вспомогательных агрегатов-замените | X | ||||||||||
| 17424 | Свечи зажигания-замените | X | X | X | ||||||||
| 17432 | Воздушный фильтр, салон-замените | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 17433 | Топливный фильтр-замените | X | ||||||||||
| 17435 | Воздухоочиститель, двигатель-замените | X | X | X | ||||||||
| 17438 | Вентиляция картера-проверка и чистка | Только для двигателей с турбонаддувом. | X | X | X | |||||||
| 17455 | Газовый фильтр-замените | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 17456 | Газовое давление-проверка и регулировка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 17457 | Газопровод и соединения-проверка утечек | X | X | X | ||||||||
| 17458 | Газовый фильтр , клапан выключения-замените | X | X |
| Оп. № | ||||||||||||
| 17406 | Тормозная жидкость-замените | Дополнение рекомендуется каждый второй год | ||||||||||
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.