Применимость
| Модель |
Двигатель |
Год |
| C30 |
D5244T13 |
2008 |
| C30 |
D5244T8 |
2007, 2008 |
| C30 |
D5244T9 |
2007, 2008 |
| C70 (06-) |
D5244T13 |
2008 |
| C70 (06-) |
D5244T8 |
2007, 2008 |
| C70 (06-) |
D5244T9 |
2007, 2008 |
| S40 (04-) |
D5244T13 |
2008 |
| S40 (04-) |
D5244T8 |
2006–2008 |
| S40 (04-) |
D5244T9 |
2007, 2008 |
| V50 |
D5244T13 |
2008 |
| V50 |
D5244T8 |
2006–2008 |
| V50 |
D5244T9 |
2007, 2008 |
| Пункты программы: | км x 1000: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 |
| Оп. № | C30, S40, V50, C70D5244TX | мили x 1000: | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 |
| 17001 | E-обслуживание |
| Двигатель-проверьте на наличие утечек | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Двигатель-слейте масло и замените масляный фильтр | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Трансмиссия-проверьте на наличие утечек | При наличии утечки из коробки передач проверьте уровень масла. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Подвеска передних колес, система управления-проверьте на наличие признаков износа | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Приводные валы-проверьте люфт-проверьте резиновые манжеты | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Тормозные магистрали,топливопроводыТопливный фильтр-проверьте на наличие утечки и повреждения | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Тормозные накладки,тормозные диски-проверьте | Тормозные колодки, передние, проверкаТормозные колодки, задние, проверка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Стояночный тормоз-проверьте / отрегулируйте | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Топливный фильтр-слейте конденсат | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| индикатор необходимости проведения техобслуживания-сброс на нольиндикатор обслуживания | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Оп. № | Дополнительный |
| 17002 | Состояние аккумулятора и уровни жидкостей, проверка/регулировка |
| Уровни жидкостей-отсек двигателя-проверьте/долейтеТормозная жидкостьжидкость системы сцепления,жидкость рулевого привода с усилителем,охлаждающую жидкостьпромывочная жидкость | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Аккумулятор-проверьтеклеммы кабелей,уровень электролита,крепление | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Колеса и шины-проверьте | Проверьте на наличие повреждений и признаков износа. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
|
|
км x 1000: |
30 |
60 |
90 |
120 |
150 |
180 |
210 |
240 |
270 |
300 |
330 |
360 |
390 |
| Оп. № |
Выбор клиента |
мили x 1000: |
18 |
36 |
54 |
72 |
90 |
108 |
126 |
144 |
162 |
180 |
198 |
216 |
234 |
| 17412 |
Замена ремня распределительного механизма и ремня вспомогательных агрегатов- замените |
Заменяйте с интервалом максимум в 10 лет. |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
|
| 17426 |
Натяжитель и холостой шкив ремня привода вспомогательных агрегатов- замените |
Заменяйте с интервалом максимум в 10 лет. |
|
|
|
|
|
X |
|
|
|
|
|
X |
|
| 17432 |
Воздушный фильтр, салон- замените |
|
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
| 17433 |
Топливный фильтр- замените |
|
|
X |
|
X |
|
X |
|
X |
|
X |
|
X |
|
| 17435 |
Воздухоочиститель, двигатель- замените |
|
|
X |
|
X |
|
X |
|
X |
|
X |
|
X |
|
| Оп. № |
| 17406 | Тормозная жидкость- замените | Дополнение рекомендуется каждый второй год |
| 17476 | Емкость с герметизирующей жидкостью- замените | проверьте емкость с герметизирующей жидкостью, замена каждые четыре года, см. наклейку |
Помогла статья?
Спасибо, учтём.
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.