Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S80 (07-) | B5254T6 | 2007, 2008 |
| S80 (07-) | B6304T2 | 2008 |
| S80 (07-) | B6324S | 2007, 2008 |
| S80 (07-) | B8444S | 2007, 2008 |
| V70 (08-) | B5254T6 | 2008 |
| V70 (08-) | B6304T2 | 2008 |
| V70 (08-) | B6324S | 2008 |
| XC70 (08-) | B6324S | 2008 |
| Пункты программы: | км x 1000: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | |
| Оп. № | S80/V70/XC705, 6 и 8-цил. бензиновый двигатель. | мили x 1000: | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 |
| 17001 | E-обслуживание | ||||||||||||||
| Двигатель-проверьте на наличие утечек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Двигатель-слейте масло и замените масляный фильтр | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Трансмиссия-проверьте на наличие утечек | При наличии утечки из коробки передач проверьте уровень масла. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Подвеска передних колес, система управления-проверьте на наличие признаков износа | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Приводные валы-проверьте люфт-проверьте резиновые манжеты | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Карданный вал, опорный подшипник, крестовина-проверьте на наличие признаков износа | Применимо только к автомобилям с четырехколесным приводом AWD. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Тормозные магистрали,топливопроводыТопливный фильтр-проверьте на наличие утечки и повреждения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Тормозные накладки,тормозные диски-проверьте | Тормозные колодки, передние, проверкаТормозные колодки, задние, проверка Тормозные колодки, задние, проверка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Стояночный тормоз-проверьте / отрегулируйте | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| индикатор необходимости проведения техобслуживания-сброс на нольиндикатор обслуживания | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Оп. № | Дополнительный | ||||||||||||||
| 17002 | Состояние аккумулятора и уровни жидкостей, проверка/регулировка | ||||||||||||||
| Уровни жидкостей-отсек двигателя-проверьте/долейтеТормозная жидкостьжидкость системы сцепления,жидкость рулевого привода с усилителем,охлаждающую жидкостьпромывочная жидкость | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Аккумулятор-проверьтеклеммы кабелей,уровень электролита,крепление | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Колеса и шины-проверьте | Проверьте на наличие повреждений и признаков износа. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| км x 1000: | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | ||
| Оп. № | Выбор клиента | мили x 1000: | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 126 | 144 | 162 | 180 | 198 | 216 | 234 |
| 17412 | Замена ремня распределительного механизма и ремня вспомогательных агрегатов- замените | Заменяйте с интервалом максимум в 10 лет.Относится только к B52x4x | X | X | |||||||||||
| 17420 | Ремень привода вспомогательных агрегатов- замените | Применимо только к B8444S | X | ||||||||||||
| 17420 | Ремень привода вспомогательных агрегатов- замените | Применимо только к B6324S (2007) | X | X | |||||||||||
| 17420 | Ремень вспомогательного агрегата, муфта, направляющий палец- замените | Относится только к B63x4x (2008) | X | ||||||||||||
| 17424 | Свечи зажигания- замените | X | X | X | |||||||||||
| 17426 | Натяжитель ремня и ведомые ролики- замените | Применимо только к B8444S | X | ||||||||||||
| 17426 | Натяжитель ремня и прерывающий ролик- замените | Применимо только к B6324S (2007) | X | X | |||||||||||
| 17426 | Натяжитель ремня и ведомые ролики- замените | Относится только к 63X4X (2008) | X | ||||||||||||
| 17470 | Резиновое соединение генератора- замените | Относится только к 63X4X (2008)См. метод для генератора. | |||||||||||||
| 17432 | Воздушный фильтр, салон- замените | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 17433 | Наружный топливный фильтр,На рынках с загрязненным топливом.- замените | Заменяйте не реже, чем каждые 25 000 км. На некоторых рынках, замена может быть более частой. | |||||||||||||
| 17435 | Воздухоочиститель, двигатель- замените | X | X | X | X | X | X | ||||||||
| 17438 | Вентиляция картера-проверка и чистка | Применимо только к автомобилям с 5-цил. турбо | X | X | X | ||||||||||
| 17406 | Тормозная жидкость- замените | Дополнение рекомендуется каждый второй год | |||||||||||||
| 17476 | Емкость с герметизирующей жидкостью- замените | проверьте емкость с герметизирующей жидкостью, замена каждые четыре года, см. наклейку | |||||||||||||
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.