| Пункт программы: | км x 1000: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| Оп. № | S40/V40D4192T3, D4192T4 | мили x 1000: | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| 17001 | E-обслуживание |
| Двигатель-проверьте на наличие утечек | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Двигатель-слейте масло и замените масляный фильтр | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| коробка передач,-проверьте на наличие утечек | При наличии утечки из коробки передач проверьте уровень масла. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Подвеска передних колес, система управления-проверьте на наличие признаков износа | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Приводные валы-проверьте люфт-проверьте резиновые манжеты | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Тормозные магистрали,топливопроводыТопливный фильтр-проверьте на наличие утечки и повреждения | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Тормозные накладки,тормозные диски-проверьте | Минимальная толщина тормозных накладок:Передние 3мм/0.12";Задние 2мм/0.08"; | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Стояночный тормоз-проверьте и отрегулируйте | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Топливный фильтр-слейте конденсат | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| индикатор необходимости проведения техобслуживания- установите индикатор необходимости проведения техобслуживания на ноль | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Съемная буксирная балка-смажьте | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Оп. № | Дополнительный |
| 17002 | Состояние аккумулятора и уровни жидкостей, проверка/регулировка |
| Уровни жидкостей-отсек двигателя-проверить/долитьТормозная жидкостьжидкость системы сцепления,жидкость рулевого привода с усилителем,охлаждающую жидкостьпромывочная жидкость | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Аккумулятор-проверьтеклеммы кабелей,уровень электролита,крепление | | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| Колеса и шины-проверьте | Проверьте на наличие повреждений и признаков износа | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.