Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S60 (-09) | B5244SG | 2006–2008 |
| S60 (-09) | B5244T4 | 2006 |
| S60 (-09) | B5254T4 | 2006, 2007 |
| S80 (-06) | B5244SG | 2006 |
| S80 (-06) | B5244T4 | 2006 |
| S80 (-06) | B6294S2 | 2006 |
| S80 (-06) | B6294T | 2006 |
| V70 (00-08) | B5244SG | 2006–2008 |
| V70 (00-08) | B5254T4 | 2006, 2007 |
| XC90 | B6294T | 2006 |
| Пункты программы: | км x 1000: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| Оп. № | B5244SG,B5254T4, B6294X | мили x 1000: | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 62,5 | 75 | 87,5 | 100 | 112,5 | 125 |
| 17001 | E-обслуживание | |||||||||||
| Двигатель-проверьте на наличие утечек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Двигатель-слейте масло и замените масляный фильтр | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Трансмиссия-проверьте на наличие утечек | При наличии утечки из коробки передач проверьте уровень масла. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Подвеска передних колес, система управления-проверьте на наличие признаков износа | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Приводные валы-проверьте люфт-проверьте резиновые манжеты | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Карданный вал, опорный подшипник, крестовина-проверьте на наличие признаков износа | Применимо только к автомобилям с четырехколесным приводом AWD. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Газовый фильтр-слейте конденсат | Относится к B5244SG | X | X | X | X | X | X | X | X | |||
| Тормозные магистрали,топливопроводыТопливный фильтр-проверьте на наличие утечки и повреждения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Тормозные накладки,тормозные диски-проверьте | Тормозные колодки, передние, проверкаТормозные колодки, задние, проверка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Стояночный тормоз-проверьте / отрегулируйте | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| индикатор необходимости проведения техобслуживания-сброс на нольиндикатор обслуживания | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Съемная буксирная балка-смажьте | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Оп. № | Дополнительный | |||||||||||
| 17002 | Состояние аккумулятора и уровни жидкостей,проверка/регулировка | |||||||||||
| Уровни жидкостей-отсек двигателя-проверить/долитьТормозная жидкостьжидкость системы сцепления,жидкость рулевого привода с усилителем,охлаждающую жидкостьжидкость мойки стекол | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Аккумулятор-проверьтеклеммы кабелей,уровень электролита,крепление | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Колеса и шины-проверьте | Проверьте на наличие повреждений и признаков износа | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| км x 1000: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оп. № | Выбор клиента | мили x 1000: | 12,5 | 25 | 37,5 | 50 | 62,5 | 75 | 87,5 | 100 | 112,5 | 125 |
| 17412 | Замена ремня распределительного механизма и ремня вспомогательных агрегатов- замените | Применимо только к: B5244SG, B5254T4Заменяйте с интервалом максимум в 10 лет. | X | |||||||||
| 17412 | Замена ремня распределительного механизма и ремня вспомогательных агрегатов- замените | Касается только B6294XЗаменяйте с интервалом максимум в 10 лет. | X | |||||||||
| 17424 | Свечи зажигания- замените | X | X | X | ||||||||
| 17432 | Воздушный фильтр, салон- замените | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 17433 | Топливный фильтр- замените | X | ||||||||||
| 17435 | Воздухоочиститель, двигатель- замените | X | X | X | ||||||||
| 17438 | Вентиляция картера-проверка и чистка | Применимо только к автомобилям с турбо | X | |||||||||
| 17446 | Термостат- замените | Применимо только к B6294S, B6294T | X | |||||||||
| 17455 | Газовый фильтр- замените | Применимо только к B5244SG | X | X | ||||||||
| 17456 | Газовое давлениепроверка и регулировка | Применимо только к B5244SG | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 17457 | Газовые трубопроводы и соединения-проверка на утечку | Применимо только к B5244SG | X | X | X |
| Оп. № | ||||||||||||
| 17406 | Тормозная жидкость- замените | Дополнение рекомендуется каждый второй год | ||||||||||
| 17476 | Емкость с герметизирующей жидкостью- замените | проверьте емкость с герметизирующей жидкостью, замена каждые четыре года, см. наклейку | ||||||||||
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.