Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| S40 (04-) | B4164S3 | 2005, 2006 |
| S40 (04-) | B4184S11 | 2005, 2006 |
| S40 (04-) | B4184S8 | 2006 |
| S40 (04-) | B5244S4 | 2006 |
| S40 (04-) | B5244S5 | 2006 |
| S40 (04-) | B5254T3 | 2006 |
| V50 | B4164S3 | 2005, 2006 |
| V50 | B4184S11 | 2005, 2006 |
| V50 | B4184S8 | 2006 |
| V50 | B5244S4 | 2006 |
| V50 | B5244S5 | 2006 |
| V50 | B5254T3 | 2006 |
| Пункты программы: | км x 1000: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| Оп. № | S40/V50Бензиновые двигатели 4-цил. | мили x 1000: | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| 17001 | E-обслуживание | |||||||||||
| Двигатель-проверьте на наличие утечек | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Двигатель-слейте масло и замените масляный фильтр | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Трансмиссия-проверьте на наличие утечек | При наличии утечки из коробки передач проверьте уровень масла. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Подвеска передних колес, система управления-проверьте на наличие признаков износа | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Приводные валы-проверьте люфт-проверьте резиновые манжеты | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Тормозные магистрали,топливопроводыТопливный фильтр-проверьте на наличие утечки и повреждения | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Тормозные накладки,тормозные диски-проверьте | Тормозные колодки, передние, проверкаТормозные колодки, задние, проверка | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| Стояночный тормоз-проверьте / отрегулируйте | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| индикатор необходимости проведения техобслуживания-Перенастройкаиндикатор обслуживания | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Оп. № | Дополнительный | |||||||||||
| 17002 | Состояние аккумулятора и уровни жидкостей,проверка/регулировка | |||||||||||
| Уровни жидкостей-отсек двигателя-проверить/долитьТормозная жидкостьжидкость системы сцепления,охлаждающую жидкостьжидкость мойки стекол | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Аккумулятор-проверьтеклеммы кабелей,уровень электролита,крепление | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
| Колеса и шины-проверьте | Проверьте на наличие повреждений и признаков износа | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| км x 1000: | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оп. № | Выбор клиента | мили x 1000: | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| 17412 | Замена ремня распределительного механизма и ремня вспомогательных агрегатов- замените | B4164SЗаменяйте с интервалом максимум в 10 лет. | X | |||||||||
| 17423 | Ремни привода вспомогательных агрегатов- замените | B4184S, B4204S | ||||||||||
| 17424 | Свечи зажигания- замените | X | X | X | ||||||||
| 17431 | Клапаны-проверьте / отрегулируйте | B4164S | X | |||||||||
| 17432 | Воздушный фильтр, салон- замените | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
| 17433 | Наружный топливный фильтр,- для рынков с загрязненным бензином- замените | Максимальный интервал замены 25000 км. Для определенных рынков может быть необходима более частая замена. | ||||||||||
| 17435 | Воздухоочиститель, двигатель- замените | Включая газовый фильтр вентиляции картера | X | X | X |
| Оп. № | ||||||||||||
| 17406 | Тормозная жидкость- замените | Дополнение рекомендуется каждый второй год | ||||||||||
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.