Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | D5244T13 | 2008–2010 |
| C30 | D5244T8 | 2007–2010 |
| C30 | D5244T9 | 2007–2010 |
| C70 (06-) | D5244T13 | 2008–2010 |
| C70 (06-) | D5244T8 | 2007–2010 |
| C70 (06-) | D5244T9 | 2007–2010 |
| S40 (04-) | D5244T13 | 2008–2010 |
| S40 (04-) | D5244T8 | 2006–2010 |
| S40 (04-) | D5244T9 | 2007–2010 |
| V50 | D5244T13 | 2008–2010 |
| V50 | D5244T8 | 2006–2010 |
| V50 | D5244T9 | 2007–2010 |
Общие данные
| D5244T8 | D5244T9 | D5244T13 | |
|---|---|---|---|
| Код двигателя | 77 | 78 | 86 |
| Мощность (кВт / об/мин) | 132/4000 | 120/4000 | 132/4000 |
| Макс. поворотное усилие (Нм / об/мин) | 350/1750-3250 | 340/1750-3000 | 400/1750-3250 |
| Максимальные обороты (об/мин) | 4600 | 4600 | 4600 |
| Обороты холостого хода (об/мин) | 720 | 720 | 720 |
| Значение токсичности отработавших газов (м-1) | 0,51 | 0,53 | 0,53 |
| Внутренний диаметр (мм) | 81 | 81 | 81 |
| Ход (мм) | 93,15 | 93,15 | 93,15 |
| Объем цилиндра (литры) | 2,400 | 2,400 | 2,400 |
| Порядок работы цилиндров | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 | 1-2-4-5-3 |
| Общий вес, включая масло (кг) | 185 | 185 | 185 |

- Классификация блока цилиндра
- Классификация коленчатого вала
- Блок цилиндров
- Промежуточная секция
Заводской номер двигателя, серийный номер и тип двигателя
Серийный номер и тип двигателя выбиты на левой стороне блока цилиндров у верхней части крепления водяного насоса.Кроме того, имеется наклейка на крышке трансмиссии, на которой указан тип двигателя, текущий номер и производственный номер.
Блок цилиндров

| Стандарт | |
| Маркировка C мм | 81,000-81,010 |
| Маркировка D мм | 81,010-81,020 |
| Маркировка E мм | 81,020-81,030 |
Канал охлаждения, блок цилиндров

| Длина мм | 0,9-1,2 |
|---|---|
Высота поршня над прокладочной поверхностью
| МИН мм | Макс. мм | Класс |
|---|---|---|
| 0,26 | 0,47 | 1 |
| 0,47 | 0,52 | 2 |
| 0,52 | 0,57 | 3 |
| 0,57 | 0,62 | 4 |
| 0,62 | 0,74 | 5 |
Поршни

| Стандарт | Диаметр 12 мм от нижней части поршня |
| Маркировка C¹ мм | 80,950-80,960 |
| Маркировка¹ мм | 80,960-80,970 |
| Маркировка E¹ мм | 80,970-80,980 |
| ¹Классификация отмечена на верхней части поршня. | |
Свободный ход поршня
| Допуск поршня/цилиндра -верхняя часть мм | 0,010 - 0,030 |
|---|---|
Поршневые кольца
| Верхнее кольцо мм | 1,2 -0,01/-0,03 |
|---|---|
| 1-е кольцо мм | 1,5 -0,01/-0,03 |
| Маслосъемное кольцо мм | 2 -0,01/-0,136 |
Поршневой палец
| Диаметр мм | 25,000 0,000/-0,015 |
|---|---|
| Длина мм | 66,0 0,0/+0,3 |
Клапаны

| Всасывание | |
| Длина (А) мм | 98,1 ±0,07 |
| Диаметр тарелки (В) мм | 28 ±0,1 |
| Диаметр стержня (С) мм | 5,975 ±0,015 |
| Угол клапана (D) ° | 45,0 ±0,5 |
| Зазор в направляющей мкм | 50 - 70 |
| Выхлопные газы | |
| Длина (А) мм | 97,7 ±0,07 |
| Диаметр тарелки (В) мм | 26,2 ±0,1 |
| Диаметр стержня (С) мм | 5,975 ±0,015 |
| Угол клапана (D) ° | 45,0 ±0,5 |
| Зазор в направляющей мкм | 50 - 70 |
Гнездо клапана
| Угол гнезда ° | 45,0 ±0,5 |
|---|---|
Головка цилиндров
Головка цилиндров
| Максимальный перекос, продольный мм | 0,5 |
|---|---|
| Максимальный перекос, поперечный мм | 0,2 |
| Высота мм | 149,4 ±0,15 |
Коленчатый вал
| Шейка коренного подшипника, радиальное биение мм | макс 0,040 |
|---|---|
| Осевой люфт (измеренный в двигателе с затянутой промежуточной секцией) мм | 0,08-0,19 |
| Цапфа коренного подшипника, радиальное биение мм | 0,020-0,043 |
| Диаметр, стандартный¹ мм | 50,000 0,000/-0,016 |
| Ширина углубления подшипника мм | 26,0 ±0,1 |
| Максимальное отклонение от формы окружности мм | 0,004 |
| Максимальная конусность мм | 0,004 |
| ¹Отклонение диаметра для каждой цапфы подшипника не должно превышать 0,008 мм. | |
| Диаметр, стандартный¹ мм | 65,000 +0,003/-0,016 |
| Ширина упорного подшипника мм | 26,00 0,00/-0,04 |
| Максимальное отклонение от формы окружности мм | 0,004 |
| Максимальная конусность мм | 0,004 |
| ¹Отклонение диаметра для каждой цапфы подшипника не должно превышать 0,008 мм. | |
| Диаметр, углубления подшипников | |
| Большие концы мм | 53,000 0,000/+0,013 |
| Малый конец мм | 28,000 +0,005/+0,011 |
| Максимальная овальность в углублениях подшипников мм | 0,006 |
| Длина | |
| Большой конец - Малый конец мм | 147 |
| Давление масла (мин) | |
| 13,3 об/с (800 об/мин) МПа¹ | 0,10 |
| 14,2 об/с (850 об/мин) МПа¹ | 0,10 |
| 66,7 об/с (4000 об/мин) МПа¹ | 0,35 |
| Максимальное давление масла (обратный клапан открывается) МПа¹ | 0,48 |
| ¹Давление масла приведено для температуры масла 100°C, которая достигается после 10–15 минут езды. | |
Термостат
| Начинается открываться при | 90°C |
|---|---|
| Полностью открыт при | 105°C |