Применимость
| Модель | Двигатель | Год |
|---|---|---|
| C30 | D4164T | 2007–2011 |
| S40 (04-) | D4164T | 2005–2011 |
| S80 (07-) | D4164T | 2010, 2011 |
| V50 | D4164T | 2005–2011 |
| V70 (08-) | D4164T | 2010, 2011 |
Информация о двигателе
| Код двигателя | 76 |
|---|---|
| Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
| Диаметр цилиндров | 75 мм |
| Ход поршня | 88,3 мм |
| Рабочий объём | 1 560 cм3 |
| Степень сжатия | 18:1 |
| Мощность двигателя при 4 000 об/мин | 80 кВт (109 л. с.) |
| Макс. крутящий момент двигателя при 1750 об/мин | 240 Нм |
| Частота вращения на холостом ходу | 780 об/мин |
| Значение токсичности отработавших газов | 0,6 м -1 |
Блок цилиндров
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Диаметр цилиндров | 75,000 - 75,018 |
| Положение коренных подшипников, диаметр | 49,98 |
| Коренной подшипник, радиальный зазор | 0,017 - 0,043 |
Поршни
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Диаметр поршня | 74,104 - 74,128 |
| Зазор между поршнем и цилиндром | 0,164 - 0,196 |
| Зазор в замке поршневого кольца | |
| – верхнее компрессионное кольцо | 0,200 - 0,350 |
| – нижнее компрессионное кольцо | 0,200 - 0,400 |
| – маслосъёмное кольцо | 0,800 - 1,000 |
Позиции зазоров в замках колец – зазоры должны быть распределены ровно по окружности поршня. Это относится также к маслосъёмному кольцу. Зазоры поршневых колец должны быть взаимно смещены на 120 градусов.
Коленчатый вал
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Цапфа коренного подшипника, осевой зазор | 0,100 - 0,300 |
| Цапфа коренного подшипника, диаметр | 49,962 - 49,981 |
Шатун
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Отверстие нижней головки шатуна, диаметр | 48,655 - 48,671 |
| Внутренний диаметр верхней головки шатуна | 25,000 |
| Зазор в коренном подшипнике | 0,024-0,070 |
Поршневой палец
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Поршневой палец, длина | 59,700 - 60,000 |
| Поршневой палец, диаметр | 24,995 - 25,000 |
Распределительный вал
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Распределительный вал, осевой зазор | 0,195 - 0,300 |
| Опорная шейка распределительного вала, диаметр | 23,959 - 23,980 |
Клапаны
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Стержень клапана в его направляющей, зазор – впускной клапан | 0,103 - 0,118 |
| Стержень клапана в его направляющей, зазор – выпускной клапан | 0,113 - 0,128 |
Головка цилиндров
| Обозначение | мм |
|---|---|
| Толщина прокладки головки блока цилиндров при высоте поршня 0,533-0,634 | 1,35 (одна засечка) |
| Толщина прокладки головки блока цилиндров при высоте поршня 0,634-0,684 | 1,25 (две засечки) |
| Толщина прокладки головки блока цилиндров при высоте поршня 0,684-0,734 | 1,30 (три засечки) |
| Толщина прокладки головки блока цилиндров при высоте поршня 0,734-0,784 | 1,40 (четыре засечки) |
| Толщина прокладки головки блока цилиндров при высоте поршня 0,784-0,886 | 1,45 (пять засечек) |
| Макс. отклонение от плоскостности – продольное/диагональное измерение | 0,025 |
Давление масла, технические показатели
| Обозначение | бар |
|---|---|
| Давление масла в холостом режиме | 1,0 - 2,0 |
| Давление масла при 2 000 об/мин | 2,3 - 3,7 |
Обсуждение и оценка
0Пока нет комментариев. Будьте первым.